Mở cửa7,400
Cao nhất7,400
Thấp nhất7,200
KLGD28,300
Vốn hóa763
Dư mua46,100
Dư bán37,000
Cao 52T 11,800
Thấp 52T6,000
KLBQ 52T151,984
NN mua-
% NN sở hữu0.71
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.18
EPS*451
P/E16.40
F P/E8.71
BVPS12,097
P/B0.61
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Tuấn Minh | CTHĐQT | 1975 | ThS Kinh tế | 32,812,113 | 2011 |
Ông Đinh Tấn Hưng | TVHĐQT | 1977 | ThS QTKD/Tiến sỹ | Độc lập | ||
Ông Hoàng Tự Lập | TVHĐQT | 1955 | Tiến sỹ | 119,101 | Độc lập | |
Ông Lê Văn Hiệp | TGĐ/TVHĐQT | 1982 | ThS Kinh tế | 743,674 | 2016 | |
Ông Vũ Anh Trà | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1983 | KS Công nghệ giấy | 156,837 | 2015 | |
Ông Nguyễn Hữu Tú | Phó TGĐ | 1989 | CN Luật/CN Tài chính - Ngân hàng | 10,600 | 2023 | |
Bà Nguyễn Thị Thoa | KTT | 1984 | CN Kế toán Doanh nghiệp | N/A | ||
Ông Vũ Đình Hải | Trưởng BKS | 1980 | CN Tài chính - Ngân hàng | 21,412 | 2018 | |
Bà Lê Thị Phương Thảo | Thành viên BKS | 1987 | CN Kế toán | 54,219 | 2018 | |
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | Thành viên BKS | 1983 | CN Kế toán | 1,060 | 2018 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank