Mở cửa21,600
Cao nhất21,600
Thấp nhất21,600
KLGD
Vốn hóa191
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 28,900
Thấp 52T15,800
KLBQ 52T1,137
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-1.42
EPS*
P/E-
F P/E1,415.47
BVPS10,149
P/B2.13
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Bà Vũ Thị Thư | CTHĐQT | 2,555,832 | ||
• Bà Trần Thị Thu Thủy | TGĐ/TVHĐQT | 3,183,418 | ||
• Bà Nguyễn Thị Phương | TVHĐQT | 2,323,616 | ||
• Bà Đỗ Thị Thường | KTT | - | ||
• Bà Đỗ Thị My | Trưởng BKS | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Hà | Thành viên BKS | 105,000 | ||
• Bà Vũ Quỳnh Hoa | Thành viên BKS | 60,800 | ||
31/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên05/01/2024
Giá ngày GD đầu tiên10,200
KL Niêm yết lần đầu8,848,500
KL Niêm yết hiện tại8,848,500
KL Cổ phiếu đang lưu hành8,848,500
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Trần Thị Thu Thủy | 3,183,418 | 35.98 |
Vũ Thị Thư | 2,555,832 | 28.89 |
Nguyễn Thị Phương | 2,323,616 | 26.26 |
20/06/2023 |
• Họ và tên | Ms. Trần Thị Thu Thủy |
• Chức vụ | Tổng giám đốc |
• Số CMND | 037187008099 |
• Thường trú | Tập thể 144 - Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội |
• Họ và tên | Ms. Trần Thị Thu Thủy |
• Chức vụ | Tổng giám đốc |
• Điện thoại | (84) 389 931 560 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 05/01/2024: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 10,200 đ/CP. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh |
• Điện thoại | (84-24) 1361 7085 |
• Fax | |
neem-electric@gmail.com | |
• Website | https://neem-electric.vn/ |
Văn phòng đại diện | |