Mở cửa13,400
Cao nhất13,400
Thấp nhất13,400
KLGD100
Vốn hóa56
Dư mua1,300
Dư bán400
Cao 52T 14,200
Thấp 52T11,700
KLBQ 52T518
NN mua-
% NN sở hữu1.14
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.07
Beta0.43
EPS*1,833
P/E7.31
F P/E8.79
BVPS17,234
P/B0.78
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Trần Thượng Tín | CTHĐQT | 1969 | CN QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng/Thạc sỹ Tổ chức quản lý vận tải | 2019 | |
Ông Lê Hồng Quân | TVHĐQT | 1971 | ThS QTKD/CN Kinh tế | 2012 | ||
Ông Nguyễn Hữu Dũng | TVHĐQT | 1968 | N/a | N/A | ||
Ông Trần Anh Tú | GĐ/TVHĐQT | 1977 | CN Luật | 100 | 2012 | |
Bà Võ Thị Huệ | Phó GĐ | 1989 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Vũ Nguyên Hòa | Phó GĐ | 1990 | CN QTKD | 2023 | ||
Ông Cao Vĩnh Hậu | KTT/TVHĐQT | 1979 | Cử nhân | 2007 | ||
Ông Chu Xuân Hải | Trưởng BKS | 1982 | CN Kinh tế | 2013 | ||
Bà Nguyễn Thị Thu Oanh | Thành viên BKS | 1972 | CN QTKD | 2011 | ||
Ông Phạm Văn Khánh | Thành viên BKS | 1966 | CN QTKD | 2008 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Trần Thượng Tín | CTHĐQT | 1969 | CN QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng/Thạc sỹ Tổ chức quản lý vận tải | 2019 | |
Ông Lê Hồng Quân | TVHĐQT | 1971 | ThS QTKD/CN Kinh tế | 2012 | ||
Ông Nguyễn Hữu Dũng | TVHĐQT | 1968 | N/a | N/A | ||
Ông Trần Anh Tú | GĐ/TVHĐQT | 1977 | CN Luật | 100 | 2012 | |
Bà Võ Thị Huệ | Phó GĐ | 1989 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Cao Vĩnh Hậu | KTT/TVHĐQT | 1979 | Cử nhân | 2007 | ||
Ông Chu Xuân Hải | Trưởng BKS | 1982 | CN Kinh tế | 2013 | ||
Bà Nguyễn Thị Thu Oanh | Thành viên BKS | 1972 | CN QTKD | 2011 | ||
Ông Phạm Văn Khánh | Thành viên BKS | 1966 | CN QTKD | 2008 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | Ông Trần Thượng Tín | CTHĐQT | 1969 | CN QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng/Thạc sỹ Tổ chức quản lý vận tải | 1,428,270 | 2019 |
Ông Lê Hồng Quân | TVHĐQT | 1971 | ThS QTKD/CN Kinh tế | 504,000 | 2012 | |
Ông Nguyễn Hữu Dũng | TVHĐQT | 1968 | N/a | N/A | ||
Ông Trần Anh Tú | GĐ/TVHĐQT | 1977 | CN Luật | 832,300 | 2012 | |
Bà Võ Thị Huệ | Phó GĐ | - | N/a | N/A | ||
Ông Cao Vĩnh Hậu | KTT/TVHĐQT | 1979 | Cử nhân | 4,600 | 2007 | |
Ông Chu Xuân Hải | Trưởng BKS | 1982 | CN Kinh tế | 2013 | ||
Bà Nguyễn Thị Thu Oanh | Thành viên BKS | 1972 | CN QTKD | 2011 | ||
Ông Phạm Văn Khánh | Thành viên BKS | 1966 | CN QTKD | 270 | 2008 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank