Mở cửa18,200
Cao nhất18,200
Thấp nhất18,200
KLGD600
Vốn hóa728
Dư mua2,100
Dư bán1,000
Cao 52T 28,300
Thấp 52T16,000
KLBQ 52T18,534
NN mua-
% NN sở hữu0.29
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.05
Beta1.75
EPS*1,852
P/E9.83
F P/E12.13
BVPS20,409
P/B0.89
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | Cá nhân nước ngoài | 100,900 | 0.25 | ||
Cá nhân trong nước | 2,414,499 | 6.04 | |||
CĐ Nhà nước | 3,503,900 | 8.76 | |||
Tổ chức trong nước | 33,980,701 | 84.95 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 100,900 | 0.25 | ||
Cá nhân trong nước | 2,414,499 | 6.04 | |||
CĐ Nhà nước | 3,503,900 | 8.76 | |||
Tổ chức trong nước | 33,980,701 | 84.95 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2021 | Cá nhân nước ngoài | 65,100 | 0.16 | ||
Cá nhân trong nước | 2,440,300 | 6.10 | |||
CĐ Nhà nước | 3,503,900 | 8.76 | |||
Tổ chức trong nước | 33,990,700 | 84.98 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank