Mở cửa18,200
Cao nhất18,200
Thấp nhất18,200
KLGD600
Vốn hóa728
Dư mua2,100
Dư bán1,000
Cao 52T 28,300
Thấp 52T16,000
KLBQ 52T18,534
NN mua-
% NN sở hữu0.29
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.05
Beta1.75
EPS*1,852
P/E9.83
F P/E12.13
BVPS20,409
P/B0.89
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) | 33,980,700 | 84.95 |
Ngân hàng TMCP Đại Dương | 3,503,900 | 8.76 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) | 33,980,700 | 84.95 |
Ngân hàng TMCP Đại Dương | 3,503,900 | 8.76 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 33,980,700 | 85 |
Ngân hàng TMCP Đại Dương | 4,000,000 | 10 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank