Mở cửa48,600
Cao nhất48,600
Thấp nhất48,600
KLGD110
Vốn hóa6,037
Dư mua2,590
Dư bán2,690
Cao 52T 69,300
Thấp 52T47,000
KLBQ 52T756
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.01
Beta-0.08
EPS*2,188
P/E22.86
F P/E18.80
BVPS13,252
P/B3.77
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật
- Điều hành tua du lịch.
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Nguyễn Anh Vũ | Quyền CTHĐQT | 11,511,139 | ||
• Ông Lê Tuấn Hải | TVHĐQT | - | ||
• Ông Ngô Minh Quân | TVHĐQT | 11,511,139 | ||
• Ông Nguyễn Đức Phú | TVHĐQT/Phó TGĐ | 5,500 | ||
• Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt | TVHĐQT | - | ||
• Ông Vũ Hữu Phúc | TGĐ/TVHĐQT | 23,022,279 | ||
• Ông Châu Đình Quốc | Phó TGĐ | - | ||
• Bà Đoàn Thị Mỹ Đông | KTT | 4,290 | ||
• Ông Ngô Đức Thăng | Trưởng BKS | 18,000 | ||
• Bà Dương Kim Ngân | Thành viên BKS | - | ||
• Ông Hoàng Kim Minh | Thành viên BKS | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa | Thành viên BKS | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương | Thành viên BKS | - | ||
31/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên07/06/2018
Giá ngày GD đầu tiên22,000
KL Niêm yết lần đầu124,225,000
KL Niêm yết hiện tại124,225,000
KL Cổ phiếu đang lưu hành124,225,000
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV | 76,740,931 | 61.78 |
Công ty TNHH Năng lượng REE | 32,000,000 | 25.76 |
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam | 8,960,000 | 7.21 |
31/01/2024 |
• Họ và tên | Mr. Vũ Hữu Phúc |
• Chức vụ | Tổng Giám đốc |
• Số CMND | 036070006464 |
• Thường trú | Số 14 - Ngõ 263 đường Nguyễn Trãi - P. Thanh Xuân Trung - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | Mr. Vũ Hữu Phúc |
• Chức vụ | Tổng Giám đốc |
• Điện thoại | (84.257) 381 1456 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 4400415302 |
Mã số thuế | 4400415302 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 02/10/2007: Thông qua phương án thành lập CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ với vốn điều lệ đăng ký ban đầu 1,280 tỷ đồng. - Tháng 12/2007: Giảm vốn điều lệ xuống còn 922.25 tỷ đồng. - Ngày 09/01/2008: Trở thành công ty đại chúng. - Tháng 10/2016: Tăng vốn điều lệ lên 1,242.25 tỷ đồng. - Ngày 07/06/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 22,000 đ/CP. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 02C - Trần Hưng Đạo - Tp. Tuy Hòa - T. Phú yên |
• Điện thoại | (84.257) 381 1456 |
• Fax | (84.257) 381 1455 |
• Website | https://sbh.vn |
Văn phòng đại diện | |