Mở cửa48,200
Cao nhất48,700
Thấp nhất48,200
KLGD1,200
Vốn hóa6,050
Dư mua1,200
Dư bán1,200
Cao 52T 62,000
Thấp 52T47,000
KLBQ 52T1,224
NN mua-
% NN sở hữu0.04
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.01
Beta0.28
EPS*2,498
P/E19.53
F P/E18.35
BVPS13,675
P/B3.57
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật
- Điều hành tua du lịch.
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Vũ Hữu Phúc | CTHĐQT | 23,022,279 | ||
• Ông Lê Tuấn Hải | TVHĐQT | - | ||
• Ông Ngô Minh Quân | TVHĐQT | 11,511,139 | ||
• Ông Nguyễn Anh Vũ | TVHĐQT | 11,511,139 | ||
• Ông Nguyễn Đức Phú | TVHĐQT/Quyền TGĐ | 5,500 | ||
• Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt | TVHĐQT | - | ||
• Ông Châu Đình Quốc | Phó TGĐ | - | ||
• Bà Đoàn Thị Mỹ Đông | KTT | 4,290 | ||
• Ông Ngô Đức Thăng | Trưởng BKS | 18,000 | ||
• Bà Dương Kim Ngân | Thành viên BKS | - | ||
• Ông Hoàng Kim Minh | Thành viên BKS | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa | Thành viên BKS | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương | Thành viên BKS | - | ||
31/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên07/06/2018
Giá ngày GD đầu tiên22,000
KL Niêm yết lần đầu124,225,000
KL Niêm yết hiện tại124,225,000
KL Cổ phiếu đang lưu hành124,225,000
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV | 76,740,931 | 61.78 |
Công ty TNHH Năng lượng REE | 32,000,000 | 25.76 |
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam | 8,960,000 | 7.21 |
31/01/2024 |
• Họ và tên | Mr. Nguyễn Đức Phú |
• Chức vụ | Quyền Tổng Giám đốc |
• Số CMND | 054075010889 |
• Thường trú | Số 66A Trần Phú - P.2 - Tp. Tuy Hòa - T. Phú Yên |
• Họ và tên | Mr. Nguyễn Đức Phú |
• Chức vụ | Quyền Tổng Giám đốc |
• Điện thoại | (84.257) 381 1456 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 4400415302 |
Mã số thuế | 4400415302 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 02/10/2007: Thông qua phương án thành lập CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ với vốn điều lệ đăng ký ban đầu 1,280 tỷ đồng. - Tháng 12/2007: Giảm vốn điều lệ xuống còn 922.25 tỷ đồng. - Ngày 09/01/2008: Trở thành công ty đại chúng. - Tháng 10/2016: Tăng vốn điều lệ lên 1,242.25 tỷ đồng. - Ngày 07/06/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 22,000 đ/CP. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 498 Đại lộ Hùng Vương - P.9 - Tp. Tuy Hòa - T. Phú Yên |
• Điện thoại | (84.257) 381 1456 |
• Fax | (84.257) 381 1455 |
• Website | https://sbh.vn |
Văn phòng đại diện | |