Mở cửa
Cao nhất15,000
Thấp nhất15,000
KLGD
Vốn hóa152
Dư mua2,300
Dư bán900
Cao 52T 17,600
Thấp 52T13,100
KLBQ 52T421
NN mua-
% NN sở hữu0.03
Cổ tức TM2,000
T/S cổ tức0.13
Beta-0.09
EPS*208
P/E72.28
F P/E4.35
BVPS31,767
P/B0.47
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Xi măng Tây Đô | 76,000 (VND) | 51.06 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Xi măng Tây Đô | 76,000 (VND) | 51.06 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | CTCP Bê tông Tây Đô | - | 68.37 |
CTCP Truyền thông Xi măng Tây Đô | - | 90.50 | |
CTCP Vận tải Xi măng Tây Đô | - | 83.41 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank