Mở cửa35,000
Cao nhất36,700
Thấp nhất35,000
KLGD3,712
Vốn hóa178
Dư mua8,788
Dư bán188
Cao 52T 38,000
Thấp 52T28,000
KLBQ 52T2,190
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM2,000
T/S cổ tức0.06
Beta1.03
EPS*2,103
P/E16.88
F P/E17.36
BVPS26,616
P/B1.33
- Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, phục vụ cơm trưa văn phòng, alacat, cung cấp suất ăn công nghiệp
- Dịch vụ quản lý môi trường, xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại, tư vấn môi trường
- Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện
- Dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cho thuê cây xanh văn phòng
- Dịch vụ thiết kế, thi công hệ thống đèn chiếu sáng, quảng cáo, biển báo.
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Bà Lương Minh Hiền | CTHĐQT | 540,581 | ||
• Ông Phạm Trần Hòa Hiệp | Phó CTHĐQT | 1,100,000 | ||
• Ông Lê Xuân Sâm | TVHĐQT | 250,000 | ||
• Ông Nguyễn Văn Hiếu | TVHĐQT | 250,000 | ||
• Bà Phí Thị Lệ Thủy | TVHĐQT | - | ||
• Ông Trần Anh Dũng | TGĐ/TVHĐQT | 250,000 | ||
• Ông Trần Hồ Dũng | TVHĐQT | 100,000 | ||
• Ông Trần Văn Giàu | TVHĐQT | - | ||
• Bà Đặng Thị Ngọc Hà | Phó TGĐ | 5,000 | ||
• Ông Huỳnh Phú Hào | Phó TGĐ | 30,000 | ||
• Bà Nguyễn Thị Hồng Lý | Phó TGĐ | 10,000 | ||
• Bà Trần Thị Thúy | Phó TGĐ | 219,700 | ||
• Bà Chu Huyền Trang | KTT | - | ||
• Bà Phan Thị Ngân | Trưởng BKS | 250,000 | ||
• Bà Đặng Thị Thúy Hằng | Thành viên BKS | 150,000 | ||
• Bà Nguyễn Mai An | Thành viên BKS | - | ||
31/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên22/04/2011
Giá ngày GD đầu tiên16,900
KL Niêm yết lần đầu5,000,000
KL Niêm yết hiện tại5,000,000
KL Cổ phiếu đang lưu hành5,000,000
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp | 1,000,000 | 20 |
CTCP Môi trường Sonadezi | 500,000 | 10 |
CTCP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 | 250,000 | 5 |
CTCP Sonadezi Long Thành | 250,000 | 5 |
06/10/2021 |
• Họ và tên | Mr. Trần Anh Dũng |
• Chức vụ | Tổng Giám Đốc |
• Số CMND | 079071012258 |
• Thường trú | Số 29 đường số 6 - Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh - P.26 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh |
• Họ và tên | Mr. Trần Anh Dũng |
• Chức vụ | Tổng Giám Đốc |
• Điện thoại |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 2093/UBND-KT |
Giấy phép Kinh Doanh | 3600890938 |
Mã số thuế | 3600890938 |
Mốc lịch sử | |
CTCP Dịch vụ Sonadezi là một CT thuộc hệ thống Tổ hợp Sonadezi được thành lập ngày 15/05/2007. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 8 - Tòa nhà Sonadezi - Số 1 đường 1 - KCN Biên Hòa 1 - P. An Bình - Tp. Biên Hòa - T. Đồng Nai |
• Điện thoại | (84.251) 889 0888 - 889 0777 |
• Fax | (84.251) 889 0199 |
sdv@sonadezi-sdv.com.vn | |
• Website | http://www.sonadezi-sdv.com.vn |
Văn phòng đại diện | |