Mở cửa40,900
Cao nhất40,900
Thấp nhất40,900
KLGD
Vốn hóa123
Dư mua3,700
Dư bán2,500
Cao 52T 48,200
Thấp 52T32,000
KLBQ 52T1,234
NN mua-
% NN sở hữu6.88
Cổ tức TM2,400
T/S cổ tức0.06
Beta-0.48
EPS*
P/E-
F P/E4.93
BVPS
P/B-
- Sản xuất sơn, véc ni, mực in và ma tít
- In ấn, sản xuất giấy và bao bì
- Hoạt động kiến trúc, thiết kế chuyên dụng và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Cho thuê bất động sản...
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Nguyễn Văn Viện | CTHĐQT | 404,062 | ||
• Ông Nguyễn Mộng Lân | Phó CTHĐQT | 150,000 | ||
• Bà Phạm Thị Hương Lan | TVHĐQT | 79,875 | ||
• Ông Nguyễn Văn Dũng | TVHĐQT | 93,750 | ||
• Ông Trần Bình Ân | TVHĐQT | 198,750 | ||
• Ông Nguyễn Thủy Nguyên | TVHĐQT | 198,750 | ||
• Ông Hòa Quang Thiệp | TGĐ/TVHĐQT | 276,562 | ||
• Bà Dương Thị Thanh Thủy | KTT | 4,635 | ||
• Bà Bùi Kim Ngọc | Trưởng BKS | 3,750 | ||
• Ông Đinh Văn Ước | Thành viên BKS | 154,125 | ||
• Ông Hoàng Văn Hùng | Thành viên BKS | 7,500 | ||
31/12/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên23/05/2017
Giá ngày GD đầu tiên39,200
KL Niêm yết lần đầu3,012,374
KL Niêm yết hiện tại3,012,374
KL Cổ phiếu đang lưu hành3,012,374
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Hòa Quang Thiệp | 276,562 | 9.18 |
CTCP Sơn Hải Phòng | 202,500 | 6.72 |
Nguyễn Văn Viện | 201,562 | 6.69 |
Nguyễn Thủy Nguyên | 198,750 | 6.60 |
Trần Bình Ân | 198,750 | 6.60 |
Trần Thị Lưu Ly | 187,500 | 6.22 |
Công ty TNHH VICO | 187,500 | 6.22 |
REVERIE LTD | 163,700 | 5.43 |
Đinh Văn Ước | 154,125 | 5.12 |
31/12/2021 |
• Họ và tên | Mr. Hòa Quang Thiệp |
• Chức vụ | Tổng Giám Đốc |
• Số CMND | 034070001512 |
• Thường trú | Số 1/57 đường Điện Biên Phủ - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng - Việt Nam |
• Họ và tên | Ms. Dương Thị Thanh Thủy |
• Chức vụ | Quyền Trưởng phòng Kế toán tổng hợp |
• Điện thoại | (84.225) 359 7778 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 0200456505 |
Mã số thuế | 0200456505 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 28/03/2002: CTCP SIVICO chính thức thành lập với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng. - Tháng 6/2007: Tăng vốn điều lệ lên 7 tỷ đồng. - Tháng 6/2009: Tăng vốn điều lệ lên 16.06 tỷ đồng. - Tháng 10/2014: Tăng vốn điều lệ lên 20.08 tỷ đồng. - Tháng 8/2016: Tăng vốn điều lệ lên 30.12 tỷ đồng. - Ngày 23/05/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 28,000 đ/CP. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ - P. Đông Hải 2 - Q. Hải An - Tp. Hải Phòng - Việt Nam |
• Điện thoại | (84.225) 359 7778 |
• Fax | (84.225) 359 7779 |
• Website | https://www.sivico.com.vn |
Văn phòng đại diện | |