Mở cửa9,800
Cao nhất9,800
Thấp nhất9,800
KLGD
Vốn hóa199
Dư mua1,200
Dư bán5,600
Cao 52T 16,000
Thấp 52T8,600
KLBQ 52T2,438
NN mua-
% NN sở hữu0.05
Cổ tức TM350
T/S cổ tức0.04
Beta0.17
EPS*690
P/E14.21
F P/E21.25
BVPS11,461
P/B0.86
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 6,405 | 0.03 | ||
Cá nhân trong nước | 8,998,805 | 44.21 | |||
Tổ chức nước ngoài | 6,169 | 0.03 | |||
Tổ chức trong nước | 11,341,457 | 55.72 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | Cá nhân nước ngoài | 7,105 | 0.03 | ||
Cá nhân trong nước | 9,062,027 | 44.52 | |||
Tổ chức nước ngoài | 5,313 | 0.03 | |||
Tổ chức trong nước | 11,278,391 | 55.41 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2020 | CĐ khác | 10,783,063 | 56.69 | ||
CĐ lớn | 7,755,580 | 40.77 | |||
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 482,856 | 2.54 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank