Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Lê Mạnh Linh | CTHĐQT | N/A | ||
• Ông Lê Đức Mạnh | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Hoang D.Quan | TVHĐQT | N/A | ||
• Bà Doãn Hồ Lan | TGĐ/TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Nguyễn Thanh Tùng | Phó TGĐ Thường trực | N/A | ||
• Bà Đinh Thị Thanh Tâm | KTT | N/A | ||
31/12/2022 |
• Họ và tên | Mr. Lê Mạnh Linh |
• Chức vụ | Chủ tịch hội đồng quản trị |
• Số CMND | 001084022718 |
• Thường trú | Số 211 Park 11 Timecity Parkhill - P. Mai Động - Q. Hoàng Mai - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | Ms. Nguyễn Thị Bích Lan |
• Chức vụ | Phó Tổng Giám đốc |
• Điện thoại | (84.24) 220 1010 |
Loại hình công ty | Công ty quản lý quỹ |
Giấy phép thành lập | 39/UBCK-GP |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | 102970695 |
Mốc lịch sử | |
Ngày 08/10/2008, CT được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 1 - Tòa nhà VOV - Số 37 - Đường Bà Triệu - P. Hàng Bài - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84-24) 3938 6222 |
• Fax | |
info@ambercapital.vn | |
• Website | https://ambercapital.vn/ |
Văn phòng đại diện | |