Mở cửa24,100
Cao nhất24,850
Thấp nhất24,100
KLGD58,587,500
Vốn hóa48,066
Dư mua1,628,900
Dư bán1,301,600
Cao 52T 28,600
Thấp 52T20,600
KLBQ 52T16,310,936
NN mua3,542,100
% NN sở hữu34.37
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.04
Beta1.21
EPS*1,707
P/E13.89
F P/E10.95
BVPS14,121
P/B1.68
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Duy Hưng | CTHĐQT | 1962 | CN Luật | 15,180,165 | 1999 |
Ông Hironoki Oka | TVHĐQT | 1963 | CN Văn khoa | 231,737,895 | 2020 | |
Ông Nguyễn Duy Khánh | TVHĐQT | 1991 | CN Tài Chính | 4,548,696 | 2020 | |
Ông Nguyễn Hồng Nam | TGĐ/TVHĐQT | 1967 | ThS Khoa học | 2,651,346 | 1999 | |
Ông Nguyễn Đức Thông | Phó TGĐ | 1988 | - | 1,340,000 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | GĐ Tài chính | 1970 | Ths Ngân Hàng | 3,930,043 | 2003 | |
Bà Nguyễn Thị Hải Anh | KTT | 1982 | CN Kế toán | 147,030 | N/A | |
Ông Phạm Viết Muôn | TVHĐQT/Trưởng Ủy ban Kiểm toán | 1954 | T.S Kinh tế | 510,636 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Quốc Cường | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1959 | ThS Quan hệ quốc tế | 52,000 | Độc lập |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | Ông Nguyễn Duy Hưng | CTHĐQT | 1962 | CN Luật | 11,677,050 | 1999 |
Ông Hironoki Oka | TVHĐQT | 1963 | CN Văn khoa | 231,737,895 | 2020 | |
Ông Nguyễn Duy Khánh | TVHĐQT | 1991 | CN Tài Chính | 3,498,998 | 2020 | |
Ông Nguyễn Hồng Nam | TVHĐQT | 1967 | ThS Khoa học | 2,039,498 | 1999 | |
Ông Nguyễn Hồng Nam | TGĐ | 1967 | ThS Khoa học | 2,039,498 | 1999 | |
Ông Nguyễn Đức Thông | Phó TGĐ | 1988 | N/a | 800,000 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Hải Anh | KTT | 1982 | CN Kế toán | 113,100 | N/A | |
Ông Phạm Viết Muôn | TVHĐQT/Trưởng Ủy ban Kiểm toán | 1954 | T.S Kinh tế | 392,798 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Quốc Cường | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1959 | ThS Quan hệ quốc tế | 40,000 | Độc lập |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Duy Hưng | CTHĐQT | 1962 | CN Luật | 10,677,050 | 1999 |
Ông Hironoki Oka | TVHĐQT | 1963 | CN Văn khoa | 231,737,895 | 2020 | |
Ông Nguyễn Duy Khánh | TVHĐQT | 1991 | CN Tài Chính | 3,298,998 | 2020 | |
Ông Nguyễn Hồng Nam | TGĐ/TVHĐQT | 1967 | ThS Khoa học | 1,639,498 | 1999 | |
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | GĐ Tài chính | 1970 | Ths Ngân Hàng | 2,725,036 | 2003 | |
Bà Nguyễn Thị Hải Anh | KTT | 1982 | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Phạm Viết Muôn | TVHĐQT/Trưởng Ủy ban Kiểm toán | 1954 | T.S Kinh tế | 342,798 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Quốc Cường | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1959 | ThS Quan hệ quốc tế | 20,000 | Độc lập |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank