Mở cửa24,100
Cao nhất24,850
Thấp nhất24,100
KLGD58,587,500
Vốn hóa48,066
Dư mua1,628,900
Dư bán1,301,600
Cao 52T 28,600
Thấp 52T20,600
KLBQ 52T16,310,936
NN mua3,542,100
% NN sở hữu34.37
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.04
Beta1.21
EPS*1,707
P/E13.89
F P/E10.95
BVPS14,121
P/B1.68
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân nước ngoài | 30,439,891 | 1.55 | ||
Cá nhân trong nước | 755,105,677 | 38.45 | |||
Cổ phiếu quỹ | 1,991,468 | 0.10 | |||
Tổ chức nước ngoài | 802,042,024 | 40.84 | |||
Tổ chức trong nước | 344,461,732 | 17.54 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 24,018,082 | 1.60 | ||
Cá nhân trong nước | 628,973,527 | 41.90 | |||
Cổ phiếu quỹ | 1,501,130 | 0.10 | |||
Tổ chức nước ngoài | 482,913,565 | 32.17 | |||
Tổ chức trong nước | 188,391,832 | 12.55 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | - | 52.08 | ||
Cổ phiếu quỹ | - | 0.13 | |||
Tổ chức nước ngoài | - | 32.17 | |||
Tổ chức trong nước | - | 12.55 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank