Mở cửa24,100
Cao nhất24,850
Thấp nhất24,100
KLGD58,587,500
Vốn hóa48,066
Dư mua1,628,900
Dư bán1,301,600
Cao 52T 28,600
Thấp 52T20,600
KLBQ 52T16,310,936
NN mua3,542,100
% NN sở hữu34.37
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.04
Beta1.21
EPS*1,707
P/E13.89
F P/E10.95
BVPS14,121
P/B1.68
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Daiwa Securities Group Inc | 301,259,263 | 15.34 |
Công ty TNHH Đầu tư NDH | 164,263,488 | 8.37 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Daiwa Securities Group Inc | 231,737,895 | 15.44 |
Công ty TNHH Đầu tư NDH | 94,237,688 | 6.28 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Daiwa Securities Group Inc | 231,737,895 | 15.54 |
Công ty TNHH Đầu tư NDH | 94,237,688 | 6.32 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank