Mở cửa24,100
Cao nhất24,850
Thấp nhất24,100
KLGD58,587,500
Vốn hóa48,066
Dư mua1,628,900
Dư bán1,301,600
Cao 52T 28,600
Thấp 52T20,600
KLBQ 52T16,310,936
NN mua3,542,100
% NN sở hữu34.37
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.04
Beta1.21
EPS*1,707
P/E13.89
F P/E10.95
BVPS14,121
P/B1.68
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty Quốc tế SSI | 18 (USD) | 76.15 |
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) | 75,000 (VND) | 100 | |
CTCP Công nghệ số SSI | 200,000 (VND) | 68.54 | |
CTCP Tập đoàn PAN | 2,163,586 (VND) | -1 | |
Quỹ Đầu tư công nghệ số Viêt Nam | 50,000 (VND) | -1 | |
Quỹ Đầu tư Thành viên SSI (SSI IMF) | 530,500 (VND) | 76.15 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty Quốc tế SSI | 18 (USD) | 76.15 |
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) | 75,000 (VND) | 100 | |
CTCP Công nghệ số SSI | 200,000 (VND) | 68.54 | |
CTCP Tập đoàn PAN | 2,163,586 (VND) | -1 | |
Quỹ Đầu tư công nghệ số Viêt Nam | 50,000 (VND) | -1 | |
Quỹ Đầu tư Thành viên SSI (SSI IMF) | 530,500 (VND) | 76.15 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty Quốc tế SSI | 18 (USD) | 76.15 |
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) | 75,000 (VND) | 100 | |
CTCP Công nghệ số SSI | 200,000 (VND) | 68.54 | |
CTCP Tập đoàn PAN | 2,163,586 (VND) | -1 | |
Quỹ Đầu tư công nghệ số Viêt Nam | 50,000 (VND) | -1 | |
Quỹ Đầu tư Thành viên SSI (SSI IMF) | 530,500 (VND) | 76.15 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank