Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, mua bán bia, rượu, nước giải khát có gaz và không gaz, sữa đậu nành, nước trái cây các loại. Kinh doanh cho thuê văn phòng, kho bãi. Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa.
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Lê Hồng Xanh | CTHĐQT | - | ||
• Ông Nguyễn Bích Đạt | TVHĐQT | 2,316,250 | ||
• Ông Văn Thanh Liêm | TVHĐQT | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Kim Cúc | TVHĐQT | 1,891,807 | ||
• Bà Trần Lê Hoa | TVHĐQT | 2,881,500 | ||
• Ông Trần Xuân Tộ | TGĐ | 129,672 | ||
• Ông Trần Công Toại | Phó TGĐ | 21,903 | ||
• Ông Phan Duy Linh | KTT | 32,456 | ||
• Bà Mai Thị Bạch Yến | Trưởng BKS | 25,789 | ||
• Bà Trần Thị Loan Anh | Thành viên BKS | - | ||
• Ông Đặng Quang Minh | Thành viên BKS | 1,798 | ||
31/12/2020 |
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 2,881,500 | 14.41 |
Capital Shine Limited | 2,316,250 | 11.58 |
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây | 1,891,807 | 9.46 |
CTCP Nước giải khát Chương Dương | 1,105,000 | 5.53 |
12/10/2019 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | |
Mốc lịch sử | |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Lô 22 - KCN Trà Nóc 1 - P. Trà Nóc - Q. Bình Thủy - Tp. Cần Thơ |
• Điện thoại | |
• Fax | |
• Website | http://sgtd.com.vn/ |
Văn phòng đại diện | |