Mở cửa68,200
Cao nhất68,200
Thấp nhất68,200
KLGD100
Vốn hóa1,023
Dư mua11,700
Dư bán13,100
Cao 52T 92,200
Thấp 52T59,200
KLBQ 52T17,406
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM2,000
T/S cổ tức0.03
Beta0.75
EPS*9,896
P/E6.89
F P/E17.05
BVPS59,023
P/B1.16
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 10,116,000 | 67.44 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 10,116,000 | 67.44 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 10,116,000 | 67.44 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank