Mở cửa16,250
Cao nhất16,300
Thấp nhất16,100
KLGD8,865,400
Vốn hóa42,668
Dư mua3,612,600
Dư bán2,251,600
Cao 52T 17,900
Thấp 52T13,500
KLBQ 52T11,561,199
NN mua462,800
% NN sở hữu28.17
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.03
Beta1.44
EPS*2,616
P/E6.21
F P/E5.72
BVPS14,231
P/B1.14
- Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi.
- Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác.
- Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn.
- Hoạt động bao thanh toán,...
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Đỗ Minh Phú | CTHĐQT | - | ||
• Ông Lê Quang Tiến | Phó CTHĐQT | 95,298,682 | ||
• Ông Đỗ Anh Tú | Phó CTHĐQT | 97,945,867 | ||
• Ông Shuzo Shikata | Phó CTHĐQT | 99,325,578 | ||
• Bà Nguyễn Thị Mai Sương | TVHĐQT | - | ||
• Bà Võ Bích Hà | TVHĐQT | - | ||
• Ông Nguyễn Hưng | TGĐ | 1,352,926 | ||
• Bà Trương Thị Hoàng Lan | Phó TGĐ | - | ||
• Ông Phạm Đông Anh | Phó TGĐ | 408,800 | ||
• Ông Nguyễn Việt Anh | Phó TGĐ | 563,719 | ||
• Ông Nguyễn Hồng Quân | Phó TGĐ | 450,975 | ||
• Ông Đinh Văn Chiến | Phó TGĐ | 450,975 | ||
• Ông Khúc Văn Họa | Phó TGĐ | 470,125 | ||
• Ông Bùi Quang Cương | Phó TGĐ | 225,487 | ||
• Ông Lê Hồng Nam | Phó TGĐ | 405,877 | ||
• Ông Nguyễn Lâm Hoàng | GĐ Tài chính | - | ||
• Bà Lê Cẩm Tú | KTT | 394,603 | ||
• Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Trưởng BKS | - | ||
• Ông Thái Duy Nghĩa | Thành viên BKS | 40,333 | ||
• Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt | Thành viên BKS | 341,001,423 | ||
31/12/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên19/04/2018
Giá ngày GD đầu tiên32,450
KL Niêm yết lần đầu555,000,000
KL Niêm yết hiện tại2,641,956,196
KL Cổ phiếu đang lưu hành2,641,956,196
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
CTCP FPT | 149,099,577 | 6.77 |
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI | 130,594,494 | 5.93 |
Pyn Elite Fund (Non-Ucits) | 104,093,884 | 4.73 |
Nhóm CĐ lớn - SBI Ven Holdings Pte. Ltd | 99,325,578 | 4.51 |
Công ty TNHH SP | 89,882,717 | 4.08 |
Công ty TNHH JB | 89,840,401 | 4.08 |
Công ty TNHH VG | 84,478,306 | 3.84 |
Nguyễn Hà Long | 84,126,548 | 3.82 |
Đỗ Anh Tú | 81,621,556 | 3.71 |
Lê Quang Tiến | 79,415,569 | 3.61 |
Công ty TNHH FD | 76,799,999 | 3.49 |
Đỗ Minh Quân | 73,532,935 | 3.34 |
Trần Cẩm Nhung | 71,203,312 | 3.23 |
CTCP Hải Phòng Invest | 67,917,803 | 3.08 |
Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 58,122,691 | 2.64 |
Nguyễn Thị Khánh Ly | 40,789,435 | 1.85 |
CTCP phát triển Bất động sản Dragon | 35,106,900 | 1.59 |
SCB Vietnam Alpha Fund Not for Retail Investors | 30,335,800 | 1.15 |
Đỗ Minh Đức | 24,486,463 | 1.11 |
Đỗ Vũ Phương Anh | 24,486,463 | 1.11 |
31/12/2023 |
• Họ và tên | Mr. Đỗ Minh Phú |
• Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
• Số CMND | 001053002939 |
• Thường trú | 310-D8 Tập thể Trung Tự - P. Trung Tự - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | Mr. Lê Quang Tiến |
• Chức vụ | Phó CT HĐQT |
• Điện thoại | (84.24) 3768 8998 |
Loại hình công ty | Ngân hàng |
Giấy phép thành lập | 123/GP-NHNN |
Giấy phép Kinh Doanh | 0102744865 |
Mã số thuế | 0102744865 |
Mốc lịch sử | |
- Tháng 09/2008: Chính thức là công ty đại chúng. - Tháng 12/2008: Nhận chứng chỉ ISO cho toàn bộ hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của Tienphong Bank. - Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 1,250 tỷ đồng. - Ngày 31/03/2010: Tăng vốn điều lệ lên 1,750 tỷ đồng. - Ngày 24/08/2010: Tăng vốn điều lệ lên 2,000 tỷ đồng. - Ngày 22/12/2010: Tăng vốn điều lệ lên 3,000 tỷ đồng. - Ngày 31/12/2012: Tăng vốn điều lệ lên 5,550 tỷ đồng. - Ngày 25/08/2016: Tăng vốn điều lệ lên 5,842,105,000,000 đồng. - Ngày 19/04/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 32,000 đ/CP. - Ngày 04/04/2019: Tăng vốn điều lệ lên 8,565,892,060,000 đồng. - Ngày 24/03/2021: Tăng vốn điều lệ lên 10,716,717,220,000 đồng. - Tháng 11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 11,716,717,000,000 đồng. - Tháng 03/2022: Tăng vốn điều lệ lên 15,817,555,000,000 đồng. p>- Tháng 08/2023: Tăng vốn điều lệ lên 22,016,350,090,000 đồng.p>- Ngày 31/07/2024: Tăng vốn điều lệ lên 26,419,620,100,000 đồng. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tòa nhà TPBank - 57 Lý Thường Kiệt - P. Trần Hưng Đạo - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3768 8998 |
• Fax | (84.24) 3768 8979 |
info@tpbank.com.vn | |
• Website | https://tpb.vn |
Văn phòng đại diện | |