Mở cửa5,900
Cao nhất5,900
Thấp nhất5,800
KLGD2,100
Vốn hóa121
Dư mua3,200
Dư bán7,600
Cao 52T 13,500
Thấp 52T4,700
KLBQ 52T39,885
NN mua-
% NN sở hữu0.01
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.72
EPS*769
P/E7.29
F P/E7.43
BVPS11,247
P/B0.50
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Phạm Tiến Hoài | CTHĐQT | 1981 | KS Đ.Khiển Tàu biển | 10,936,090 | 2015 |
Ông Viên Tấn Phát | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1989 | Cử nhân | 9,900 | 2021 | |
Ông Nguyễn Bá Đoan | TVHĐQT | 1987 | Công nghệ sinh học | 40 | 2019 | |
Ông Tô Thái Thành | TGĐ/TVHĐQT | 1978 | CN Anh văn | 2019 | ||
Ông Trần Hà Giang | KTT | 1980 | CN TC Tín dụng | 51,000 | 2021 | |
Ông Huỳnh Trung Nghĩa | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1989 | Cử nhân | 5,300 | Độc lập |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2024 | Ông Phạm Tiến Hoài | CTHĐQT | 1981 | KS Đ.Khiển Tàu biển | 10,336,090 | 2015 |
Ông Huỳnh Trung Nghĩa | TVHĐQT | 1989 | Cử nhân | 9,000 | 2021 | |
Ông Nguyễn Bá Đoàn | TVHĐQT | 1987 | Công nghệ sinh học | 10,340 | 2019 | |
Ông Viên Tấn Phát | TVHĐQT | 1989 | Cử nhân | 9,900 | 2021 | |
Ông Tô Thái Thành | TGĐ/TVHĐQT | 1978 | CN Anh văn | 50,000 | 2019 | |
Ông Trần Hà Giang | KTT | 1980 | CN TC Tín dụng | 50,000 | 2021 | |
Ông Nguyễn Hoàng Thi | Trưởng BKS | 1977 | ThS QTKD | 4,060 | 2021 | |
Bà Lê Thị Minh Phúc | Thành viên BKS | 1991 | CN Tài chính - Ngân hàng | 14,300 | 2018 | |
Bà Vũ Thị Thanh Tâm | Thành viên BKS | 1982 | CN Kế toán | 4,800 | 2016 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank