Mở cửa13,900
Cao nhất13,900
Thấp nhất13,900
KLGD300
Vốn hóa24
Dư mua2,400
Dư bán400
Cao 52T 16,100
Thấp 52T10,200
KLBQ 52T553
NN mua-
% NN sở hữu0.03
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.04
Beta0.17
EPS*
P/E-
F P/E5.09
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ cá nhân | 564,100 | 32.23 | ||
CĐ nước ngoài | 1,000 | 0.06 | |||
CĐ tổ chức | 1,137,500 | 65 | |||
Cổ phiếu quỹ | 47,400 | 2.71 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ cá nhân | 566,600 | 32.38 | ||
CĐ nước ngoài | 500 | 0.03 | |||
CĐ tổ chức | 1,137,500 | 65 | |||
Cổ phiếu quỹ | 45,400 | 2.59 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | CĐ cá nhân | 566,600 | 32.58 | ||
CĐ nước ngoài | 500 | 0.03 | |||
CĐ tổ chức | 1,137,500 | 65.41 | |||
Cổ phiếu quỹ | 45,400 | 1.98 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank