Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Cao Tấn Thành | CTHĐQT | - | N/a | 7,885,500 | N/A |
Ông Lê Tuấn | TVHĐQT | - | N/a | 5,850,000 | N/A | |
Ông Vũ Việt Bảo | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Quang Đạt | TGĐ | 1985 | Đại học | N/A | ||
Ông Trần Văn Chiến | Phó TGĐ | 1979 | Cử nhân/ThS QTKD | 1,100,000 | N/A | |
Bà Phạm Thúy Diệu | Phụ trách Kế toán | 1991 | Đại học | 100 | N/A | |
Bà Nguyễn Diệu Trang | Trưởng BKS | - | Đại học | 100 | N/A | |
Bà Ngô Thị Song Ngân | Thành viên BKS | - | Đại học | 100 | N/A | |
Ông Phạm Xuân Thành | Thành viên BKS | - | Đại học | 100 | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Ông Lê Thanh | CTHĐQT | - | N/a | 1,485,000 | N/A |
Bà Lê Thanh Hà | TVHĐQT | - | N/a | 2,025,000 | N/A | |
Bà Trần Thị Thu Hương | TGĐ/TVHĐQT | - | N/a | 1,392,000 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Khanh | KTT | 1986 | CN Kế toán-Kiểm toán | N/A | ||
Ông Đoàn Danh Hưng | Trưởng BKS | - | Đại học | 1,350,000 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Mai Anh | Thành viên BKS | - | Đại học | N/A | ||
Bà Phan Thị Mai Hương | Thành viên BKS | - | Đại học | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | Ông Lê Thanh Tao (Lê Thanh) | CTHĐQT | - | N/a | 1,485,000 | N/A |
Bà Lê Thanh Hà | TVHĐQT | - | N/a | 2,025,000 | N/A | |
Bà Trần Thị Thu Hương | TGĐ/TVHĐQT | - | N/a | 1,392,000 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Khanh | KTT | - | CN Kế toán-Kiểm toán | - | N/A | |
Ông Đoàn Danh Hưng | Trưởng BKS | - | N/a | 1,350,000 | N/A | |
Bà Phạm Thị Mai Hương | Thành viên BKS | - | N/a | N/A | ||
Bà Trần Quỳnh Anh | Thành viên BKS | - | N/a | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank