Mở cửa9,700
Cao nhất9,700
Thấp nhất9,620
KLGD16,300
Vốn hóa147
Dư mua1,200
Dư bán1,900
Cao 52T 17,600
Thấp 52T8,200
KLBQ 52T16,695
NN mua-
% NN sở hữu0.13
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.62
EPS*-5
P/E-1,854.68
F P/E36.83
BVPS12,668
P/B0.77
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | 9,871,875 | 65 |
CTCP Thép Đà Nẵng | 1,084,629 | 7.14 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | 9,871,875 | 65 |
CTCP Thép Đà Nẵng | 1,084,629 | 7.14 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | 9,871,875 | 65 |
CTCP Thép Đà Nẵng | 1,084,629 | 7.14 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank