Mở cửa6,700
Cao nhất7,000
Thấp nhất6,700
KLGD557,700
Vốn hóa307
Dư mua182,900
Dư bán439,800
Cao 52T 8,300
Thấp 52T5,400
KLBQ 52T245,724
NN mua9,700
% NN sở hữu0.47
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.29
EPS*170
P/E39.33
F P/E7,882.35
BVPS7,839
P/B0.85
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Phúc Long | CTHĐQT | 1974 | ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | |
Ông Dương Quang Trung | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1975 | ThS QTKD/CN Kinh tế XD | N/A | ||
Bà Đào Thị Thanh | TVHĐQT | 1974 | ThS Tài chính | N/A | ||
Ông Nguyễn Viết Việt | TVHĐQT | 1982 | CN Chính trị/CN Báo chí | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Xuân Biểu | TVHĐQT | 1966 | CN Luật/CN Kinh tế | 2008 | ||
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | Phó TGĐ | 1984 | CN Kinh tế XD | N/A | ||
Bà Vũ Huyền Trâm | KTT | 1986 | ThS Kinh tế | N/A | ||
Bà Phạm Thị Tú Anh | Trưởng BKS | 1992 | CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | Thành viên BKS | 1982 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Vũ Thị Thanh Hải | Thành viên BKS | 1995 | CN Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Phúc Long | CTHĐQT | 1974 | ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | |
Ông Dương Quang Trung | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1975 | ThS QTKD/CN Kinh tế XD | N/A | ||
Bà Đào Thị Thanh | TVHĐQT | 1974 | ThS Tài chính | N/A | ||
Ông Nguyễn Viết Việt | TVHĐQT | 1982 | CN Chính trị/CN Báo chí | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Xuân Biểu | TVHĐQT | 1966 | CN Luật/CN Kinh tế | 2008 | ||
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | Phó TGĐ | 1984 | CN Kinh tế XD | N/A | ||
Bà Vũ Huyền Trâm | KTT | 1986 | ThS Kinh tế | N/A | ||
Bà Phạm Thị Tú Anh | Trưởng BKS | 1992 | CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | Thành viên BKS | 1982 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Vũ Thị Thanh Hải | Thành viên BKS | 1995 | CN Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Nguyễn Phúc Long | CTHĐQT | 1974 | ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | |
Ông Dương Quang Trung | Phó CTHĐQT | 1975 | ThS QTKD/CN Kinh tế | N/A | ||
Bà Đào Thị Thanh | TVHĐQT | 1974 | ThS Tài chính | N/A | ||
Ông Nguyễn Viết Việt | TVHĐQT | 1982 | CN Chính trị/CN Báo chí | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Xuân Biểu | TVHĐQT | 1966 | CN Luật/CN Kinh tế | 2008 | ||
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | TGĐ | 1984 | CN Kinh tế | N/A | ||
Bà Vũ Huyền Trâm | KTT | 1986 | ThS Kinh tế | N/A | ||
Bà Phạm Thị Tú Anh | Trưởng BKS | 1992 | CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | Thành viên BKS | 1982 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Vũ Thị Thanh Hải | Thành viên BKS | 1995 | CN Kế toán | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank