Mở cửa6,700
Cao nhất7,000
Thấp nhất6,700
KLGD557,700
Vốn hóa307
Dư mua182,900
Dư bán439,800
Cao 52T 8,300
Thấp 52T5,400
KLBQ 52T245,724
NN mua9,700
% NN sở hữu0.47
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.29
EPS*170
P/E39.33
F P/E7,882.35
BVPS7,839
P/B0.85
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ nước ngoài | 246,623 | 0.55 | ||
CĐ trong nước | 44,886,677 | 99.45 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ nước ngoài | 246,623 | 0.55 | ||
CĐ trong nước | 44,886,677 | 99.45 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | CĐ trong nước | 34,133,300 | 100 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank