Mở cửa50,000
Cao nhất50,000
Thấp nhất50,000
KLGD500
Vốn hóa525
Dư mua1,200
Dư bán800
Cao 52T 60,500
Thấp 52T36,600
KLBQ 52T6,501
NN mua-
% NN sở hữu2.69
Cổ tức TM2,500
T/S cổ tức0.05
Beta0.54
EPS*3,611
P/E13.85
F P/E10.50
BVPS27,798
P/B1.80
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Bùi Duy Chinh | CTHĐQT | 1958 | T.S K.Tế | 950,361 | 1979 |
Bà Dương Thanh Huyền | TVHĐQT | 1979 | N/a | N/A | ||
Ông Lê Ngọc Lợi | TVHĐQT | 1972 | N/a | 145,988 | N/A | |
Ông Phạm Ngọc Dũng | TVHĐQT | 1959 | N/a | 441,295 | N/A | |
Ông Phùng Tấn Phú | TVHĐQT | 1976 | N/a | 234,049 | N/A | |
Ông Mai Tiến Dũng | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | Kỹ sư | 59,622 | 1988 | |
Ông Phan Văn Hùng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1965 | Kỹ sư | 71,366 | 2007 | |
Ông Lưu Ngọc Hiền | KTT | 1962 | CN Tài chính - Ngân hàng | 81,044 | 2008 | |
Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân | Trưởng BKS | 1985 | CN Luật/CN Kế toán | 733,347 | N/A | |
Ông Cao Quý Lân | Thành viên BKS | 1980 | ThS Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Quốc Minh | Thành viên BKS | - | ThS Khoa học | 26,247 | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Bùi Duy Chinh | CTHĐQT | 1958 | T.S K.Tế | 423,520 | 1979 |
Bà Dương Thanh Huyền | TVHĐQT | 1979 | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thanh Hương | TVHĐQT | 1981 | N/a | N/A | ||
Ông Mai Tiến Dũng | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | Đại học | 22,933 | 1988 | |
Ông Phan Văn Hùng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1965 | Đại học | 10,960 | 2007 | |
Ông Lưu Ngọc Hiền | KTT | 1962 | CN Tài chính - Ngân hàng | 42,520 | 2008 | |
Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân | Trưởng BKS | 1985 | CN Luật/CN Kế toán | N/A | ||
Ông Nguyễn Quốc Minh | Thành viên BKS | - | ThS Khoa học | N/A | ||
Ông Nguyễn Trung Hiếu | Thành viên BKS | 1982 | CN Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Bùi Duy Chinh | CTHĐQT | 1958 | T.S K.Tế | 423,520 | 1979 |
Bà Dương Thanh Huyền | TVHĐQT | 1979 | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thanh Hương | TVHĐQT | 1981 | N/a | N/A | ||
Ông Mai Tiến Dũng | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | Đại học | 22,933 | 1988 | |
Ông Phan Văn Hùng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1965 | Đại học | 10,960 | 2007 | |
Ông Bạch Khánh Nhựt | Phó TGĐ | - | N/a | 1,000 | N/A | |
Ông Lưu Ngọc Hiền | KTT | 1962 | CN Tài chính - Ngân hàng | 42,520 | 2008 | |
Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân | Trưởng BKS | 1985 | CN Luật/CN Kế toán | N/A | ||
Ông Nguyễn Quốc Minh | Thành viên BKS | - | ThS Khoa học | N/A | ||
Ông Nguyễn Trung Hiếu | Thành viên BKS | 1982 | CN Kế toán | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank