Mở cửa50,000
Cao nhất50,000
Thấp nhất50,000
KLGD500
Vốn hóa525
Dư mua1,200
Dư bán800
Cao 52T 60,500
Thấp 52T36,600
KLBQ 52T6,501
NN mua-
% NN sở hữu2.69
Cổ tức TM2,500
T/S cổ tức0.05
Beta0.54
EPS*3,611
P/E13.85
F P/E10.50
BVPS27,798
P/B1.80
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 3,150,000 | 30 |
Công ty TNHH Doha Đầu tư | 1,960,500 | 18.67 | |
CTCP Chứng khoán Asean | 1,254,666 | 11.95 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
25/04/2022 | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 3,150,000 | 30 |
Công ty TNHH Doha Đầu tư | 1,960,500 | 18.67 | |
CTCP Chứng khoán Asean | 1,254,666 | 11.95 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 3,150,000 | 30 |
Công ty TNHH Doha Đầu tư | 1,960,500 | 18.67 | |
CTCP Chứng khoán Asean | 1,254,666 | 11.95 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank