Mở cửa50,000
Cao nhất50,000
Thấp nhất50,000
KLGD500
Vốn hóa525
Dư mua1,200
Dư bán800
Cao 52T 60,500
Thấp 52T36,600
KLBQ 52T6,501
NN mua-
% NN sở hữu2.69
Cổ tức TM2,500
T/S cổ tức0.05
Beta0.54
EPS*3,611
P/E13.85
F P/E10.50
BVPS27,798
P/B1.80
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh | - | 100 |
CTCP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol | - | 51 | |
CTCP Thẩm định giá Vinacontrol | - | 35 | |
CTCP Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol | - | 51 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh | - | 100 |
CTCP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol | - | 51 | |
CTCP Thẩm định giá Vinacontrol | - | 35 | |
CTCP Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol | - | 51 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2020 | Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh | - | 100 |
CTCP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol | - | 51 | |
CTCP Thẩm định giá Vinacontrol | - | 35 | |
CTCP Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol | - | 51 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank