Mở cửa16,700
Cao nhất16,700
Thấp nhất16,500
KLGD9,938,200
Vốn hóa131,306
Dư mua1,171,700
Dư bán715,200
Cao 52T 20,900
Thấp 52T16,000
KLBQ 52T19,211,668
NN mua1,902,700
% NN sở hữu24.54
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.06
Beta0.96
EPS*2,029
P/E8.13
F P/E5.45
BVPS19,059
P/B0.87
- Kinh doanh ngoại tệ, cung ứng các dịch vụ ngoại hối; dịch vụ thanh toán quốc tế; mua bán trái phiếu
- Nhận ủy thác và ủy thác cho vay, mua bán trái phiếu doanh nghiệp
- Hoạt động đại lý bảo hiểm
- Dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; lưu ký chứng khoán
- Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất...
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Ngô Chí Dũng | CTHĐQT | 328,553,899 | ||
• Ông Bùi Hải Quân | Phó CTHĐQT | 156,329,202 | ||
• Ông Lô Bằng Giang | Phó CTHĐQT | 8,249,316 | ||
• Ông Nguyễn Đức Vinh | TGĐ/TVHĐQT | 104,905,020 | ||
• Ông Nguyễn Văn Phúc | TVHĐQT | - | ||
• Ông Takeshi Kimoto | TVHĐQT | - | ||
• Bà Phạm Thị Nhung | TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực | 36,065,995 | ||
• Bà Lưu Thị Thảo | GĐ Điều hành/Phó TGĐ Thường trực | 9,898,869 | ||
• Ông Nguyễn Thanh Bình | Phó TGĐ | 8,543,222 | ||
• Ông Nguyễn Thành Long | Phó TGĐ | 436,541 | ||
• Ông Đinh Văn Nho | Phó TGĐ | 1,628,107 | ||
• Ông Phùng Duy Khương | Phó TGĐ Thường trực/GĐ khối | 1,282,486 | ||
• Bà Dương Thị Thu Thủy | Phó TGĐ | 2,183,977 | ||
• Ông Kamijo Hiroki | Phó TGĐ | - | ||
• Bà Lê Hoàng Khánh An | GĐ Tài chính | 348,092 | ||
• Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | KTT | 170,640 | ||
• Bà Kim Ly Huyền | Trưởng BKS | 269,997 | ||
• Bà Trịnh Thị Thanh Hằng | Thành viên BKS | 164,355 | ||
• Ông Vũ Hồng Cao | Thành viên BKS | 378,855 | ||
31/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên17/08/2017
Giá ngày GD đầu tiên39,000
KL Niêm yết lần đầu1,405,908,635
KL Niêm yết hiện tại7,933,923,601
KL Cổ phiếu đang lưu hành7,933,923,601
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,190,500,000 | 15.05 |
CTCP Diera Corp | 348,748,866 | 4.40 |
Ngô Chí Dũng | 328,553,899 | 4.14 |
Hoàng Anh Minh | 326,753,193 | 4.12 |
Vũ Thị Quyên | 325,888,953 | 4.11 |
Kim Ngọc Cẩm Ly | 286,603,963 | 3.61 |
Lý Thị Thu Hà | 282,127,582 | 3.56 |
Nguyễn Thu Thủy | 203,349,411 | 2.56 |
Bùi Hải Quân | 156,329,202 | 1.97 |
Nguyễn Đức Vinh | 104,905,020 | 1.32 |
Tianhong Vietnamese Market Equity Launched QDII Fund | 91,070,734 | 1.15 |
Lô Bằng Giang | 8,249,316 | 1.04 |
Ngô Chí Trung Johnny | 70,000,000 | 0.88 |
Công ty TNHH MTV Effexi | 61,823,400 | 0.78 |
Trần Ngọc Bê | 51,629,770 | 0.65 |
Đỗ Quỳnh Ngân | 43,690,102 | 0.55 |
Phạm Thị Nhung | 36,065,995 | 0.45 |
Công ty TNHH MTV Rostra | 35,108,400 | 0.44 |
Nguyễn Đức Giang | 27,167,017 | 0.34 |
Ngô Minh Phương | 10,799,880 | 0.14 |
Lưu Thị Thảo | 9,898,869 | 0.13 |
Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 7,212,258 | 0.09 |
Lô Hải Yến Ngọc | 4,376,259 | 0.06 |
Dương Thị Thu Thủy | 2,183,977 | 0.03 |
Nguyễn Thị Ngọc Anh | 1,979,958 | 0.03 |
Đinh Văn Nho | 1,628,107 | 0.02 |
Phùng Duy Khương | 1,282,486 | 0.02 |
Vũ Hồng Cao | 378,855 | 0.01 |
Nguyễn Thanh Bình | 955,964 | 0.01 |
Nguyễn Thành Long | 436,541 | 0.01 |
Đặng Thị Lâm | 393,201 | 0.01 |
Lê Lan Kim | 647,242 | 0.01 |
Nguyễn Thanh Bắc | 3,414 | - |
Nguyễn Thị Vân Khanh | 33,000 | - |
Trịnh Thị Thanh Hằng | 164,355 | - |
Lê Hoàng Khánh An | 348,092 | - |
Nguyễn Thị Thu Hằng | 170,640 | - |
Lê Thiếu Sơn | 73 | - |
Phạm Công Việt | 90,160 | - |
Kim Ly Huyền | 269,997 | - |
30/10/2023 |
• Họ và tên | Mr. Ngô Chí Dũng |
• Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
• Số CMND | 012603070 |
• Thường trú | 11 Đường số 1 Khu A Nam Thành Công - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | Mr. Nguyễn Đức Vinh |
• Chức vụ | Tổng Giám đốc |
• Điện thoại | (84.24) 3928 8869 |
Loại hình công ty | Ngân hàng |
Giấy phép thành lập | 00506/GP-UB |
Giấy phép Kinh Doanh | 0100233583 |
Mã số thuế | 0100233583 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 12/08/1993: Ngân hàng được thành lập dưới tên gọi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Vốn điều lệ ban đầu khi mới thành lập là 20 tỷ VND. - Năm 2005: VPBank công bố việc thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu với hai màu sắc chủ đạo là xanh đậm và đỏ tươi. - Tháng 03/2006: VPBank chính thức lựa chọn cổ đông chiến lược là một định chế tài chính nước ngoài - Ngân hàng OCBC của Singapore. - Tháng 8/2006: Vốn điều lệ của VPBank đạt 500 tỷ đồng. - Tháng 7/2007: Vốn điều lệ của VPBank đạt 1,500 tỷ đồng. - Năm 2008: Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VPBank bán thêm 5% cổ phần cho OCBC. - Năm 2010: VPBank được NHNN chấp thuận đổi tên sang Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, sử dụng logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới. - Ngày 17/08/2017: là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 39,000 đồng/CP. - Ngày 12/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 24,962,728,720,000 đồng. - Năm 2021: Tăng vốn điều lệ lên 45,056,930,000,000 đồng. . - Năm 2022: Tăng vốn điều lệ lên 67,434,236,010,000 đồng. - Tháng 10/2023: Tăng vốn điều lệ lên 79,339,236,010,000 đồng. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 89 Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3928 8869 |
• Fax | (84.24) 3928 8867 |
vpb@hn.vnn.vn | |
• Website | https://www.vpbank.com.vn |
Văn phòng đại diện | |
Tầng 4 Tòa nhà FIDECO - 81-83-85 Hàm Nghi - P.Nguyễn Thái Bình - Q.1 - Tp.Hồ Chí Minh |