Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Việt Nam
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Lê Duy Hải | CTHĐTV | N/A | ||
• Bà Khổng Phan Đức | TGĐ/Thành viên | N/A | ||
• Bà Phan Hải Sâm | Phó TGĐ | N/A | ||
• Bà Hoàng Thị Dung | KTT | N/A | ||
• Ông Trần Tuấn Phúc | Thành viên BKS | N/A | ||
31/12/2023 |
• Họ và tên | Mr. Lê Duy Hải |
• Chức vụ | Chủ tịch hội đồng thành viên |
• Số CMND | 025077000292 |
• Thường trú | CHCC - Số S2A1409 - Tháp B - Tòa nhà S2 Dự án Tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại, căn hộ và khu để xe công cộng - Số 69B Thụy Khuê - P. Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | Mr. Phan Hải Sâm |
• Chức vụ | Phó Tổng Giám đốc |
• Điện thoại | 0243.9388855 |
Loại hình công ty | Công ty quản lý quỹ |
Giấy phép thành lập | 50/UBCK-GP |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | 0105059466 |
Mốc lịch sử | |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 6 - TTTM Chợ Cửa Nam - Số 34 Cửa Nam - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3938 8855 |
• Fax | (84.24) 3938 8500 |
capital@vietinbankcapital.vn | |
• Website | https://www.vietinbankcapital.vn/ |
Văn phòng đại diện | |