Mở cửa4,360
Cao nhất4,500
Thấp nhất4,360
Cao nhất NY8,760
Thấp nhất NY2,200
KLGD277,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở88,900
Giá thực hiện74,500
Hòa vốn **87,400
S-X *24,749
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2402 | 750 | -50 (-6.25%) | 4 : 1 | 135,000 | -19,064 | 137,044 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2404 | 1,150 | -50 (-4.17%) | 14.90 : 1 | 120,161 | -5,161 | 137,296 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CFPT2405 | 550 | -60 (-9.84%) | 9.93 : 1 | 134,064 | -19,064 | 139,526 | MBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CFPT2407 | 30 | 10 (+50%) | 24.83 : 1 | 158,692 | -43,692 | 159,437 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CFPT2501 | 70 | -10 (-12.50%) | 10 : 1 | 160,000 | -45,000 | 160,700 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2502 | 220 | -10 (-4.35%) | 10 : 1 | 170,000 | -55,000 | 172,200 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 650 | -10 (-1.52%) | 10 : 1 | 180,000 | -65,000 | 186,500 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CFPT2505 | 700 | -50 (-6.67%) | 10 : 1 | 158,000 | -43,000 | 165,000 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CFPT2506 | 30 | (0.00%) | 8 : 1 | 164,000 | -49,000 | 164,240 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
CFPT2507 | 200 | (0.00%) | 8 : 1 | 155,000 | -40,000 | 156,600 | TCBS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 01/08/2025 |
CFPT2508 | 970 | -70 (-6.73%) | 8 : 1 | 160,000 | -45,000 | 167,760 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CFPT2509 | 580 | -90 (-13.43%) | 25 : 1 | 139,999 | -24,999 | 154,499 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 720 | -100 (-12.20%) | 25 : 1 | 153,999 | -38,999 | 171,999 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2511 | 1,330 | -120 (-8.28%) | 10 : 1 | 124,000 | -9,000 | 137,300 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CFPT2512 | 1,620 | -170 (-9.50%) | 10 : 1 | 126,000 | -11,000 | 142,200 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,420 | -100 (-6.58%) | 5 : 1 | 30,300 | 25,000 | 5,300 | 32,100 | TCB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVHM2409 | 6,680 | -60 (-0.89%) | 5 : 1 | 76,000 | 42,000 | 34,000 | 75,400 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVPB2410 | 350 | -50 (-12.50%) | 3 : 1 | 17,800 | 21,000 | -2,644 | 21,467 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVRE2408 | 2,460 | (0.00%) | 3 : 1 | 26,500 | 20,000 | 6,500 | 27,380 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CFPT2405 | 550 | -60 (-9.84%) | 9.93 : 1 | 115,000 | 134,064 | -19,064 | 139,526 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CHPG2410 | 470 | 20 (+4.44%) | 4 : 1 | 26,050 | 28,000 | -1,950 | 29,880 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank