Mở cửa610
Cao nhất630
Thấp nhất610
Cao nhất NY4,070
Thấp nhất NY460
KLGD40,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn72
Giá CK cơ sở117,400
Giá thực hiện134,064
Hòa vốn **140,221
S-X *-16,664
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2402 | 850 | -60 (-6.59%) | 4 : 1 | 135,000 | -16,664 | 137,441 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2404 | 1,220 | 20 (+1.67%) | 14.90 : 1 | 120,161 | -2,761 | 138,339 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CFPT2405 | 620 | (0.00%) | 9.93 : 1 | 134,064 | -16,664 | 140,221 | MBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CFPT2407 | 100 | (0.00%) | 24.83 : 1 | 158,692 | -41,292 | 161,175 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CFPT2501 | 80 | (0.00%) | 10 : 1 | 160,000 | -42,600 | 160,800 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2502 | 240 | 10 (+4.35%) | 10 : 1 | 170,000 | -52,600 | 172,400 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 720 | 20 (+2.86%) | 10 : 1 | 180,000 | -62,600 | 187,200 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CFPT2505 | 770 | -10 (-1.28%) | 10 : 1 | 158,000 | -40,600 | 165,700 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CFPT2506 | 70 | (0.00%) | 8 : 1 | 164,000 | -46,600 | 164,560 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
CFPT2507 | 310 | -30 (-8.82%) | 8 : 1 | 155,000 | -37,600 | 157,480 | TCBS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 01/08/2025 |
CFPT2508 | 1,070 | 40 (+3.88%) | 8 : 1 | 160,000 | -42,600 | 168,560 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CFPT2509 | 740 | 20 (+2.78%) | 25 : 1 | 139,999 | -22,599 | 158,499 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 990 | 90 (+10%) | 25 : 1 | 153,999 | -36,599 | 178,749 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2511 | 1,480 | 30 (+2.07%) | 10 : 1 | 124,000 | -6,600 | 138,800 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CFPT2512 | 1,790 | 60 (+3.47%) | 10 : 1 | 126,000 | -8,600 | 143,900 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,580 | 150 (+10.49%) | 5 : 1 | 31,600 | 25,000 | 6,600 | 32,900 | TCB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVHM2409 | 7,040 | 240 (+3.53%) | 5 : 1 | 77,600 | 42,000 | 35,600 | 77,200 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVPB2410 | 410 | 30 (+7.89%) | 3 : 1 | 18,300 | 21,000 | -2,144 | 21,642 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVRE2408 | 2,500 | -110 (-4.21%) | 3 : 1 | 26,500 | 20,000 | 6,500 | 27,500 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CFPT2405 | 620 | (0.00%) | 9.93 : 1 | 117,400 | 134,064 | -16,664 | 140,221 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CHPG2410 | 460 | -20 (-4.17%) | 4 : 1 | 26,000 | 28,000 | -2,000 | 29,840 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank