Mở cửa690
Cao nhất730
Thấp nhất680
Cao nhất NY2,010
Thấp nhất NY30
KLGD204,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn146
Giá CK cơ sở63,300
Giá thực hiện75,000
Hòa vốn **78,650
S-X *-11,700
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2404 | 120 | 10 (+9.09%) | 4 : 1 | 79,000 | -15,700 | 79,480 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMSN2406 | 370 | 30 (+8.82%) | 6 : 1 | 79,000 | -15,700 | 81,220 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CMSN2408 | 30 | 10 (+50%) | 10 : 1 | 85,678 | -22,378 | 85,978 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CMSN2501 | 50 | (0.00%) | 8 : 1 | 72,000 | -8,700 | 72,400 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 24/06/2025 |
CMSN2503 | 730 | 80 (+12.31%) | 5 : 1 | 75,000 | -11,700 | 78,650 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMSN2504 | 20 | (0.00%) | 4 : 1 | 77,700 | -14,400 | 77,780 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
CMSN2505 | 140 | 10 (+7.69%) | 10 : 1 | 73,333 | -10,033 | 74,733 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CMSN2506 | 370 | 30 (+8.82%) | 10 : 1 | 75,555 | -12,255 | 79,255 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CMSN2507 | 420 | 60 (+16.67%) | 10 : 1 | 77,999 | -14,699 | 82,199 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 400 | 30 (+8.11%) | 10 : 1 | 79,777 | -16,477 | 83,777 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 410 | 10 (+2.50%) | 10 : 1 | 81,999 | -18,699 | 86,099 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 530 | 20 (+3.92%) | 10 : 1 | 83,399 | -20,099 | 88,699 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2511 | 1,470 | 10 (+0.68%) | 8 : 1 | 59,000 | 4,300 | 70,760 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 370 | -10 (-2.63%) | 4 : 1 | 21,250 | 25,000 | 360 | 22,127 | ACB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2402 | 850 | -60 (-6.59%) | 4 : 1 | 117,400 | 135,000 | -16,664 | 137,441 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CHPG2406 | 510 | 40 (+8.51%) | 4 : 1 | 26,000 | 28,000 | -2,000 | 30,040 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CHPG2408 | 360 | 60 (+20%) | 4 : 1 | 26,000 | 27,000 | -1,000 | 28,440 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMBB2405 | 750 | 20 (+2.74%) | 4 : 1 | 24,700 | 26,000 | 2,110 | 25,197 | MBB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMSN2404 | 120 | 10 (+9.09%) | 4 : 1 | 63,300 | 79,000 | -15,700 | 79,480 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMWG2406 | 660 | 90 (+15.79%) | 4 : 1 | 62,400 | 66,000 | -3,600 | 68,640 | MWG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CSTB2409 | 1,600 | -60 (-3.61%) | 4 : 1 | 41,600 | 36,000 | 5,600 | 42,400 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVHM2406 | 7,030 | 80 (+1.15%) | 4 : 1 | 77,600 | 50,000 | 27,600 | 78,120 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVIB2406 | 220 | (0.00%) | 4 : 1 | 18,100 | 19,000 | -175 | 19,122 | VIB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVIC2405 | 13,950 | 200 (+1.45%) | 4 : 1 | 98,100 | 43,000 | 55,100 | 98,800 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVNM2406 | 150 | 40 (+36.36%) | 4 : 1 | 55,500 | 69,000 | -10,624 | 66,699 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVPB2407 | 90 | 10 (+12.50%) | 4 : 1 | 18,300 | 21,000 | -2,144 | 20,795 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVRE2406 | 2,110 | 110 (+5.50%) | 4 : 1 | 26,500 | 19,000 | 7,500 | 27,440 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CACB2502 | 1,330 | 10 (+0.76%) | 2 : 1 | 21,250 | 28,000 | -2,147 | 25,620 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 820 | 20 (+2.50%) | 2 : 1 | 21,250 | 27,000 | -1,312 | 23,932 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 240 | 10 (+4.35%) | 10 : 1 | 117,400 | 170,000 | -52,600 | 172,400 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 720 | 20 (+2.86%) | 10 : 1 | 117,400 | 180,000 | -62,600 | 187,200 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 850 | 100 (+13.33%) | 2 : 1 | 26,000 | 29,000 | -3,000 | 30,700 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 1,640 | 110 (+7.19%) | 2 : 1 | 26,000 | 30,000 | -4,000 | 33,280 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 2,150 | 40 (+1.90%) | 1.74 : 1 | 24,700 | 22,590 | 2,110 | 26,331 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 2,640 | -20 (-0.75%) | 1.74 : 1 | 24,700 | 23,459 | 1,241 | 28,053 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 730 | 80 (+12.31%) | 5 : 1 | 63,300 | 75,000 | -11,700 | 78,650 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 1,450 | 100 (+7.41%) | 5 : 1 | 62,400 | 63,000 | -600 | 70,250 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 1,950 | 90 (+4.84%) | 5 : 1 | 62,400 | 66,000 | -3,600 | 75,750 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 3,360 | -30 (-0.88%) | 2 : 1 | 41,600 | 38,000 | 3,600 | 44,720 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 3,490 | 240 (+7.38%) | 2 : 1 | 31,600 | 26,000 | 5,600 | 32,980 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 6,840 | 70 (+1.03%) | 5 : 1 | 77,600 | 45,000 | 32,600 | 79,200 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 520 | 20 (+4%) | 2 : 1 | 18,100 | 21,000 | -2,099 | 21,199 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 11,000 | (0.00%) | 5 : 1 | 98,100 | 40,000 | 58,100 | 95,000 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 560 | 50 (+9.80%) | 4.96 : 1 | 55,500 | 65,488 | -7,749 | 65,932 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 970 | 60 (+6.59%) | 4.96 : 1 | 55,500 | 68,464 | -10,623 | 70,770 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 740 | 80 (+12.12%) | 2 : 1 | 18,300 | 20,000 | -1,171 | 20,912 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 1,160 | 60 (+5.45%) | 2 : 1 | 18,300 | 21,000 | -2,144 | 22,703 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 4,760 | 60 (+1.28%) | 2 : 1 | 26,500 | 18,000 | 8,500 | 27,520 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank