Mở cửa1,270
Cao nhất1,270
Thấp nhất1,200
Cao nhất NY1,520
Thấp nhất NY1,100
KLGD170,300
NN mua126,300
NN bán44,000
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn261
Giá CK cơ sở13,700
Giá thực hiện13,799
Hòa vốn **16,259
S-X *-99
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHB2403 | 1,400 | -10 (-0.71%) | 2 : 1 | 12,333 | 2,584 | 13,640 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CSHB2501 | 2,620 | 420 (+19.09%) | 2 : 1 | 11,000 | 3,785 | 14,638 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 24/06/2025 |
CSHB2502 | 890 | -10 (-1.11%) | 2 : 1 | 12,399 | 1,301 | 14,179 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CSHB2503 | 910 | -50 (-5.21%) | 2 : 1 | 12,799 | 901 | 14,619 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSHB2504 | 1,030 | -40 (-3.74%) | 2 : 1 | 13,399 | 301 | 15,459 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSHB2505 | 1,230 | -40 (-3.15%) | 2 : 1 | 13,799 | -99 | 16,259 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2407 | 30 | 10 (+50%) | 24.83 : 1 | 115,000 | 158,692 | -43,692 | 159,437 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CHPG2412 | 40 | (0.00%) | 4 : 1 | 26,050 | 31,333 | -5,283 | 31,493 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CMBB2409 | 300 | 10 (+3.45%) | 5 : 1 | 24,150 | 28,888 | -949 | 26,403 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CMSN2408 | 20 | (0.00%) | 10 : 1 | 65,000 | 85,678 | -20,678 | 85,878 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CMWG2410 | 80 | -20 (-20%) | 10 : 1 | 60,500 | 70,777 | -10,277 | 71,577 | MWG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CSHB2403 | 1,400 | -10 (-0.71%) | 2 : 1 | 13,700 | 12,333 | 2,584 | 13,640 | SHB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CSTB2413 | 780 | 50 (+6.85%) | 4 : 1 | 41,750 | 39,679 | 2,071 | 42,799 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CTCB2406 | 770 | -20 (-2.53%) | 5 : 1 | 30,300 | 27,979 | 2,321 | 31,829 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CTPB2405 | 40 | 30 (+300%) | 4 : 1 | 13,100 | 18,999 | -4,611 | 17,860 | TPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVHM2411 | 4,900 | -150 (-2.97%) | 5 : 1 | 76,000 | 50,555 | 25,445 | 75,055 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVIC2407 | 9,900 | 390 (+4.10%) | 5 : 1 | 97,000 | 48,999 | 48,001 | 98,499 | VIC | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVPB2412 | 10 | -20 (-66.67%) | 2 : 1 | 17,800 | 22,777 | -4,374 | 22,194 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVRE2410 | 1,200 | -60 (-4.76%) | 4 : 1 | 26,500 | 21,888 | 4,612 | 26,688 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CFPT2509 | 580 | -90 (-13.43%) | 25 : 1 | 115,000 | 139,999 | -24,999 | 154,499 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 720 | -100 (-12.20%) | 25 : 1 | 115,000 | 153,999 | -38,999 | 171,999 | FPT | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHDB2502 | 180 | 20 (+12.50%) | 4 : 1 | 21,800 | 24,444 | -2,644 | 25,164 | HDB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CHDB2503 | 240 | -10 (-4%) | 4 : 1 | 21,800 | 25,555 | -3,755 | 26,515 | HDB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHDB2504 | 340 | -20 (-5.56%) | 4 : 1 | 21,800 | 26,666 | -4,866 | 28,026 | HDB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHDB2505 | 460 | -50 (-9.80%) | 4 : 1 | 21,800 | 27,777 | -5,977 | 29,617 | HDB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2511 | 200 | 20 (+11.11%) | 4 : 1 | 26,050 | 28,888 | -2,838 | 29,688 | HPG | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CHPG2512 | 330 | 30 (+10%) | 4 : 1 | 26,050 | 29,888 | -3,838 | 31,208 | HPG | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHPG2513 | 360 | 40 (+12.50%) | 4 : 1 | 26,050 | 30,888 | -4,838 | 32,328 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 420 | 20 (+5%) | 4 : 1 | 26,050 | 31,666 | -5,616 | 33,346 | HPG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 380 | (0.00%) | 4 : 1 | 26,050 | 32,222 | -6,172 | 33,742 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 560 | 30 (+5.66%) | 4 : 1 | 26,050 | 33,111 | -7,061 | 35,351 | HPG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2505 | 190 | -10 (-5%) | 10 : 1 | 65,000 | 73,333 | -8,333 | 75,233 | MSN | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CMSN2506 | 460 | (0.00%) | 10 : 1 | 65,000 | 75,555 | -10,555 | 80,155 | MSN | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CMSN2507 | 440 | -90 (-16.98%) | 10 : 1 | 65,000 | 77,999 | -12,999 | 82,399 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 460 | -40 (-8%) | 10 : 1 | 65,000 | 79,777 | -14,777 | 84,377 | MSN | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 410 | -60 (-12.77%) | 10 : 1 | 65,000 | 81,999 | -16,999 | 86,099 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 590 | -30 (-4.84%) | 10 : 1 | 65,000 | 83,399 | -18,399 | 89,299 | MSN | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2507 | 600 | -60 (-9.09%) | 10 : 1 | 60,500 | 66,666 | -6,166 | 72,666 | MWG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 610 | -40 (-6.15%) | 10 : 1 | 60,500 | 72,999 | -12,499 | 79,099 | MWG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSHB2502 | 890 | -10 (-1.11%) | 2 : 1 | 13,700 | 12,399 | 1,301 | 14,179 | SHB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CSHB2503 | 910 | -50 (-5.21%) | 2 : 1 | 13,700 | 12,799 | 901 | 14,619 | SHB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSHB2504 | 1,030 | -40 (-3.74%) | 2 : 1 | 13,700 | 13,399 | 301 | 15,459 | SHB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSHB2505 | 1,230 | -40 (-3.15%) | 2 : 1 | 13,700 | 13,799 | -99 | 16,259 | SHB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSSB2501 | 100 | (0.00%) | 4 : 1 | 18,200 | 20,678 | -2,478 | 21,078 | SSB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CSSB2502 | 200 | (0.00%) | 4 : 1 | 18,200 | 21,234 | -3,034 | 22,034 | SSB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSSB2503 | 270 | -30 (-10%) | 4 : 1 | 18,200 | 22,345 | -4,145 | 23,425 | SSB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSSB2504 | 400 | -50 (-11.11%) | 4 : 1 | 18,200 | 23,123 | -4,923 | 24,723 | SSB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2507 | 950 | 90 (+10.47%) | 4 : 1 | 41,750 | 39,999 | 1,751 | 43,799 | STB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CSTB2508 | 1,280 | 120 (+10.34%) | 4 : 1 | 41,750 | 40,999 | 751 | 46,119 | STB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSTB2509 | 1,220 | 70 (+6.09%) | 4 : 1 | 41,750 | 42,999 | -1,249 | 47,879 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 1,330 | 150 (+12.71%) | 4 : 1 | 41,750 | 43,999 | -2,249 | 49,319 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 1,390 | 230 (+19.83%) | 4 : 1 | 41,750 | 44,999 | -3,249 | 50,559 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 1,440 | 110 (+8.27%) | 4 : 1 | 41,750 | 45,999 | -4,249 | 51,759 | STB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVHM2505 | 5,020 | -310 (-5.82%) | 5 : 1 | 76,000 | 49,999 | 26,001 | 75,099 | VHM | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVHM2506 | 5,000 | -270 (-5.12%) | 5 : 1 | 76,000 | 51,111 | 24,889 | 76,111 | VHM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 4,770 | -280 (-5.54%) | 5 : 1 | 76,000 | 53,333 | 22,667 | 77,183 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 4,900 | (0.00%) | 5 : 1 | 76,000 | 54,444 | 21,556 | 78,944 | VHM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 4,650 | -550 (-10.58%) | 5 : 1 | 76,000 | 56,666 | 19,334 | 79,916 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVIC2504 | 8,350 | (0.00%) | 5 : 1 | 97,000 | 54,444 | 42,556 | 96,194 | VIC | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVIC2505 | 8,680 | -30 (-0.34%) | 5 : 1 | 97,000 | 55,555 | 41,445 | 98,955 | VIC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVIC2506 | 8,380 | 140 (+1.70%) | 5 : 1 | 97,000 | 57,777 | 39,223 | 99,677 | VIC | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVIC2507 | 8,300 | -40 (-0.48%) | 5 : 1 | 97,000 | 58,888 | 38,112 | 100,388 | VIC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVIC2508 | 8,000 | (0.00%) | 5 : 1 | 97,000 | 60,999 | 36,001 | 100,999 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVJC2502 | 200 | -80 (-28.57%) | 10 : 1 | 90,000 | 99,999 | -9,999 | 101,999 | VJC | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVJC2503 | 320 | -50 (-13.51%) | 10 : 1 | 90,000 | 109,999 | -19,999 | 113,199 | VJC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2506 | 110 | -40 (-26.67%) | 8 : 1 | 55,300 | 65,555 | -8,014 | 64,164 | VNM | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVNM2507 | 260 | -60 (-18.75%) | 8 : 1 | 55,300 | 67,777 | -10,160 | 67,469 | VNM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2508 | 390 | -60 (-13.33%) | 8 : 1 | 55,300 | 69,999 | -12,306 | 70,619 | VNM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVNM2509 | 580 | -60 (-9.38%) | 8 : 1 | 55,300 | 71,999 | -14,237 | 74,019 | VNM | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVPB2507 | 230 | -50 (-17.86%) | 2 : 1 | 17,800 | 20,666 | -2,319 | 20,567 | VPB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVPB2508 | 380 | -70 (-15.56%) | 2 : 1 | 17,800 | 21,666 | -3,293 | 21,833 | VPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVPB2509 | 530 | -50 (-8.62%) | 2 : 1 | 17,800 | 22,666 | -4,266 | 23,098 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVPB2510 | 700 | -150 (-17.65%) | 2 : 1 | 17,800 | 23,666 | -5,240 | 24,403 | VPB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVRE2506 | 1,890 | -90 (-4.55%) | 4 : 1 | 26,500 | 18,999 | 7,501 | 26,559 | VRE | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVRE2507 | 1,940 | (0.00%) | 4 : 1 | 26,500 | 19,888 | 6,612 | 27,648 | VRE | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVRE2508 | 1,780 | -20 (-1.11%) | 4 : 1 | 26,500 | 20,888 | 5,612 | 28,008 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVRE2509 | 1,700 | (0.00%) | 4 : 1 | 26,500 | 21,555 | 4,945 | 28,355 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVRE2510 | 1,660 | -40 (-2.35%) | 4 : 1 | 26,500 | 22,111 | 4,389 | 28,751 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank