Mở cửa1,700
Cao nhất1,700
Thấp nhất1,600
Cao nhất NY1,820
Thấp nhất NY400
KLGD438,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH25,000,000
Số ngày đến hạn55
Giá CK cơ sở41,600
Giá thực hiện36,000
Hòa vốn **42,400
S-X *5,600
Trạng thái CWITM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
03/06/2025 | 1,600 | -60 (-3.61%) | 438,200 |
02/06/2025 | 1,660 | 250 (+17.73%) | 984,600 |
30/05/2025 | 1,410 | -70 (-4.73%) | 465,300 |
29/05/2025 | 1,480 | -80 (-5.13%) | 919,400 |
28/05/2025 | 1,560 | -90 (-5.45%) | 905,100 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2409 | 1,600 | -60 (-3.61%) | 438,200 | 5,600 | 42,400 | SSI | 9 tháng |
CSTB2410 | 1,840 | -50 (-2.65%) | 306,400 | 3,600 | 43,520 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2413 | 790 | -30 (-3.66%) | 235,800 | 1,921 | 42,839 | KIS | 7 tháng |
CSTB2501 | 2,800 | (0.00%) | 8,300 | 8,100 | 41,900 | VPBankS | 6 tháng |
CSTB2502 | 2,750 | (0.00%) | 6,100 | 43,750 | VPBankS | 9 tháng | |
CSTB2504 | 3,360 | -30 (-0.88%) | 46,400 | 3,600 | 44,720 | SSI | 10 tháng |
CSTB2505 | 1,990 | (0.00%) | 1,600 | 45,970 | BSI | 9 tháng | |
CSTB2506 | 2,210 | 60 (+2.79%) | 200 | 3,500 | 42,520 | VCI | 6 tháng |
CSTB2507 | 930 | -50 (-5.10%) | 215,200 | 1,601 | 43,719 | KIS | 4 tháng |
CSTB2508 | 1,220 | -20 (-1.61%) | 33,500 | 601 | 45,879 | KIS | 6 tháng |
CSTB2509 | 1,150 | -20 (-1.71%) | 10,700 | -1,399 | 47,599 | KIS | 7 tháng |
CSTB2510 | 1,280 | 90 (+7.56%) | 900 | -2,399 | 49,119 | KIS | 8 tháng |
CSTB2511 | 1,290 | 90 (+7.50%) | 13,900 | -3,399 | 50,159 | KIS | 9 tháng |
CSTB2512 | 1,400 | 40 (+2.94%) | 7,200 | -4,399 | 51,599 | KIS | 11 tháng |
CSTB2513 | 1,950 | 10 (+0.52%) | 137,200 | 2,600 | 46,800 | HCM | 9 tháng |
CSTB2514 | 2,220 | 130 (+6.22%) | 60,700 | 2,100 | 48,380 | HCM | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 370 | -10 (-2.63%) | 186,600 | 21,250 | 360 | 22,127 | 9 tháng |
CFPT2402 | 850 | -60 (-6.59%) | 122,200 | 117,400 | -16,664 | 137,441 | 9 tháng |
CHPG2406 | 510 | 40 (+8.51%) | 372,400 | 26,000 | -2,000 | 30,040 | 12 tháng |
CHPG2408 | 360 | 60 (+20%) | 699,900 | 26,000 | -1,000 | 28,440 | 9 tháng |
CMBB2405 | 750 | 20 (+2.74%) | 7,963,500 | 24,700 | 2,110 | 25,197 | 9 tháng |
CMSN2404 | 120 | 10 (+9.09%) | 221,000 | 63,300 | -15,700 | 79,480 | 9 tháng |
CMWG2406 | 660 | 90 (+15.79%) | 451,800 | 62,400 | -3,600 | 68,640 | 9 tháng |
CSTB2409 | 1,600 | -60 (-3.61%) | 438,200 | 41,600 | 5,600 | 42,400 | 9 tháng |
CVHM2406 | 7,030 | 80 (+1.15%) | 30,300 | 77,600 | 27,600 | 78,120 | 9 tháng |
CVIB2406 | 220 | (0.00%) | 1,349,800 | 18,100 | -175 | 19,122 | 9 tháng |
CVIC2405 | 13,950 | 200 (+1.45%) | 7,400 | 98,100 | 55,100 | 98,800 | 9 tháng |
CVNM2406 | 150 | 40 (+36.36%) | 340,600 | 55,500 | -10,624 | 66,699 | 9 tháng |
CVPB2407 | 90 | 10 (+12.50%) | 1,815,100 | 18,300 | -2,144 | 20,795 | 9 tháng |
CVRE2406 | 2,110 | 110 (+5.50%) | 57,500 | 26,500 | 7,500 | 27,440 | 9 tháng |
CACB2502 | 1,330 | 10 (+0.76%) | 3,600 | 21,250 | -2,147 | 25,620 | 15 tháng |
CACB2503 | 820 | 20 (+2.50%) | 64,100 | 21,250 | -1,312 | 23,932 | 10 tháng |
CFPT2502 | 240 | 10 (+4.35%) | 127,600 | 117,400 | -52,600 | 172,400 | 10 tháng |
CFPT2503 | 720 | 20 (+2.86%) | 193,300 | 117,400 | -62,600 | 187,200 | 15 tháng |
CHPG2504 | 850 | 100 (+13.33%) | 255,000 | 26,000 | -3,000 | 30,700 | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,640 | 110 (+7.19%) | 9,800 | 26,000 | -4,000 | 33,280 | 15 tháng |
CMBB2503 | 2,150 | 40 (+1.90%) | 39,800 | 24,700 | 2,110 | 26,331 | 10 tháng |
CMBB2504 | 2,640 | -20 (-0.75%) | 98,400 | 24,700 | 1,241 | 28,053 | 15 tháng |
CMSN2503 | 730 | 80 (+12.31%) | 204,800 | 63,300 | -11,700 | 78,650 | 10 tháng |
CMWG2503 | 1,450 | 100 (+7.41%) | 138,200 | 62,400 | -600 | 70,250 | 10 tháng |
CMWG2504 | 1,950 | 90 (+4.84%) | 23,700 | 62,400 | -3,600 | 75,750 | 15 tháng |
CSTB2504 | 3,360 | -30 (-0.88%) | 46,400 | 41,600 | 3,600 | 44,720 | 10 tháng |
CTCB2503 | 3,490 | 240 (+7.38%) | 1,161,800 | 31,600 | 5,600 | 32,980 | 10 tháng |
CVHM2502 | 6,840 | 70 (+1.03%) | 64,000 | 77,600 | 32,600 | 79,200 | 10 tháng |
CVIB2502 | 520 | 20 (+4%) | 1,248,300 | 18,100 | -2,099 | 21,199 | 10 tháng |
CVIC2502 | 11,000 | (0.00%) | 70,000 | 98,100 | 58,100 | 95,000 | 10 tháng |
CVNM2502 | 560 | 50 (+9.80%) | 119,500 | 55,500 | -7,749 | 65,932 | 10 tháng |
CVNM2503 | 970 | 60 (+6.59%) | 175,000 | 55,500 | -10,623 | 70,770 | 15 tháng |
CVPB2501 | 740 | 80 (+12.12%) | 656,400 | 18,300 | -1,171 | 20,912 | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,160 | 60 (+5.45%) | 17,100 | 18,300 | -2,144 | 22,703 | 15 tháng |
CVRE2503 | 4,760 | 60 (+1.28%) | 36,400 | 26,500 | 8,500 | 27,520 | 10 tháng |
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 28/10/2024 |
Ngày niêm yết: | 18/11/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/11/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 28/07/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,600 |
Giá thực hiện: | 36,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 25,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 25,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank