Mở cửa3,330
Cao nhất3,630
Thấp nhất3,280
Cao nhất NY3,800
Thấp nhất NY890
KLGD1,161,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH12,000,000
Số ngày đến hạn146
Giá CK cơ sở31,600
Giá thực hiện26,000
Hòa vốn **32,980
S-X *5,600
Trạng thái CWITM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
03/06/2025 | 3,490 | 240 (+7.38%) | 1,161,800 |
02/06/2025 | 3,250 | 180 (+5.86%) | 948,600 |
30/05/2025 | 3,070 | -110 (-3.46%) | 496,700 |
29/05/2025 | 3,180 | -70 (-2.15%) | 796,600 |
28/05/2025 | 3,250 | -20 (-0.61%) | 633,700 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2403 | 1,440 | 160 (+12.50%) | 353,900 | 5,600 | 33,200 | ACBS | 12 tháng |
CTCB2404 | 1,580 | 150 (+10.49%) | 1,200 | 6,600 | 32,900 | MBS | 9 tháng |
CTCB2406 | 910 | 110 (+13.75%) | 5,900 | 3,621 | 32,529 | KIS | 7 tháng |
CTCB2501 | 3,940 | 540 (+15.88%) | 18,600 | 7,600 | 31,880 | VPBankS | 7 tháng |
CTCB2503 | 3,490 | 240 (+7.38%) | 1,161,800 | 5,600 | 32,980 | SSI | 10 tháng |
CTCB2504 | 1,720 | 110 (+6.83%) | 37,800 | 7,100 | 34,820 | BSI | 12 tháng |
CTCB2505 | 2,630 | 220 (+9.13%) | 67,900 | 5,200 | 31,660 | VCI | 6 tháng |
CTCB2506 | 1,950 | 80 (+4.28%) | 66,000 | 6,600 | 32,800 | HCM | 9 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 370 | -10 (-2.63%) | 186,600 | 21,250 | 360 | 22,127 | 9 tháng |
CFPT2402 | 850 | -60 (-6.59%) | 122,200 | 117,400 | -16,664 | 137,441 | 9 tháng |
CHPG2406 | 510 | 40 (+8.51%) | 372,400 | 26,000 | -2,000 | 30,040 | 12 tháng |
CHPG2408 | 360 | 60 (+20%) | 699,900 | 26,000 | -1,000 | 28,440 | 9 tháng |
CMBB2405 | 750 | 20 (+2.74%) | 7,963,500 | 24,700 | 2,110 | 25,197 | 9 tháng |
CMSN2404 | 120 | 10 (+9.09%) | 221,000 | 63,300 | -15,700 | 79,480 | 9 tháng |
CMWG2406 | 660 | 90 (+15.79%) | 451,800 | 62,400 | -3,600 | 68,640 | 9 tháng |
CSTB2409 | 1,600 | -60 (-3.61%) | 438,200 | 41,600 | 5,600 | 42,400 | 9 tháng |
CVHM2406 | 7,030 | 80 (+1.15%) | 30,300 | 77,600 | 27,600 | 78,120 | 9 tháng |
CVIB2406 | 220 | (0.00%) | 1,349,800 | 18,100 | -175 | 19,122 | 9 tháng |
CVIC2405 | 13,950 | 200 (+1.45%) | 7,400 | 98,100 | 55,100 | 98,800 | 9 tháng |
CVNM2406 | 150 | 40 (+36.36%) | 340,600 | 55,500 | -10,624 | 66,699 | 9 tháng |
CVPB2407 | 90 | 10 (+12.50%) | 1,815,100 | 18,300 | -2,144 | 20,795 | 9 tháng |
CVRE2406 | 2,110 | 110 (+5.50%) | 57,500 | 26,500 | 7,500 | 27,440 | 9 tháng |
CACB2502 | 1,330 | 10 (+0.76%) | 3,600 | 21,250 | -2,147 | 25,620 | 15 tháng |
CACB2503 | 820 | 20 (+2.50%) | 64,100 | 21,250 | -1,312 | 23,932 | 10 tháng |
CFPT2502 | 240 | 10 (+4.35%) | 127,600 | 117,400 | -52,600 | 172,400 | 10 tháng |
CFPT2503 | 720 | 20 (+2.86%) | 193,300 | 117,400 | -62,600 | 187,200 | 15 tháng |
CHPG2504 | 850 | 100 (+13.33%) | 255,000 | 26,000 | -3,000 | 30,700 | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,640 | 110 (+7.19%) | 9,800 | 26,000 | -4,000 | 33,280 | 15 tháng |
CMBB2503 | 2,150 | 40 (+1.90%) | 39,800 | 24,700 | 2,110 | 26,331 | 10 tháng |
CMBB2504 | 2,640 | -20 (-0.75%) | 98,400 | 24,700 | 1,241 | 28,053 | 15 tháng |
CMSN2503 | 730 | 80 (+12.31%) | 204,800 | 63,300 | -11,700 | 78,650 | 10 tháng |
CMWG2503 | 1,450 | 100 (+7.41%) | 138,200 | 62,400 | -600 | 70,250 | 10 tháng |
CMWG2504 | 1,950 | 90 (+4.84%) | 23,700 | 62,400 | -3,600 | 75,750 | 15 tháng |
CSTB2504 | 3,360 | -30 (-0.88%) | 46,400 | 41,600 | 3,600 | 44,720 | 10 tháng |
CTCB2503 | 3,490 | 240 (+7.38%) | 1,161,800 | 31,600 | 5,600 | 32,980 | 10 tháng |
CVHM2502 | 6,840 | 70 (+1.03%) | 64,000 | 77,600 | 32,600 | 79,200 | 10 tháng |
CVIB2502 | 520 | 20 (+4%) | 1,248,300 | 18,100 | -2,099 | 21,199 | 10 tháng |
CVIC2502 | 11,000 | (0.00%) | 70,000 | 98,100 | 58,100 | 95,000 | 10 tháng |
CVNM2502 | 560 | 50 (+9.80%) | 119,500 | 55,500 | -7,749 | 65,932 | 10 tháng |
CVNM2503 | 970 | 60 (+6.59%) | 175,000 | 55,500 | -10,623 | 70,770 | 15 tháng |
CVPB2501 | 740 | 80 (+12.12%) | 656,400 | 18,300 | -1,171 | 20,912 | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,160 | 60 (+5.45%) | 17,100 | 18,300 | -2,144 | 22,703 | 15 tháng |
CVRE2503 | 4,760 | 60 (+1.28%) | 36,400 | 26,500 | 8,500 | 27,520 | 10 tháng |
CK cơ sở: | TCB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 10 tháng |
Ngày phát hành: | 26/12/2024 |
Ngày niêm yết: | 20/01/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/01/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/10/2025 |
Ngày đáo hạn: | 27/10/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 2,000 |
Giá thực hiện: | 26,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 12,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 12,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank