Mở cửa50
Cao nhất100
Thấp nhất30
Cao nhất NY5,340
Thấp nhất NY30
KLGD437,700
NN mua100
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở79,900
Giá thực hiện106,888
Hòa vốn **81,601
S-X *-1,215
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2406 | 6,640 | -150 (-2.21%) | 4,500 | 26,000 | 76,560 | SSI | 9 tháng |
CVHM2408 | 9,880 | (0.00%) | 38,000 | 77,520 | ACBS | 12 tháng | |
CVHM2409 | 6,740 | -140 (-2.03%) | 64,000 | 34,000 | 75,700 | MBS | 9 tháng |
CVHM2411 | 5,050 | -90 (-1.75%) | 3,400 | 25,445 | 75,805 | KIS | 7 tháng |
CVHM2502 | 6,540 | -110 (-1.65%) | 20,300 | 31,000 | 77,700 | SSI | 10 tháng |
CVHM2503 | 5,380 | (0.00%) | 34,000 | 79,660 | BSI | 15 tháng | |
CVHM2504 | 14,500 | -500 (-3.33%) | 400 | 31,500 | 73,500 | VCI | 6 tháng |
CVHM2505 | 5,290 | -100 (-1.86%) | 8,300 | 26,001 | 76,449 | KIS | 4 tháng |
CVHM2506 | 5,270 | -30 (-0.57%) | 400 | 24,889 | 77,461 | KIS | 6 tháng |
CVHM2507 | 5,020 | -190 (-3.65%) | 300 | 22,667 | 78,433 | KIS | 7 tháng |
CVHM2508 | 4,980 | (0.00%) | 21,556 | 79,344 | KIS | 8 tháng | |
CVHM2509 | 4,760 | -720 (-13.14%) | 7,300 | 19,334 | 80,466 | KIS | 9 tháng |
CVHM2510 | 5,850 | -100 (-1.68%) | 200 | 18,500 | 80,900 | HCM | 9 tháng |
CVHM2511 | 6,350 | (0.00%) | 18,000 | 83,400 | HCM | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2407 | 100 | (0.00%) | 116,800 | -41,892 | 161,175 | 7 tháng | |
CHPG2412 | 40 | (0.00%) | 100,400 | 25,900 | -5,433 | 31,493 | 7 tháng |
CMBB2409 | 210 | -80 (-27.59%) | 2,500 | 24,500 | -599 | 26,012 | 7 tháng |
CMSN2408 | 20 | (0.00%) | 105,100 | 65,500 | -20,178 | 85,878 | 7 tháng |
CMWG2410 | 100 | (0.00%) | 200 | 62,000 | -8,777 | 71,777 | 7 tháng |
CSHB2403 | 1,410 | -10 (-0.70%) | 19,600 | 13,700 | 2,584 | 13,658 | 7 tháng |
CSTB2413 | 730 | -10 (-1.35%) | 51,300 | 41,400 | 1,721 | 42,599 | 7 tháng |
CTCB2406 | 800 | (0.00%) | 200 | 31,200 | 3,221 | 31,979 | 7 tháng |
CTPB2405 | 10 | -10 (-50%) | 37,400 | 13,150 | -4,561 | 17,748 | 7 tháng |
CVHM2411 | 5,050 | -90 (-1.75%) | 3,400 | 76,000 | 25,445 | 75,805 | 7 tháng |
CVIC2407 | 9,520 | (0.00%) | 97,100 | 48,101 | 96,599 | 7 tháng | |
CVPB2412 | 30 | -10 (-25%) | 1,000 | 18,200 | -3,974 | 22,233 | 7 tháng |
CVRE2410 | 1,230 | -40 (-3.15%) | 3,800 | 26,800 | 4,912 | 26,808 | 7 tháng |
CFPT2509 | 680 | -40 (-5.56%) | 5,600 | 116,800 | -23,199 | 156,999 | 8 tháng |
CFPT2510 | 750 | -20 (-2.60%) | 37,400 | 116,800 | -37,199 | 172,749 | 11 tháng |
CHDB2502 | 160 | -40 (-20%) | 26,600 | 21,650 | -2,794 | 25,084 | 4 tháng |
CHDB2503 | 220 | (0.00%) | 4,100 | 21,650 | -3,905 | 26,435 | 6 tháng |
CHDB2504 | 340 | -10 (-2.86%) | 130,500 | 21,650 | -5,016 | 28,026 | 8 tháng |
CHDB2505 | 480 | -20 (-4%) | 106,400 | 21,650 | -6,127 | 29,697 | 11 tháng |
CHPG2511 | 190 | -10 (-5%) | 102,000 | 25,900 | -2,988 | 29,648 | 4 tháng |
CHPG2512 | 300 | -40 (-11.76%) | 34,800 | 25,900 | -3,988 | 31,088 | 6 tháng |
CHPG2513 | 320 | -20 (-5.88%) | 313,300 | 25,900 | -4,988 | 32,168 | 7 tháng |
CHPG2514 | 400 | (0.00%) | 14,400 | 25,900 | -5,766 | 33,266 | 8 tháng |
CHPG2515 | 380 | -30 (-7.32%) | 100,900 | 25,900 | -6,322 | 33,742 | 9 tháng |
CHPG2516 | 560 | 10 (+1.82%) | 1,200 | 25,900 | -7,211 | 35,351 | 11 tháng |
CMSN2505 | 200 | 30 (+17.65%) | 1,113,200 | 65,500 | -7,833 | 75,333 | 4 tháng |
CMSN2506 | 440 | 40 (+10%) | 25,300 | 65,500 | -10,055 | 79,955 | 6 tháng |
CMSN2507 | 420 | (0.00%) | 65,500 | -12,499 | 82,199 | 7 tháng | |
CMSN2508 | 490 | 60 (+13.95%) | 3,500 | 65,500 | -14,277 | 84,677 | 8 tháng |
CMSN2509 | 500 | 60 (+13.64%) | 200 | 65,500 | -16,499 | 86,999 | 9 tháng |
CMSN2510 | 620 | 70 (+12.73%) | 191,600 | 65,500 | -17,899 | 89,599 | 11 tháng |
CMWG2507 | 680 | 20 (+3.03%) | 109,400 | 62,000 | -4,666 | 73,466 | 8 tháng |
CMWG2508 | 680 | 20 (+3.03%) | 3,000 | 62,000 | -10,999 | 79,799 | 11 tháng |
CSHB2502 | 810 | -130 (-13.83%) | 5,900 | 13,700 | 1,301 | 14,019 | 4 tháng |
CSHB2503 | 1,000 | -30 (-2.91%) | 79,100 | 13,700 | 901 | 14,799 | 6 tháng |
CSHB2504 | 1,080 | -20 (-1.82%) | 59,900 | 13,700 | 301 | 15,559 | 8 tháng |
CSHB2505 | 1,270 | -50 (-3.79%) | 51,600 | 13,700 | -99 | 16,339 | 11 tháng |
CSSB2501 | 90 | -10 (-10%) | 76,200 | 18,300 | -2,378 | 21,038 | 4 tháng |
CSSB2502 | 200 | -20 (-9.09%) | 302,100 | 18,300 | -2,934 | 22,034 | 6 tháng |
CSSB2503 | 260 | -10 (-3.70%) | 20,900 | 18,300 | -4,045 | 23,385 | 8 tháng |
CSSB2504 | 460 | 40 (+9.52%) | 405,900 | 18,300 | -4,823 | 24,963 | 11 tháng |
CSTB2507 | 860 | 10 (+1.18%) | 342,800 | 41,400 | 1,401 | 43,439 | 4 tháng |
CSTB2508 | 1,180 | 20 (+1.72%) | 25,000 | 41,400 | 401 | 45,719 | 6 tháng |
CSTB2509 | 1,200 | 40 (+3.45%) | 20,100 | 41,400 | -1,599 | 47,799 | 7 tháng |
CSTB2510 | 1,200 | -80 (-6.25%) | 2,200 | 41,400 | -2,599 | 48,799 | 8 tháng |
CSTB2511 | 1,280 | (0.00%) | 41,400 | -3,599 | 50,119 | 9 tháng | |
CSTB2512 | 1,350 | 20 (+1.50%) | 2,700 | 41,400 | -4,599 | 51,399 | 11 tháng |
CVHM2505 | 5,290 | -100 (-1.86%) | 8,300 | 76,000 | 26,001 | 76,449 | 4 tháng |
CVHM2506 | 5,270 | -30 (-0.57%) | 400 | 76,000 | 24,889 | 77,461 | 6 tháng |
CVHM2507 | 5,020 | -190 (-3.65%) | 300 | 76,000 | 22,667 | 78,433 | 7 tháng |
CVHM2508 | 4,980 | (0.00%) | 76,000 | 21,556 | 79,344 | 8 tháng | |
CVHM2509 | 4,760 | -720 (-13.14%) | 7,300 | 76,000 | 19,334 | 80,466 | 9 tháng |
CVIC2504 | 8,350 | -520 (-5.86%) | 2,100 | 97,100 | 42,656 | 96,194 | 4 tháng |
CVIC2505 | 8,610 | 100 (+1.18%) | 100,100 | 97,100 | 41,545 | 98,605 | 6 tháng |
CVIC2506 | 8,360 | (0.00%) | 97,100 | 39,323 | 99,577 | 7 tháng | |
CVIC2507 | 8,170 | 50 (+0.62%) | 6,800 | 97,100 | 38,212 | 99,738 | 8 tháng |
CVIC2508 | 7,980 | 30 (+0.38%) | 1,400 | 97,100 | 36,101 | 100,899 | 9 tháng |
CVJC2502 | 290 | (0.00%) | 23,700 | 91,800 | -8,199 | 102,899 | 4 tháng |
CVJC2503 | 380 | 10 (+2.70%) | 5,700 | 91,800 | -18,199 | 113,799 | 6 tháng |
CVNM2506 | 150 | -40 (-21.05%) | 38,500 | 56,700 | -6,614 | 64,473 | 4 tháng |
CVNM2507 | 300 | -50 (-14.29%) | 40,000 | 56,700 | -8,760 | 67,778 | 6 tháng |
CVNM2508 | 450 | -30 (-6.25%) | 86,600 | 56,700 | -10,906 | 71,083 | 8 tháng |
CVNM2509 | 580 | -100 (-14.71%) | 10,000 | 56,700 | -12,837 | 74,019 | 11 tháng |
CVPB2507 | 250 | -70 (-21.88%) | 68,800 | 18,200 | -1,919 | 20,606 | 4 tháng |
CVPB2508 | 430 | -80 (-15.69%) | 537,300 | 18,200 | -2,893 | 21,930 | 6 tháng |
CVPB2509 | 580 | -110 (-15.94%) | 243,500 | 18,200 | -3,866 | 23,196 | 8 tháng |
CVPB2510 | 860 | -30 (-3.37%) | 28,900 | 18,200 | -4,840 | 24,714 | 11 tháng |
CVRE2506 | 1,990 | (0.00%) | 26,800 | 7,801 | 26,959 | 4 tháng | |
CVRE2507 | 1,850 | (0.00%) | 100 | 26,800 | 6,912 | 27,288 | 6 tháng |
CVRE2508 | 1,800 | -30 (-1.64%) | 500 | 26,800 | 5,912 | 28,088 | 7 tháng |
CVRE2509 | 1,700 | -30 (-1.73%) | 9,800 | 26,800 | 5,245 | 28,355 | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,610 | -90 (-5.29%) | 92,500 | 26,800 | 4,689 | 28,551 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 22/12/2020 |
Ngày niêm yết: | 14/01/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 18/01/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 20/09/2021 |
Ngày đáo hạn: | 22/09/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 16 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 12.1421 : 1 |
Giá phát hành: | 1,100 |
Giá thực hiện: | 106,888 |
Giá TH điều chỉnh: | 81,115 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank