Mở cửa6,800
Cao nhất7,050
Thấp nhất6,800
Cao nhất NY7,250
Thấp nhất NY790
KLGD300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn72
Giá CK cơ sở77,600
Giá thực hiện42,000
Hòa vốn **77,200
S-X *35,600
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2406 | 7,030 | 80 (+1.15%) | 4 : 1 | 50,000 | 27,600 | 78,120 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVHM2408 | 10,000 | 20 (+0.20%) | 4 : 1 | 38,000 | 39,600 | 78,000 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CVHM2409 | 7,040 | 240 (+3.53%) | 5 : 1 | 42,000 | 35,600 | 77,200 | MBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVHM2411 | 5,340 | 110 (+2.10%) | 5 : 1 | 50,555 | 27,045 | 77,255 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVHM2502 | 6,840 | 70 (+1.03%) | 5 : 1 | 45,000 | 32,600 | 79,200 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2503 | 5,500 | 60 (+1.10%) | 7 : 1 | 42,000 | 35,600 | 80,500 | BSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 07/04/2026 |
CVHM2504 | 15,140 | 170 (+1.14%) | 2 : 1 | 44,500 | 33,100 | 74,780 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
CVHM2505 | 5,490 | 40 (+0.73%) | 5 : 1 | 49,999 | 27,601 | 77,449 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVHM2506 | 5,450 | 110 (+2.06%) | 5 : 1 | 51,111 | 26,489 | 78,361 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 5,250 | 110 (+2.14%) | 5 : 1 | 53,333 | 24,267 | 79,583 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 5,030 | 30 (+0.60%) | 5 : 1 | 54,444 | 23,156 | 79,594 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 5,510 | 510 (+10.20%) | 5 : 1 | 56,666 | 20,934 | 84,216 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVHM2510 | 6,170 | 110 (+1.82%) | 4 : 1 | 57,500 | 20,100 | 82,180 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVHM2511 | 6,580 | -180 (-2.66%) | 4 : 1 | 58,000 | 19,600 | 84,320 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,580 | 150 (+10.49%) | 5 : 1 | 31,600 | 25,000 | 6,600 | 32,900 | TCB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVHM2409 | 7,040 | 240 (+3.53%) | 5 : 1 | 77,600 | 42,000 | 35,600 | 77,200 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVPB2410 | 410 | 30 (+7.89%) | 3 : 1 | 18,300 | 21,000 | -2,144 | 21,642 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVRE2408 | 2,500 | -110 (-4.21%) | 3 : 1 | 26,500 | 20,000 | 6,500 | 27,500 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CFPT2405 | 620 | (0.00%) | 9.93 : 1 | 117,400 | 134,064 | -16,664 | 140,221 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CHPG2410 | 460 | -20 (-4.17%) | 4 : 1 | 26,000 | 28,000 | -2,000 | 29,840 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank