Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,290
Thấp nhất NY10
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở40,000
Giá thực hiện45,500
Hòa vốn **45,540
S-X *-5,500
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2405 | 13,850 | 50 (+0.36%) | 22,200 | 54,000 | 98,400 | SSI | 9 tháng |
CVIC2407 | 9,900 | 390 (+4.10%) | 2,000 | 48,001 | 98,499 | KIS | 7 tháng |
CVIC2502 | 10,800 | -100 (-0.92%) | 60,800 | 57,000 | 94,000 | SSI | 10 tháng |
CVIC2503 | 18,020 | -30 (-0.17%) | 1,200 | 54,400 | 96,660 | VCI | 6 tháng |
CVIC2504 | 8,350 | (0.00%) | 42,556 | 96,194 | KIS | 4 tháng | |
CVIC2505 | 8,680 | -30 (-0.34%) | 25,000 | 41,445 | 98,955 | KIS | 6 tháng |
CVIC2506 | 8,380 | 140 (+1.70%) | 2,900 | 39,223 | 99,677 | KIS | 7 tháng |
CVIC2507 | 8,300 | -40 (-0.48%) | 11,500 | 38,112 | 100,388 | KIS | 8 tháng |
CVIC2508 | 8,000 | (0.00%) | 15,800 | 36,001 | 100,999 | KIS | 9 tháng |
CVIC2509 | 8,690 | (0.00%) | 700 | 29,000 | 102,760 | HCM | 9 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2508 | 1,300 | 60 (+4.84%) | 366,800 | 26,050 | -950 | 29,600 | 9 tháng |
CTCB2506 | 1,780 | -140 (-7.29%) | 105,200 | 30,300 | 5,300 | 32,120 | 9 tháng |
CVRE2505 | 5,080 | -50 (-0.97%) | 1,100 | 26,500 | 9,500 | 27,160 | 9 tháng |
CFPT2511 | 1,330 | -120 (-8.28%) | 680,200 | 115,000 | -9,000 | 137,300 | 9 tháng |
CFPT2512 | 1,620 | -170 (-9.50%) | 298,300 | 115,000 | -11,000 | 142,200 | 12 tháng |
CHPG2517 | 2,560 | -30 (-1.16%) | 686,400 | 26,050 | 550 | 30,620 | 12 tháng |
CMBB2509 | 1,750 | -70 (-3.85%) | 11,300 | 24,150 | -350 | 28,000 | 9 tháng |
CMBB2510 | 2,170 | -30 (-1.36%) | 25,200 | 24,150 | -350 | 28,840 | 12 tháng |
CMSN2511 | 1,660 | (0.00%) | 59,200 | 65,000 | 6,000 | 72,280 | 9 tháng |
CMWG2509 | 1,540 | -130 (-7.78%) | 2,107,700 | 60,500 | 6,000 | 66,820 | 9 tháng |
CMWG2510 | 1,780 | -50 (-2.73%) | 377,400 | 60,500 | 5,500 | 69,240 | 12 tháng |
CSTB2513 | 2,020 | 120 (+6.32%) | 51,500 | 41,750 | 2,750 | 47,080 | 9 tháng |
CSTB2514 | 2,190 | 100 (+4.78%) | 3,400 | 41,750 | 2,250 | 48,260 | 12 tháng |
CTPB2502 | 1,180 | -80 (-6.35%) | 147,500 | 13,100 | 49 | 15,251 | 9 tháng |
CVHM2510 | 5,750 | -250 (-4.17%) | 14,000 | 76,000 | 18,500 | 80,500 | 9 tháng |
CVHM2511 | 6,200 | -170 (-2.67%) | 16,800 | 76,000 | 18,000 | 82,800 | 12 tháng |
CVIC2509 | 8,690 | (0.00%) | 700 | 97,000 | 29,000 | 102,760 | 9 tháng |
CVNM2510 | 790 | -80 (-9.20%) | 695,900 | 55,300 | -3,615 | 65,018 | 9 tháng |
CVPB2511 | 1,400 | -100 (-6.67%) | 367,800 | 17,800 | -211 | 20,737 | 9 tháng |
CVPB2512 | 1,580 | -60 (-3.66%) | 164,800 | 17,800 | -697 | 21,574 | 12 tháng |
CVRE2511 | 4,170 | (0.00%) | 26,500 | 5,000 | 29,840 | 12 tháng |
CK cơ sở: | VIC |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 06/06/2024 |
Ngày niêm yết: | 03/07/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 05/07/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 04/12/2024 |
Ngày đáo hạn: | 06/12/2024 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 45,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 7,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 7,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank