Mở cửa8,860
Cao nhất8,860
Thấp nhất8,510
Cao nhất NY9,500
Thấp nhất NY2,210
KLGD35,100
NN mua19,600
NN bán15,000
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn106
Giá CK cơ sở98,100
Giá thực hiện55,555
Hòa vốn **98,105
S-X *42,545
Trạng thái CWITM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
04/06/2025 | 8,510 | -220 (-2.52%) | 35,100 |
03/06/2025 | 8,730 | 30 (+0.34%) | 144,400 |
02/06/2025 | 8,700 | -160 (-1.81%) | 180,700 |
30/05/2025 | 8,860 | -340 (-3.70%) | 14,000 |
29/05/2025 | 9,200 | 530 (+6.11%) | 21,100 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2405 | 13,550 | -400 (-2.87%) | 40,800 | 55,100 | 97,200 | SSI | 9 tháng |
CVIC2407 | 9,520 | -280 (-2.86%) | 900 | 49,101 | 96,599 | KIS | 7 tháng |
CVIC2502 | 10,850 | -150 (-1.36%) | 104,600 | 58,100 | 94,250 | SSI | 10 tháng |
CVIC2503 | 18,050 | (0.00%) | 500 | 55,500 | 96,750 | VCI | 6 tháng |
CVIC2504 | 8,870 | (0.00%) | 43,656 | 98,794 | KIS | 4 tháng | |
CVIC2505 | 8,510 | -220 (-2.52%) | 35,100 | 42,545 | 98,105 | KIS | 6 tháng |
CVIC2506 | 8,360 | -310 (-3.58%) | 900 | 40,323 | 99,577 | KIS | 7 tháng |
CVIC2507 | 8,120 | -290 (-3.45%) | 26,400 | 39,212 | 99,488 | KIS | 8 tháng |
CVIC2508 | 7,950 | -160 (-1.97%) | 6,800 | 37,101 | 100,749 | KIS | 9 tháng |
CVIC2509 | 9,040 | 20 (+0.22%) | 5,400 | 30,100 | 104,160 | HCM | 9 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2407 | 100 | (0.00%) | 117,100 | -41,592 | 161,175 | 7 tháng | |
CHPG2412 | 40 | (0.00%) | 281,300 | 25,950 | -5,383 | 31,493 | 7 tháng |
CMBB2409 | 290 | -10 (-3.33%) | 200 | 24,550 | -549 | 26,359 | 7 tháng |
CMSN2408 | 20 | -10 (-33.33%) | 4,000 | 64,100 | -21,578 | 85,878 | 7 tháng |
CMWG2410 | 100 | -30 (-23.08%) | 100 | 61,300 | -9,477 | 71,777 | 7 tháng |
CSHB2403 | 1,420 | -30 (-2.07%) | 85,100 | 13,800 | 2,684 | 13,676 | 7 tháng |
CSTB2413 | 740 | -50 (-6.33%) | 137,000 | 41,000 | 1,321 | 42,639 | 7 tháng |
CTCB2406 | 800 | -110 (-12.09%) | 2,500 | 31,350 | 3,371 | 31,979 | 7 tháng |
CTPB2405 | 20 | -10 (-33.33%) | 37,500 | 13,100 | -4,611 | 17,786 | 7 tháng |
CVHM2411 | 5,140 | -200 (-3.75%) | 4,700 | 77,100 | 26,545 | 76,255 | 7 tháng |
CVIC2407 | 9,520 | -280 (-2.86%) | 900 | 98,100 | 49,101 | 96,599 | 7 tháng |
CVPB2412 | 40 | (0.00%) | 72,000 | 18,250 | -3,924 | 22,252 | 7 tháng |
CVRE2410 | 1,270 | 20 (+1.60%) | 56,300 | 26,950 | 5,062 | 26,968 | 7 tháng |
CFPT2509 | 720 | -20 (-2.70%) | 350,400 | 117,100 | -22,899 | 157,999 | 8 tháng |
CFPT2510 | 770 | -220 (-22.22%) | 151,900 | 117,100 | -36,899 | 173,249 | 11 tháng |
CHDB2502 | 200 | 20 (+11.11%) | 30,600 | 21,850 | -2,594 | 25,244 | 4 tháng |
CHDB2503 | 220 | -10 (-4.35%) | 129,700 | 21,850 | -3,705 | 26,435 | 6 tháng |
CHDB2504 | 350 | -10 (-2.78%) | 742,000 | 21,850 | -4,816 | 28,066 | 8 tháng |
CHDB2505 | 500 | -60 (-10.71%) | 155,900 | 21,850 | -5,927 | 29,777 | 11 tháng |
CHPG2511 | 200 | -20 (-9.09%) | 96,800 | 25,950 | -2,938 | 29,688 | 4 tháng |
CHPG2512 | 340 | -10 (-2.86%) | 274,800 | 25,950 | -3,938 | 31,248 | 6 tháng |
CHPG2513 | 340 | -20 (-5.56%) | 184,200 | 25,950 | -4,938 | 32,248 | 7 tháng |
CHPG2514 | 400 | -30 (-6.98%) | 203,900 | 25,950 | -5,716 | 33,266 | 8 tháng |
CHPG2515 | 410 | -10 (-2.38%) | 1,395,800 | 25,950 | -6,272 | 33,862 | 9 tháng |
CHPG2516 | 550 | -30 (-5.17%) | 162,100 | 25,950 | -7,161 | 35,311 | 11 tháng |
CMSN2505 | 170 | 30 (+21.43%) | 237,300 | 64,100 | -9,233 | 75,033 | 4 tháng |
CMSN2506 | 400 | 30 (+8.11%) | 4,200 | 64,100 | -11,455 | 79,555 | 6 tháng |
CMSN2507 | 420 | (0.00%) | 1,000 | 64,100 | -13,899 | 82,199 | 7 tháng |
CMSN2508 | 430 | 30 (+7.50%) | 10,600 | 64,100 | -15,677 | 84,077 | 8 tháng |
CMSN2509 | 440 | 30 (+7.32%) | 10,400 | 64,100 | -17,899 | 86,399 | 9 tháng |
CMSN2510 | 550 | 20 (+3.77%) | 268,900 | 64,100 | -19,299 | 88,899 | 11 tháng |
CMWG2507 | 660 | -40 (-5.71%) | 504,800 | 61,300 | -5,366 | 73,266 | 8 tháng |
CMWG2508 | 660 | -60 (-8.33%) | 259,800 | 61,300 | -11,699 | 79,599 | 11 tháng |
CSHB2502 | 940 | 30 (+3.30%) | 61,500 | 13,800 | 1,401 | 14,279 | 4 tháng |
CSHB2503 | 1,030 | (0.00%) | 174,400 | 13,800 | 1,001 | 14,859 | 6 tháng |
CSHB2504 | 1,100 | -10 (-0.90%) | 115,300 | 13,800 | 401 | 15,599 | 8 tháng |
CSHB2505 | 1,320 | 20 (+1.54%) | 160,400 | 13,800 | 1 | 16,439 | 11 tháng |
CSSB2501 | 100 | -20 (-16.67%) | 702,000 | 18,250 | -2,428 | 21,078 | 4 tháng |
CSSB2502 | 220 | -20 (-8.33%) | 206,600 | 18,250 | -2,984 | 22,114 | 6 tháng |
CSSB2503 | 270 | -10 (-3.57%) | 30,100 | 18,250 | -4,095 | 23,425 | 8 tháng |
CSSB2504 | 420 | -40 (-8.70%) | 61,400 | 18,250 | -4,873 | 24,803 | 11 tháng |
CSTB2507 | 850 | -80 (-8.60%) | 220,700 | 41,000 | 1,001 | 43,399 | 4 tháng |
CSTB2508 | 1,160 | -60 (-4.92%) | 6,600 | 41,000 | 1 | 45,639 | 6 tháng |
CSTB2509 | 1,160 | 10 (+0.87%) | 500 | 41,000 | -1,999 | 47,639 | 7 tháng |
CSTB2510 | 1,280 | (0.00%) | 41,000 | -2,999 | 49,119 | 8 tháng | |
CSTB2511 | 1,280 | -10 (-0.78%) | 1,500 | 41,000 | -3,999 | 50,119 | 9 tháng |
CSTB2512 | 1,330 | -70 (-5%) | 100 | 41,000 | -4,999 | 51,319 | 11 tháng |
CVHM2505 | 5,390 | -100 (-1.82%) | 500 | 77,100 | 27,101 | 76,949 | 4 tháng |
CVHM2506 | 5,300 | -150 (-2.75%) | 1,100 | 77,100 | 25,989 | 77,611 | 6 tháng |
CVHM2507 | 5,210 | -40 (-0.76%) | 100 | 77,100 | 23,767 | 79,383 | 7 tháng |
CVHM2508 | 4,980 | -50 (-0.99%) | 552,600 | 77,100 | 22,656 | 79,344 | 8 tháng |
CVHM2509 | 5,480 | -30 (-0.54%) | 93,900 | 77,100 | 20,434 | 84,066 | 9 tháng |
CVIC2504 | 8,870 | (0.00%) | 98,100 | 43,656 | 98,794 | 4 tháng | |
CVIC2505 | 8,510 | -220 (-2.52%) | 35,100 | 98,100 | 42,545 | 98,105 | 6 tháng |
CVIC2506 | 8,360 | -310 (-3.58%) | 900 | 98,100 | 40,323 | 99,577 | 7 tháng |
CVIC2507 | 8,120 | -290 (-3.45%) | 26,400 | 98,100 | 39,212 | 99,488 | 8 tháng |
CVIC2508 | 7,950 | -160 (-1.97%) | 6,800 | 98,100 | 37,101 | 100,749 | 9 tháng |
CVJC2502 | 290 | 50 (+20.83%) | 634,600 | 91,800 | -8,199 | 102,899 | 4 tháng |
CVJC2503 | 370 | 40 (+12.12%) | 453,700 | 91,800 | -18,199 | 113,699 | 6 tháng |
CVNM2506 | 190 | 40 (+26.67%) | 1,148,200 | 56,900 | -6,414 | 64,782 | 4 tháng |
CVNM2507 | 350 | 50 (+16.67%) | 108,200 | 56,900 | -8,560 | 68,164 | 6 tháng |
CVNM2508 | 480 | 60 (+14.29%) | 71,200 | 56,900 | -10,706 | 71,315 | 8 tháng |
CVNM2509 | 680 | 70 (+11.48%) | 7,600 | 56,900 | -12,637 | 74,792 | 11 tháng |
CVPB2507 | 320 | 20 (+6.67%) | 200 | 18,250 | -1,869 | 20,742 | 4 tháng |
CVPB2508 | 510 | 10 (+2%) | 90,200 | 18,250 | -2,843 | 22,086 | 6 tháng |
CVPB2509 | 690 | 20 (+2.99%) | 15,100 | 18,250 | -3,816 | 23,410 | 8 tháng |
CVPB2510 | 890 | 10 (+1.14%) | 12,000 | 18,250 | -4,790 | 24,773 | 11 tháng |
CVRE2506 | 1,990 | -20 (-1%) | 800 | 26,950 | 7,951 | 26,959 | 4 tháng |
CVRE2507 | 1,850 | (0.00%) | 26,950 | 7,062 | 27,288 | 6 tháng | |
CVRE2508 | 1,830 | -20 (-1.08%) | 500 | 26,950 | 6,062 | 28,208 | 7 tháng |
CVRE2509 | 1,730 | 20 (+1.17%) | 500 | 26,950 | 5,395 | 28,475 | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,700 | -10 (-0.58%) | 157,200 | 26,950 | 4,839 | 28,911 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VIC |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 19/03/2025 |
Ngày niêm yết: | 17/04/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 21/04/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 55,555 |
Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank