Mở cửa8,240
Cao nhất8,380
Thấp nhất8,240
Cao nhất NY8,700
Thấp nhất NY2,140
KLGD2,900
NN mua2,900
NN bán-
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn136
Giá CK cơ sở97,000
Giá thực hiện57,777
Hòa vốn **99,677
S-X *39,223
Trạng thái CWITM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
06/06/2025 | 8,380 | 140 (+1.70%) | 2,900 |
05/06/2025 | 8,240 | -120 (-1.44%) | 500 |
04/06/2025 | 8,360 | -310 (-3.58%) | 900 |
03/06/2025 | 8,670 | 400 (+4.84%) | 3,700 |
02/06/2025 | 8,270 | -270 (-3.16%) | 2,600 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2405 | 13,850 | 50 (+0.36%) | 22,200 | 54,000 | 98,400 | SSI | 9 tháng |
CVIC2407 | 9,900 | 390 (+4.10%) | 2,000 | 48,001 | 98,499 | KIS | 7 tháng |
CVIC2502 | 10,800 | -100 (-0.92%) | 60,800 | 57,000 | 94,000 | SSI | 10 tháng |
CVIC2503 | 18,020 | -30 (-0.17%) | 1,200 | 54,400 | 96,660 | VCI | 6 tháng |
CVIC2504 | 8,350 | (0.00%) | 42,556 | 96,194 | KIS | 4 tháng | |
CVIC2505 | 8,680 | -30 (-0.34%) | 25,000 | 41,445 | 98,955 | KIS | 6 tháng |
CVIC2506 | 8,380 | 140 (+1.70%) | 2,900 | 39,223 | 99,677 | KIS | 7 tháng |
CVIC2507 | 8,300 | -40 (-0.48%) | 11,500 | 38,112 | 100,388 | KIS | 8 tháng |
CVIC2508 | 8,000 | (0.00%) | 15,800 | 36,001 | 100,999 | KIS | 9 tháng |
CVIC2509 | 8,690 | (0.00%) | 700 | 29,000 | 102,760 | HCM | 9 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2407 | 30 | 10 (+50%) | 229,900 | 115,000 | -43,692 | 159,437 | 7 tháng |
CHPG2412 | 40 | (0.00%) | 95,800 | 26,050 | -5,283 | 31,493 | 7 tháng |
CMBB2409 | 300 | 10 (+3.45%) | 100 | 24,150 | -949 | 26,403 | 7 tháng |
CMSN2408 | 20 | (0.00%) | 1,079,700 | 65,000 | -20,678 | 85,878 | 7 tháng |
CMWG2410 | 80 | -20 (-20%) | 2,600 | 60,500 | -10,277 | 71,577 | 7 tháng |
CSHB2403 | 1,400 | -10 (-0.71%) | 24,700 | 13,700 | 2,584 | 13,640 | 7 tháng |
CSTB2413 | 780 | 50 (+6.85%) | 355,100 | 41,750 | 2,071 | 42,799 | 7 tháng |
CTCB2406 | 770 | -20 (-2.53%) | 2,700 | 30,300 | 2,321 | 31,829 | 7 tháng |
CTPB2405 | 40 | 30 (+300%) | 167,600 | 13,100 | -4,611 | 17,860 | 7 tháng |
CVHM2411 | 4,900 | -150 (-2.97%) | 1,900 | 76,000 | 25,445 | 75,055 | 7 tháng |
CVIC2407 | 9,900 | 390 (+4.10%) | 2,000 | 97,000 | 48,001 | 98,499 | 7 tháng |
CVPB2412 | 10 | -20 (-66.67%) | 31,200 | 17,800 | -4,374 | 22,194 | 7 tháng |
CVRE2410 | 1,200 | -60 (-4.76%) | 39,500 | 26,500 | 4,612 | 26,688 | 7 tháng |
CFPT2509 | 580 | -90 (-13.43%) | 468,600 | 115,000 | -24,999 | 154,499 | 8 tháng |
CFPT2510 | 720 | -100 (-12.20%) | 126,100 | 115,000 | -38,999 | 171,999 | 11 tháng |
CHDB2502 | 180 | 20 (+12.50%) | 1,600 | 21,800 | -2,644 | 25,164 | 4 tháng |
CHDB2503 | 240 | -10 (-4%) | 26,400 | 21,800 | -3,755 | 26,515 | 6 tháng |
CHDB2504 | 340 | -20 (-5.56%) | 571,300 | 21,800 | -4,866 | 28,026 | 8 tháng |
CHDB2505 | 460 | -50 (-9.80%) | 124,600 | 21,800 | -5,977 | 29,617 | 11 tháng |
CHPG2511 | 200 | 20 (+11.11%) | 37,600 | 26,050 | -2,838 | 29,688 | 4 tháng |
CHPG2512 | 330 | 30 (+10%) | 360,600 | 26,050 | -3,838 | 31,208 | 6 tháng |
CHPG2513 | 360 | 40 (+12.50%) | 3,400 | 26,050 | -4,838 | 32,328 | 7 tháng |
CHPG2514 | 420 | 20 (+5%) | 202,800 | 26,050 | -5,616 | 33,346 | 8 tháng |
CHPG2515 | 380 | (0.00%) | 795,500 | 26,050 | -6,172 | 33,742 | 9 tháng |
CHPG2516 | 560 | 30 (+5.66%) | 18,900 | 26,050 | -7,061 | 35,351 | 11 tháng |
CMSN2505 | 190 | -10 (-5%) | 499,700 | 65,000 | -8,333 | 75,233 | 4 tháng |
CMSN2506 | 460 | (0.00%) | 65,000 | -10,555 | 80,155 | 6 tháng | |
CMSN2507 | 440 | -90 (-16.98%) | 53,100 | 65,000 | -12,999 | 82,399 | 7 tháng |
CMSN2508 | 460 | -40 (-8%) | 104,300 | 65,000 | -14,777 | 84,377 | 8 tháng |
CMSN2509 | 410 | -60 (-12.77%) | 203,400 | 65,000 | -16,999 | 86,099 | 9 tháng |
CMSN2510 | 590 | -30 (-4.84%) | 210,100 | 65,000 | -18,399 | 89,299 | 11 tháng |
CMWG2507 | 600 | -60 (-9.09%) | 379,100 | 60,500 | -6,166 | 72,666 | 8 tháng |
CMWG2508 | 610 | -40 (-6.15%) | 130,400 | 60,500 | -12,499 | 79,099 | 11 tháng |
CSHB2502 | 890 | -10 (-1.11%) | 27,500 | 13,700 | 1,301 | 14,179 | 4 tháng |
CSHB2503 | 910 | -50 (-5.21%) | 454,600 | 13,700 | 901 | 14,619 | 6 tháng |
CSHB2504 | 1,030 | -40 (-3.74%) | 269,200 | 13,700 | 301 | 15,459 | 8 tháng |
CSHB2505 | 1,230 | -40 (-3.15%) | 170,300 | 13,700 | -99 | 16,259 | 11 tháng |
CSSB2501 | 100 | (0.00%) | 97,900 | 18,200 | -2,478 | 21,078 | 4 tháng |
CSSB2502 | 200 | (0.00%) | 106,700 | 18,200 | -3,034 | 22,034 | 6 tháng |
CSSB2503 | 270 | -30 (-10%) | 411,500 | 18,200 | -4,145 | 23,425 | 8 tháng |
CSSB2504 | 400 | -50 (-11.11%) | 299,900 | 18,200 | -4,923 | 24,723 | 11 tháng |
CSTB2507 | 950 | 90 (+10.47%) | 632,300 | 41,750 | 1,751 | 43,799 | 4 tháng |
CSTB2508 | 1,280 | 120 (+10.34%) | 52,700 | 41,750 | 751 | 46,119 | 6 tháng |
CSTB2509 | 1,220 | 70 (+6.09%) | 81,000 | 41,750 | -1,249 | 47,879 | 7 tháng |
CSTB2510 | 1,330 | 150 (+12.71%) | 300 | 41,750 | -2,249 | 49,319 | 8 tháng |
CSTB2511 | 1,390 | 230 (+19.83%) | 200 | 41,750 | -3,249 | 50,559 | 9 tháng |
CSTB2512 | 1,440 | 110 (+8.27%) | 12,400 | 41,750 | -4,249 | 51,759 | 11 tháng |
CVHM2505 | 5,020 | -310 (-5.82%) | 201,200 | 76,000 | 26,001 | 75,099 | 4 tháng |
CVHM2506 | 5,000 | -270 (-5.12%) | 240,000 | 76,000 | 24,889 | 76,111 | 6 tháng |
CVHM2507 | 4,770 | -280 (-5.54%) | 74,500 | 76,000 | 22,667 | 77,183 | 7 tháng |
CVHM2508 | 4,900 | (0.00%) | 76,000 | 21,556 | 78,944 | 8 tháng | |
CVHM2509 | 4,650 | -550 (-10.58%) | 4,800 | 76,000 | 19,334 | 79,916 | 9 tháng |
CVIC2504 | 8,350 | (0.00%) | 97,000 | 42,556 | 96,194 | 4 tháng | |
CVIC2505 | 8,680 | -30 (-0.34%) | 25,000 | 97,000 | 41,445 | 98,955 | 6 tháng |
CVIC2506 | 8,380 | 140 (+1.70%) | 2,900 | 97,000 | 39,223 | 99,677 | 7 tháng |
CVIC2507 | 8,300 | -40 (-0.48%) | 11,500 | 97,000 | 38,112 | 100,388 | 8 tháng |
CVIC2508 | 8,000 | (0.00%) | 15,800 | 97,000 | 36,001 | 100,999 | 9 tháng |
CVJC2502 | 200 | -80 (-28.57%) | 104,900 | 90,000 | -9,999 | 101,999 | 4 tháng |
CVJC2503 | 320 | -50 (-13.51%) | 261,100 | 90,000 | -19,999 | 113,199 | 6 tháng |
CVNM2506 | 110 | -40 (-26.67%) | 207,100 | 55,300 | -8,014 | 64,164 | 4 tháng |
CVNM2507 | 260 | -60 (-18.75%) | 256,700 | 55,300 | -10,160 | 67,469 | 6 tháng |
CVNM2508 | 390 | -60 (-13.33%) | 43,700 | 55,300 | -12,306 | 70,619 | 8 tháng |
CVNM2509 | 580 | -60 (-9.38%) | 66,300 | 55,300 | -14,237 | 74,019 | 11 tháng |
CVPB2507 | 230 | -50 (-17.86%) | 9,500 | 17,800 | -2,319 | 20,567 | 4 tháng |
CVPB2508 | 380 | -70 (-15.56%) | 215,600 | 17,800 | -3,293 | 21,833 | 6 tháng |
CVPB2509 | 530 | -50 (-8.62%) | 227,500 | 17,800 | -4,266 | 23,098 | 8 tháng |
CVPB2510 | 700 | -150 (-17.65%) | 38,900 | 17,800 | -5,240 | 24,403 | 11 tháng |
CVRE2506 | 1,890 | -90 (-4.55%) | 6,100 | 26,500 | 7,501 | 26,559 | 4 tháng |
CVRE2507 | 1,940 | (0.00%) | 26,500 | 6,612 | 27,648 | 6 tháng | |
CVRE2508 | 1,780 | -20 (-1.11%) | 400 | 26,500 | 5,612 | 28,008 | 7 tháng |
CVRE2509 | 1,700 | (0.00%) | 1,000 | 26,500 | 4,945 | 28,355 | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,660 | -40 (-2.35%) | 13,400 | 26,500 | 4,389 | 28,751 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VIC |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 19/03/2025 |
Ngày niêm yết: | 17/04/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 21/04/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 16/10/2025 |
Ngày đáo hạn: | 20/10/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 57,777 |
Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank