Mở cửa910
Cao nhất970
Thấp nhất910
Cao nhất NY2,850
Thấp nhất NY800
KLGD175,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn296
Giá CK cơ sở55,500
Giá thực hiện68,464
Hòa vốn **70,770
S-X *-10,623
Trạng thái CWOTM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
03/06/2025 | 970 | 60 (+6.59%) | 175,000 |
02/06/2025 | 910 | -30 (-3.19%) | 52,800 |
30/05/2025 | 940 | -20 (-2.08%) | 104,600 |
29/05/2025 | 960 | -10 (-1.03%) | 64,600 |
28/05/2025 | 970 | -120 (-11.01%) | 85,800 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2406 | 150 | 40 (+36.36%) | 340,600 | -10,624 | 66,699 | SSI | 9 tháng |
CVNM2407 | 350 | 30 (+9.38%) | 123,800 | -9,665 | 67,178 | ACBS | 12 tháng |
CVNM2502 | 560 | 50 (+9.80%) | 119,500 | -7,749 | 65,932 | SSI | 10 tháng |
CVNM2503 | 970 | 60 (+6.59%) | 175,000 | -10,623 | 70,770 | SSI | 15 tháng |
CVNM2504 | 750 | 40 (+5.63%) | 1,800 | -7,278 | 67,124 | BSI | 9 tháng |
CVNM2505 | 110 | (0.00%) | 9,200 | -9,982 | 65,907 | VCI | 6 tháng |
CVNM2506 | 150 | 30 (+25%) | 984,000 | -7,814 | 64,473 | KIS | 4 tháng |
CVNM2507 | 300 | 50 (+20%) | 24,300 | -9,960 | 67,778 | KIS | 6 tháng |
CVNM2508 | 420 | 60 (+16.67%) | 180,900 | -12,106 | 70,851 | KIS | 8 tháng |
CVNM2509 | 610 | 50 (+8.93%) | 95,700 | -14,037 | 74,251 | KIS | 11 tháng |
CVNM2510 | 790 | 70 (+9.72%) | 372,900 | -3,415 | 65,018 | HCM | 9 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 370 | -10 (-2.63%) | 186,600 | 21,250 | 360 | 22,127 | 9 tháng |
CFPT2402 | 850 | -60 (-6.59%) | 122,200 | 117,400 | -16,664 | 137,441 | 9 tháng |
CHPG2406 | 510 | 40 (+8.51%) | 372,400 | 26,000 | -2,000 | 30,040 | 12 tháng |
CHPG2408 | 360 | 60 (+20%) | 699,900 | 26,000 | -1,000 | 28,440 | 9 tháng |
CMBB2405 | 750 | 20 (+2.74%) | 7,963,500 | 24,700 | 2,110 | 25,197 | 9 tháng |
CMSN2404 | 120 | 10 (+9.09%) | 221,000 | 63,300 | -15,700 | 79,480 | 9 tháng |
CMWG2406 | 660 | 90 (+15.79%) | 451,800 | 62,400 | -3,600 | 68,640 | 9 tháng |
CSTB2409 | 1,600 | -60 (-3.61%) | 438,200 | 41,600 | 5,600 | 42,400 | 9 tháng |
CVHM2406 | 7,030 | 80 (+1.15%) | 30,300 | 77,600 | 27,600 | 78,120 | 9 tháng |
CVIB2406 | 220 | (0.00%) | 1,349,800 | 18,100 | -175 | 19,122 | 9 tháng |
CVIC2405 | 13,950 | 200 (+1.45%) | 7,400 | 98,100 | 55,100 | 98,800 | 9 tháng |
CVNM2406 | 150 | 40 (+36.36%) | 340,600 | 55,500 | -10,624 | 66,699 | 9 tháng |
CVPB2407 | 90 | 10 (+12.50%) | 1,815,100 | 18,300 | -2,144 | 20,795 | 9 tháng |
CVRE2406 | 2,110 | 110 (+5.50%) | 57,500 | 26,500 | 7,500 | 27,440 | 9 tháng |
CACB2502 | 1,330 | 10 (+0.76%) | 3,600 | 21,250 | -2,147 | 25,620 | 15 tháng |
CACB2503 | 820 | 20 (+2.50%) | 64,100 | 21,250 | -1,312 | 23,932 | 10 tháng |
CFPT2502 | 240 | 10 (+4.35%) | 127,600 | 117,400 | -52,600 | 172,400 | 10 tháng |
CFPT2503 | 720 | 20 (+2.86%) | 193,300 | 117,400 | -62,600 | 187,200 | 15 tháng |
CHPG2504 | 850 | 100 (+13.33%) | 255,000 | 26,000 | -3,000 | 30,700 | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,640 | 110 (+7.19%) | 9,800 | 26,000 | -4,000 | 33,280 | 15 tháng |
CMBB2503 | 2,150 | 40 (+1.90%) | 39,800 | 24,700 | 2,110 | 26,331 | 10 tháng |
CMBB2504 | 2,640 | -20 (-0.75%) | 98,400 | 24,700 | 1,241 | 28,053 | 15 tháng |
CMSN2503 | 730 | 80 (+12.31%) | 204,800 | 63,300 | -11,700 | 78,650 | 10 tháng |
CMWG2503 | 1,450 | 100 (+7.41%) | 138,200 | 62,400 | -600 | 70,250 | 10 tháng |
CMWG2504 | 1,950 | 90 (+4.84%) | 23,700 | 62,400 | -3,600 | 75,750 | 15 tháng |
CSTB2504 | 3,360 | -30 (-0.88%) | 46,400 | 41,600 | 3,600 | 44,720 | 10 tháng |
CTCB2503 | 3,490 | 240 (+7.38%) | 1,161,800 | 31,600 | 5,600 | 32,980 | 10 tháng |
CVHM2502 | 6,840 | 70 (+1.03%) | 64,000 | 77,600 | 32,600 | 79,200 | 10 tháng |
CVIB2502 | 520 | 20 (+4%) | 1,248,300 | 18,100 | -2,099 | 21,199 | 10 tháng |
CVIC2502 | 11,000 | (0.00%) | 70,000 | 98,100 | 58,100 | 95,000 | 10 tháng |
CVNM2502 | 560 | 50 (+9.80%) | 119,500 | 55,500 | -7,749 | 65,932 | 10 tháng |
CVNM2503 | 970 | 60 (+6.59%) | 175,000 | 55,500 | -10,623 | 70,770 | 15 tháng |
CVPB2501 | 740 | 80 (+12.12%) | 656,400 | 18,300 | -1,171 | 20,912 | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,160 | 60 (+5.45%) | 17,100 | 18,300 | -2,144 | 22,703 | 15 tháng |
CVRE2503 | 4,760 | 60 (+1.28%) | 36,400 | 26,500 | 8,500 | 27,520 | 10 tháng |
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 15 tháng |
Ngày phát hành: | 26/12/2024 |
Ngày niêm yết: | 20/01/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/01/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/03/2026 |
Ngày đáo hạn: | 26/03/2026 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4.96 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 4.7904 : 1 |
Giá phát hành: | 2,600 |
Giá thực hiện: | 68,464 |
Giá TH điều chỉnh: | 66,123 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank