Mở cửa1,080
Cao nhất1,080
Thấp nhất950
Cao nhất NY2,850
Thấp nhất NY800
KLGD383,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn294
Giá CK cơ sở56,700
Giá thực hiện68,464
Hòa vốn **70,674
S-X *-9,423
Trạng thái CWOTM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
05/06/2025 | 950 | -90 (-8.65%) | 383,400 |
04/06/2025 | 1,040 | 70 (+7.22%) | 783,500 |
03/06/2025 | 970 | 60 (+6.59%) | 175,000 |
02/06/2025 | 910 | -30 (-3.19%) | 52,800 |
30/05/2025 | 940 | -20 (-2.08%) | 104,600 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2406 | 140 | -10 (-6.67%) | 38,800 | -9,424 | 66,660 | SSI | 9 tháng |
CVNM2407 | 360 | -30 (-7.69%) | 31,100 | -8,465 | 67,235 | ACBS | 12 tháng |
CVNM2502 | 600 | (0.00%) | 2,200 | -6,549 | 66,123 | SSI | 10 tháng |
CVNM2503 | 950 | -90 (-8.65%) | 383,400 | -9,423 | 70,674 | SSI | 15 tháng |
CVNM2504 | 830 | (0.00%) | -6,078 | 67,588 | BSI | 9 tháng | |
CVNM2505 | 90 | -20 (-18.18%) | 100 | -8,782 | 65,830 | VCI | 6 tháng |
CVNM2506 | 170 | -20 (-10.53%) | 37,500 | -6,614 | 64,627 | KIS | 4 tháng |
CVNM2507 | 300 | -50 (-14.29%) | 40,000 | -8,760 | 67,778 | KIS | 6 tháng |
CVNM2508 | 450 | -30 (-6.25%) | 86,500 | -10,906 | 71,083 | KIS | 8 tháng |
CVNM2509 | 580 | -100 (-14.71%) | 10,000 | -12,837 | 74,019 | KIS | 11 tháng |
CVNM2510 | 860 | -40 (-4.44%) | 161,800 | -2,215 | 65,559 | HCM | 9 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 360 | (0.00%) | 51,900 | 21,100 | 210 | 22,094 | 9 tháng |
CFPT2402 | 850 | 50 (+6.25%) | 2,800 | 116,900 | -17,164 | 137,441 | 9 tháng |
CHPG2406 | 490 | -10 (-2%) | 15,800 | 25,900 | -2,100 | 29,960 | 12 tháng |
CHPG2408 | 300 | -30 (-9.09%) | 97,800 | 25,900 | -1,100 | 28,200 | 9 tháng |
CMBB2405 | 690 | -40 (-5.48%) | 598,200 | 24,500 | 1,910 | 24,988 | 9 tháng |
CMSN2404 | 140 | 10 (+7.69%) | 292,000 | 65,000 | -14,000 | 79,560 | 9 tháng |
CMWG2406 | 600 | 10 (+1.69%) | 230,100 | 62,000 | -4,000 | 68,400 | 9 tháng |
CSTB2409 | 1,550 | 50 (+3.33%) | 420,600 | 41,450 | 5,450 | 42,200 | 9 tháng |
CVHM2406 | 6,640 | -150 (-2.21%) | 4,500 | 75,900 | 25,900 | 76,560 | 9 tháng |
CVIB2406 | 210 | -20 (-8.70%) | 386,400 | 18,050 | -225 | 19,083 | 9 tháng |
CVIC2405 | 13,650 | 100 (+0.74%) | 1,800 | 96,800 | 53,800 | 97,600 | 9 tháng |
CVNM2406 | 140 | -10 (-6.67%) | 38,800 | 56,700 | -9,424 | 66,660 | 9 tháng |
CVPB2407 | 80 | -10 (-11.11%) | 845,100 | 18,250 | -2,194 | 20,756 | 9 tháng |
CVRE2406 | 2,000 | -50 (-2.44%) | 306,300 | 26,650 | 7,650 | 27,000 | 9 tháng |
CACB2502 | 1,280 | -20 (-1.54%) | 29,000 | 21,100 | -2,297 | 25,536 | 15 tháng |
CACB2503 | 770 | -20 (-2.53%) | 197,900 | 21,100 | -1,462 | 23,848 | 10 tháng |
CFPT2502 | 220 | -10 (-4.35%) | 900 | 116,900 | -53,100 | 172,200 | 10 tháng |
CFPT2503 | 650 | 20 (+3.17%) | 10,300 | 116,900 | -63,100 | 186,500 | 15 tháng |
CHPG2504 | 820 | -10 (-1.20%) | 84,800 | 25,900 | -3,100 | 30,640 | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,620 | (0.00%) | 25,900 | -4,100 | 33,240 | 15 tháng | |
CMBB2503 | 2,000 | -30 (-1.48%) | 278,600 | 24,500 | 1,910 | 26,070 | 10 tháng |
CMBB2504 | 2,480 | -30 (-1.20%) | 121,400 | 24,500 | 1,041 | 27,774 | 15 tháng |
CMSN2503 | 830 | 70 (+9.21%) | 585,000 | 65,000 | -10,000 | 79,150 | 10 tháng |
CMWG2503 | 1,420 | 60 (+4.41%) | 198,200 | 62,000 | -1,000 | 70,100 | 10 tháng |
CMWG2504 | 1,890 | 20 (+1.07%) | 215,400 | 62,000 | -4,000 | 75,450 | 15 tháng |
CSTB2504 | 3,210 | 70 (+2.23%) | 63,700 | 41,450 | 3,450 | 44,420 | 10 tháng |
CTCB2503 | 3,320 | -70 (-2.06%) | 117,400 | 31,200 | 5,200 | 32,640 | 10 tháng |
CVHM2502 | 6,550 | -100 (-1.50%) | 7,800 | 75,900 | 30,900 | 77,750 | 10 tháng |
CVIB2502 | 500 | (0.00%) | 62,400 | 18,050 | -2,149 | 21,161 | 10 tháng |
CVIC2502 | 10,700 | -150 (-1.38%) | 32,500 | 96,800 | 56,800 | 93,500 | 10 tháng |
CVNM2502 | 600 | (0.00%) | 2,200 | 56,700 | -6,549 | 66,123 | 10 tháng |
CVNM2503 | 950 | -90 (-8.65%) | 383,400 | 56,700 | -9,423 | 70,674 | 15 tháng |
CVPB2501 | 710 | -20 (-2.74%) | 269,200 | 18,250 | -1,221 | 20,853 | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,130 | -10 (-0.88%) | 164,000 | 18,250 | -2,194 | 22,645 | 15 tháng |
CVRE2503 | 4,750 | -50 (-1.04%) | 14,200 | 26,650 | 8,650 | 27,500 | 10 tháng |
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 15 tháng |
Ngày phát hành: | 26/12/2024 |
Ngày niêm yết: | 20/01/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/01/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/03/2026 |
Ngày đáo hạn: | 26/03/2026 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4.96 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 4.7904 : 1 |
Giá phát hành: | 2,600 |
Giá thực hiện: | 68,464 |
Giá TH điều chỉnh: | 66,123 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank