Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,630
Thấp nhất NY10
KLGD53,040
NN mua1,200
NN bán1,303
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở24,500
Giá thực hiện35,789
Hòa vốn **35,829
S-X *-11,289
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2406 | 2,060 | 10 (+0.49%) | 312,100 | 8,000 | 27,240 | SSI | 9 tháng |
CVRE2407 | 5,600 | (0.00%) | 200 | 11,000 | 27,200 | ACBS | 12 tháng |
CVRE2408 | 2,460 | 40 (+1.65%) | 3,000 | 7,000 | 27,380 | MBS | 9 tháng |
CVRE2410 | 1,260 | -10 (-0.79%) | 225,100 | 5,112 | 26,928 | KIS | 7 tháng |
CVRE2501 | 2,880 | (0.00%) | 9,000 | 26,640 | VPBankS | 6 tháng | |
CVRE2503 | 4,840 | 40 (+0.83%) | 29,700 | 9,000 | 27,680 | SSI | 10 tháng |
CVRE2504 | 8,170 | (0.00%) | 200 | 9,100 | 26,070 | VCI | 6 tháng |
CVRE2505 | 5,130 | -40 (-0.77%) | 100 | 10,000 | 27,260 | HCM | 9 tháng |
CVRE2506 | 1,980 | -10 (-0.50%) | 71,000 | 8,001 | 26,919 | KIS | 4 tháng |
CVRE2507 | 1,940 | 90 (+4.86%) | 200 | 7,112 | 27,648 | KIS | 6 tháng |
CVRE2508 | 1,800 | -30 (-1.64%) | 500 | 6,112 | 28,088 | KIS | 7 tháng |
CVRE2509 | 1,700 | -30 (-1.73%) | 9,800 | 5,445 | 28,355 | KIS | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,700 | (0.00%) | 106,300 | 4,889 | 28,911 | KIS | 9 tháng |
CVRE2511 | 4,170 | -210 (-4.79%) | 5,100 | 5,500 | 29,840 | HCM | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2407 | 20 | -80 (-80%) | 100 | 116,800 | -41,892 | 159,189 | 7 tháng |
CHPG2412 | 40 | (0.00%) | 200,400 | 25,750 | -5,583 | 31,493 | 7 tháng |
CMBB2409 | 290 | (0.00%) | 2,600 | 24,400 | -699 | 26,359 | 7 tháng |
CMSN2408 | 20 | (0.00%) | 869,800 | 65,800 | -19,878 | 85,878 | 7 tháng |
CMWG2410 | 100 | (0.00%) | 700 | 61,700 | -9,077 | 71,777 | 7 tháng |
CSHB2403 | 1,410 | -10 (-0.70%) | 39,200 | 13,700 | 2,584 | 13,658 | 7 tháng |
CSTB2413 | 730 | -10 (-1.35%) | 51,300 | 41,350 | 1,671 | 42,599 | 7 tháng |
CTCB2406 | 790 | -10 (-1.25%) | 400 | 31,100 | 3,121 | 31,929 | 7 tháng |
CTPB2405 | 10 | -10 (-50%) | 178,100 | 13,150 | -4,561 | 17,748 | 7 tháng |
CVHM2411 | 5,050 | -90 (-1.75%) | 3,400 | 76,800 | 26,245 | 75,805 | 7 tháng |
CVIC2407 | 9,510 | -10 (-0.11%) | 1,000 | 98,000 | 49,001 | 96,549 | 7 tháng |
CVPB2412 | 30 | -10 (-25%) | 21,000 | 18,100 | -4,074 | 22,233 | 7 tháng |
CVRE2410 | 1,260 | -10 (-0.79%) | 225,100 | 27,000 | 5,112 | 26,928 | 7 tháng |
CFPT2509 | 670 | -50 (-6.94%) | 21,400 | 116,800 | -23,199 | 156,749 | 8 tháng |
CFPT2510 | 820 | 50 (+6.49%) | 41,300 | 116,800 | -37,199 | 174,499 | 11 tháng |
CHDB2502 | 160 | -40 (-20%) | 30,900 | 21,650 | -2,794 | 25,084 | 4 tháng |
CHDB2503 | 250 | 30 (+13.64%) | 5,500 | 21,650 | -3,905 | 26,555 | 6 tháng |
CHDB2504 | 360 | 10 (+2.86%) | 130,700 | 21,650 | -5,016 | 28,106 | 8 tháng |
CHDB2505 | 510 | 10 (+2%) | 130,200 | 21,650 | -6,127 | 29,817 | 11 tháng |
CHPG2511 | 180 | -20 (-10%) | 300,600 | 25,750 | -3,138 | 29,608 | 4 tháng |
CHPG2512 | 300 | -40 (-11.76%) | 194,000 | 25,750 | -4,138 | 31,088 | 6 tháng |
CHPG2513 | 320 | -20 (-5.88%) | 593,600 | 25,750 | -5,138 | 32,168 | 7 tháng |
CHPG2514 | 400 | (0.00%) | 14,700 | 25,750 | -5,916 | 33,266 | 8 tháng |
CHPG2515 | 380 | -30 (-7.32%) | 134,100 | 25,750 | -6,472 | 33,742 | 9 tháng |
CHPG2516 | 530 | -20 (-3.64%) | 155,300 | 25,750 | -7,361 | 35,231 | 11 tháng |
CMSN2505 | 200 | 30 (+17.65%) | 1,154,400 | 65,800 | -7,533 | 75,333 | 4 tháng |
CMSN2506 | 460 | 60 (+15%) | 96,500 | 65,800 | -9,755 | 80,155 | 6 tháng |
CMSN2507 | 530 | 110 (+26.19%) | 700 | 65,800 | -12,199 | 83,299 | 7 tháng |
CMSN2508 | 500 | 70 (+16.28%) | 13,900 | 65,800 | -13,977 | 84,777 | 8 tháng |
CMSN2509 | 470 | 30 (+6.82%) | 5,900 | 65,800 | -16,199 | 86,699 | 9 tháng |
CMSN2510 | 620 | 70 (+12.73%) | 256,300 | 65,800 | -17,599 | 89,599 | 11 tháng |
CMWG2507 | 660 | (0.00%) | 331,000 | 61,700 | -4,966 | 73,266 | 8 tháng |
CMWG2508 | 650 | -10 (-1.52%) | 11,600 | 61,700 | -11,299 | 79,499 | 11 tháng |
CSHB2502 | 900 | -40 (-4.26%) | 30,300 | 13,700 | 1,301 | 14,199 | 4 tháng |
CSHB2503 | 960 | -70 (-6.80%) | 117,700 | 13,700 | 901 | 14,719 | 6 tháng |
CSHB2504 | 1,070 | -30 (-2.73%) | 80,000 | 13,700 | 301 | 15,539 | 8 tháng |
CSHB2505 | 1,270 | -50 (-3.79%) | 131,300 | 13,700 | -99 | 16,339 | 11 tháng |
CSSB2501 | 100 | (0.00%) | 84,900 | 18,100 | -2,578 | 21,078 | 4 tháng |
CSSB2502 | 200 | -20 (-9.09%) | 302,400 | 18,100 | -3,134 | 22,034 | 6 tháng |
CSSB2503 | 300 | 30 (+11.11%) | 41,200 | 18,100 | -4,245 | 23,545 | 8 tháng |
CSSB2504 | 450 | 30 (+7.14%) | 626,000 | 18,100 | -5,023 | 24,923 | 11 tháng |
CSTB2507 | 860 | 10 (+1.18%) | 482,800 | 41,350 | 1,351 | 43,439 | 4 tháng |
CSTB2508 | 1,160 | (0.00%) | 51,300 | 41,350 | 351 | 45,639 | 6 tháng |
CSTB2509 | 1,150 | -10 (-0.86%) | 27,700 | 41,350 | -1,649 | 47,599 | 7 tháng |
CSTB2510 | 1,180 | -100 (-7.81%) | 7,000 | 41,350 | -2,649 | 48,719 | 8 tháng |
CSTB2511 | 1,160 | -120 (-9.38%) | 1,300 | 41,350 | -3,649 | 49,639 | 9 tháng |
CSTB2512 | 1,330 | (0.00%) | 18,800 | 41,350 | -4,649 | 51,319 | 11 tháng |
CVHM2505 | 5,330 | -60 (-1.11%) | 173,100 | 76,800 | 26,801 | 76,649 | 4 tháng |
CVHM2506 | 5,270 | -30 (-0.57%) | 24,900 | 76,800 | 25,689 | 77,461 | 6 tháng |
CVHM2507 | 5,050 | -160 (-3.07%) | 100,400 | 76,800 | 23,467 | 78,583 | 7 tháng |
CVHM2508 | 4,900 | -80 (-1.61%) | 100 | 76,800 | 22,356 | 78,944 | 8 tháng |
CVHM2509 | 5,200 | -280 (-5.11%) | 9,200 | 76,800 | 20,134 | 82,666 | 9 tháng |
CVIC2504 | 8,350 | -520 (-5.86%) | 2,100 | 98,000 | 43,556 | 96,194 | 4 tháng |
CVIC2505 | 8,710 | 200 (+2.35%) | 117,000 | 98,000 | 42,445 | 99,105 | 6 tháng |
CVIC2506 | 8,240 | -120 (-1.44%) | 500 | 98,000 | 40,223 | 98,977 | 7 tháng |
CVIC2507 | 8,340 | 220 (+2.71%) | 15,200 | 98,000 | 39,112 | 100,588 | 8 tháng |
CVIC2508 | 8,000 | 50 (+0.63%) | 2,400 | 98,000 | 37,001 | 100,999 | 9 tháng |
CVJC2502 | 280 | -10 (-3.45%) | 43,800 | 91,300 | -8,699 | 102,799 | 4 tháng |
CVJC2503 | 370 | (0.00%) | 14,900 | 91,300 | -18,699 | 113,699 | 6 tháng |
CVNM2506 | 150 | -40 (-21.05%) | 394,300 | 56,300 | -7,014 | 64,473 | 4 tháng |
CVNM2507 | 320 | -30 (-8.57%) | 118,500 | 56,300 | -9,160 | 67,932 | 6 tháng |
CVNM2508 | 450 | -30 (-6.25%) | 106,600 | 56,300 | -11,306 | 71,083 | 8 tháng |
CVNM2509 | 640 | -40 (-5.88%) | 42,100 | 56,300 | -13,237 | 74,482 | 11 tháng |
CVPB2507 | 280 | -40 (-12.50%) | 97,700 | 18,100 | -2,019 | 20,664 | 4 tháng |
CVPB2508 | 450 | -60 (-11.76%) | 672,800 | 18,100 | -2,993 | 21,969 | 6 tháng |
CVPB2509 | 580 | -110 (-15.94%) | 253,900 | 18,100 | -3,966 | 23,196 | 8 tháng |
CVPB2510 | 850 | -40 (-4.49%) | 63,100 | 18,100 | -4,940 | 24,695 | 11 tháng |
CVRE2506 | 1,980 | -10 (-0.50%) | 71,000 | 27,000 | 8,001 | 26,919 | 4 tháng |
CVRE2507 | 1,940 | 90 (+4.86%) | 200 | 27,000 | 7,112 | 27,648 | 6 tháng |
CVRE2508 | 1,800 | -30 (-1.64%) | 500 | 27,000 | 6,112 | 28,088 | 7 tháng |
CVRE2509 | 1,700 | -30 (-1.73%) | 9,800 | 27,000 | 5,445 | 28,355 | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,700 | (0.00%) | 106,300 | 27,000 | 4,889 | 28,911 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 15/11/2019 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2019 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2019 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 13/05/2020 |
Ngày đáo hạn: | 15/05/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 2,700 |
Giá thực hiện: | 35,789 |
Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank