Mở cửa4,360
Cao nhất4,500
Thấp nhất4,360
Cao nhất NY8,760
Thấp nhất NY2,200
KLGD277,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở88,900
Giá thực hiện74,500
Hòa vốn **87,400
S-X *24,749
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2402 | 800 | (0.00%) | 4 : 1 | 135,000 | -17,264 | 137,242 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2404 | 1,200 | (0.00%) | 14.90 : 1 | 120,161 | -3,361 | 138,041 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CFPT2405 | 610 | -10 (-1.61%) | 9.93 : 1 | 134,064 | -17,264 | 140,121 | MBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CFPT2407 | 20 | -80 (-80%) | 24.83 : 1 | 158,692 | -41,892 | 159,189 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CFPT2501 | 80 | (0.00%) | 10 : 1 | 160,000 | -43,200 | 160,800 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2502 | 230 | (0.00%) | 10 : 1 | 170,000 | -53,200 | 172,300 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 660 | 30 (+4.76%) | 10 : 1 | 180,000 | -63,200 | 186,600 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CFPT2505 | 750 | -10 (-1.32%) | 10 : 1 | 158,000 | -41,200 | 165,500 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CFPT2506 | 30 | -10 (-25%) | 8 : 1 | 164,000 | -47,200 | 164,240 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
CFPT2507 | 200 | -110 (-35.48%) | 8 : 1 | 155,000 | -38,200 | 156,600 | TCBS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 01/08/2025 |
CFPT2508 | 1,040 | -10 (-0.95%) | 8 : 1 | 160,000 | -43,200 | 168,320 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CFPT2509 | 670 | -50 (-6.94%) | 25 : 1 | 139,999 | -23,199 | 156,749 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 820 | 50 (+6.49%) | 25 : 1 | 153,999 | -37,199 | 174,499 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2511 | 1,450 | -20 (-1.36%) | 10 : 1 | 124,000 | -7,200 | 138,500 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CFPT2512 | 1,790 | (0.00%) | 10 : 1 | 126,000 | -9,200 | 143,900 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,520 | -30 (-1.94%) | 5 : 1 | 31,100 | 25,000 | 6,100 | 32,600 | TCB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVHM2409 | 6,740 | -140 (-2.03%) | 5 : 1 | 76,800 | 42,000 | 34,800 | 75,700 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVPB2410 | 400 | -10 (-2.44%) | 3 : 1 | 18,100 | 21,000 | -2,344 | 21,613 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVRE2408 | 2,460 | 40 (+1.65%) | 3 : 1 | 27,000 | 20,000 | 7,000 | 27,380 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CFPT2405 | 610 | -10 (-1.61%) | 9.93 : 1 | 116,800 | 134,064 | -17,264 | 140,121 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CHPG2410 | 450 | (0.00%) | 4 : 1 | 25,750 | 28,000 | -2,250 | 29,800 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank