Mở cửa2,340
Cao nhất2,350
Thấp nhất2,220
Cao nhất NY3,320
Thấp nhất NY290
KLGD1,534,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH16,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở24,650
Giá thực hiện20,852
Hòa vốn **24,819
S-X *3,798
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBB2405 | 690 | -40 (-5.48%) | 4 : 1 | 26,000 | 1,960 | 24,988 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMBB2407 | 1,930 | -20 (-1.03%) | 2 : 1 | 26,000 | 1,960 | 25,944 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CMBB2409 | 210 | -80 (-27.59%) | 5 : 1 | 28,888 | -549 | 26,012 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CMBB2501 | 1,580 | -10 (-0.63%) | 2.61 : 1 | 20,852 | 3,698 | 24,976 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 24/07/2025 |
CMBB2503 | 2,000 | -30 (-1.48%) | 1.74 : 1 | 22,590 | 1,960 | 26,070 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 2,480 | -30 (-1.20%) | 1.74 : 1 | 23,459 | 1,091 | 27,774 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2505 | 1,830 | (0.00%) | 3 : 1 | 22,800 | 1,750 | 28,290 | BSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 07/04/2026 |
CMBB2506 | 1,000 | -240 (-19.35%) | 1.74 : 1 | 23,025 | 1,525 | 24,765 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
CMBB2507 | 1,840 | -60 (-3.16%) | 2 : 1 | 24,000 | 550 | 27,680 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CMBB2508 | 1,210 | -20 (-1.63%) | 2 : 1 | 23,000 | 1,550 | 25,420 | TCBS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 01/08/2025 |
CMBB2509 | 1,850 | -10 (-0.54%) | 2 : 1 | 24,500 | 50 | 28,200 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CMBB2510 | 2,220 | -40 (-1.77%) | 2 : 1 | 24,500 | 50 | 28,940 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 360 | (0.00%) | 4 : 1 | 21,100 | 25,000 | 210 | 22,094 | ACB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2402 | 850 | 50 (+6.25%) | 4 : 1 | 117,000 | 135,000 | -17,064 | 137,441 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CHPG2406 | 490 | -10 (-2%) | 4 : 1 | 25,900 | 28,000 | -2,100 | 29,960 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CHPG2408 | 300 | -30 (-9.09%) | 4 : 1 | 25,900 | 27,000 | -1,100 | 28,200 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMBB2405 | 690 | -40 (-5.48%) | 4 : 1 | 24,550 | 26,000 | 1,960 | 24,988 | MBB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMSN2404 | 140 | 10 (+7.69%) | 4 : 1 | 65,000 | 79,000 | -14,000 | 79,560 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMWG2406 | 600 | 10 (+1.69%) | 4 : 1 | 62,100 | 66,000 | -3,900 | 68,400 | MWG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CSTB2409 | 1,550 | 50 (+3.33%) | 4 : 1 | 41,400 | 36,000 | 5,400 | 42,200 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVHM2406 | 6,640 | -150 (-2.21%) | 4 : 1 | 75,900 | 50,000 | 25,900 | 76,560 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVIB2406 | 210 | -20 (-8.70%) | 4 : 1 | 18,050 | 19,000 | -225 | 19,083 | VIB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVIC2405 | 13,650 | 100 (+0.74%) | 4 : 1 | 96,700 | 43,000 | 53,700 | 97,600 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVNM2406 | 140 | -10 (-6.67%) | 4 : 1 | 56,700 | 69,000 | -9,424 | 66,660 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVPB2407 | 80 | -10 (-11.11%) | 4 : 1 | 18,250 | 21,000 | -2,194 | 20,756 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVRE2406 | 2,000 | -50 (-2.44%) | 4 : 1 | 26,800 | 19,000 | 7,800 | 27,000 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CACB2502 | 1,280 | -20 (-1.54%) | 2 : 1 | 21,100 | 28,000 | -2,297 | 25,536 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 770 | -20 (-2.53%) | 2 : 1 | 21,100 | 27,000 | -1,462 | 23,848 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 220 | -10 (-4.35%) | 10 : 1 | 117,000 | 170,000 | -53,000 | 172,200 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 650 | 20 (+3.17%) | 10 : 1 | 117,000 | 180,000 | -63,000 | 186,500 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 820 | -10 (-1.20%) | 2 : 1 | 25,900 | 29,000 | -3,100 | 30,640 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 1,620 | (0.00%) | 2 : 1 | 25,900 | 30,000 | -4,100 | 33,240 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 2,000 | -30 (-1.48%) | 1.74 : 1 | 24,550 | 22,590 | 1,960 | 26,070 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 2,480 | -30 (-1.20%) | 1.74 : 1 | 24,550 | 23,459 | 1,091 | 27,774 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 830 | 70 (+9.21%) | 5 : 1 | 65,000 | 75,000 | -10,000 | 79,150 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 1,420 | 60 (+4.41%) | 5 : 1 | 62,100 | 63,000 | -900 | 70,100 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 1,890 | 20 (+1.07%) | 5 : 1 | 62,100 | 66,000 | -3,900 | 75,450 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 3,210 | 70 (+2.23%) | 2 : 1 | 41,400 | 38,000 | 3,400 | 44,420 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 3,320 | -70 (-2.06%) | 2 : 1 | 31,200 | 26,000 | 5,200 | 32,640 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 6,550 | -100 (-1.50%) | 5 : 1 | 75,900 | 45,000 | 30,900 | 77,750 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 500 | (0.00%) | 2 : 1 | 18,050 | 21,000 | -2,149 | 21,161 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 10,700 | -150 (-1.38%) | 5 : 1 | 96,700 | 40,000 | 56,700 | 93,500 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 600 | (0.00%) | 4.96 : 1 | 56,700 | 65,488 | -6,549 | 66,123 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 950 | -90 (-8.65%) | 4.96 : 1 | 56,700 | 68,464 | -9,423 | 70,674 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 710 | -20 (-2.74%) | 2 : 1 | 18,250 | 20,000 | -1,221 | 20,853 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 1,130 | -10 (-0.88%) | 2 : 1 | 18,250 | 21,000 | -2,194 | 22,645 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 4,750 | -50 (-1.04%) | 2 : 1 | 26,800 | 18,000 | 8,800 | 27,500 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank