Mở cửa730
Cao nhất730
Thấp nhất290
Cao nhất NY5,000
Thấp nhất NY20
KLGD1,263,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở80,000
Giá thực hiện105,000
Hòa vốn **81,565
S-X *-190
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 340 | -20 (-5.56%) | 362,000 | 21,000 | 110 | 22,027 | 9 tháng |
CFPT2402 | 800 | (0.00%) | 12,700 | 116,800 | -17,264 | 137,242 | 9 tháng |
CHPG2406 | 490 | -10 (-2%) | 263,800 | 25,750 | -2,250 | 29,960 | 12 tháng |
CHPG2408 | 320 | -10 (-3.03%) | 148,300 | 25,750 | -1,250 | 28,280 | 9 tháng |
CMBB2405 | 680 | -50 (-6.85%) | 1,390,300 | 24,400 | 1,810 | 24,953 | 9 tháng |
CMSN2404 | 170 | 40 (+30.77%) | 4,140,200 | 65,800 | -13,200 | 79,680 | 9 tháng |
CMWG2406 | 540 | -50 (-8.47%) | 683,800 | 61,700 | -4,300 | 68,160 | 9 tháng |
CSTB2409 | 1,540 | 40 (+2.67%) | 1,095,600 | 41,350 | 5,350 | 42,160 | 9 tháng |
CVHM2406 | 6,790 | (0.00%) | 26,300 | 76,800 | 26,800 | 77,160 | 9 tháng |
CVIB2406 | 220 | -10 (-4.35%) | 446,300 | 18,000 | -275 | 19,122 | 9 tháng |
CVIC2405 | 13,800 | 250 (+1.85%) | 29,700 | 98,000 | 55,000 | 98,200 | 9 tháng |
CVNM2406 | 140 | -10 (-6.67%) | 42,100 | 56,300 | -9,824 | 66,660 | 9 tháng |
CVPB2407 | 80 | -10 (-11.11%) | 1,676,300 | 18,100 | -2,344 | 20,756 | 9 tháng |
CVRE2406 | 2,060 | 10 (+0.49%) | 312,100 | 27,000 | 8,000 | 27,240 | 9 tháng |
CACB2502 | 1,260 | -40 (-3.08%) | 37,800 | 21,000 | -2,397 | 25,503 | 15 tháng |
CACB2503 | 750 | -40 (-5.06%) | 314,400 | 21,000 | -1,562 | 23,815 | 10 tháng |
CFPT2502 | 230 | (0.00%) | 48,000 | 116,800 | -53,200 | 172,300 | 10 tháng |
CFPT2503 | 660 | 30 (+4.76%) | 14,900 | 116,800 | -63,200 | 186,600 | 15 tháng |
CHPG2504 | 780 | -50 (-6.02%) | 90,200 | 25,750 | -3,250 | 30,560 | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,580 | -40 (-2.47%) | 51,200 | 25,750 | -4,250 | 33,160 | 15 tháng |
CMBB2503 | 1,950 | -80 (-3.94%) | 291,000 | 24,400 | 1,810 | 25,983 | 10 tháng |
CMBB2504 | 2,480 | -30 (-1.20%) | 147,300 | 24,400 | 941 | 27,774 | 15 tháng |
CMSN2503 | 860 | 100 (+13.16%) | 1,457,400 | 65,800 | -9,200 | 79,300 | 10 tháng |
CMWG2503 | 1,340 | -20 (-1.47%) | 426,300 | 61,700 | -1,300 | 69,700 | 10 tháng |
CMWG2504 | 1,840 | -30 (-1.60%) | 222,100 | 61,700 | -4,300 | 75,200 | 15 tháng |
CSTB2504 | 3,170 | 30 (+0.96%) | 202,000 | 41,350 | 3,350 | 44,340 | 10 tháng |
CTCB2503 | 3,290 | -100 (-2.95%) | 172,600 | 31,100 | 5,100 | 32,580 | 10 tháng |
CVHM2502 | 6,640 | -10 (-0.15%) | 22,500 | 76,800 | 31,800 | 78,200 | 10 tháng |
CVIB2502 | 500 | (0.00%) | 62,400 | 18,000 | -2,199 | 21,161 | 10 tháng |
CVIC2502 | 10,900 | 50 (+0.46%) | 39,000 | 98,000 | 58,000 | 94,500 | 10 tháng |
CVNM2502 | 600 | (0.00%) | 5,900 | 56,300 | -6,949 | 66,123 | 10 tháng |
CVNM2503 | 920 | -120 (-11.54%) | 619,100 | 56,300 | -9,823 | 70,531 | 15 tháng |
CVPB2501 | 700 | -30 (-4.11%) | 525,700 | 18,100 | -1,371 | 20,834 | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,130 | -10 (-0.88%) | 454,900 | 18,100 | -2,344 | 22,645 | 15 tháng |
CVRE2503 | 4,840 | 40 (+0.83%) | 29,700 | 27,000 | 9,000 | 27,680 | 10 tháng |
CK cơ sở: | NVL |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 5 tháng |
Ngày phát hành: | 19/08/2021 |
Ngày niêm yết: | 07/09/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/09/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/01/2022 |
Ngày đáo hạn: | 19/01/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 3.8186 : 1 |
Giá phát hành: | 4,100 |
Giá thực hiện: | 105,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 80,190 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank