Mở cửa4,250
Cao nhất4,300
Thấp nhất4,190
Cao nhất NY4,600
Thấp nhất NY530
KLGD70,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH15,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở25,350
Giá thực hiện17,000
Hòa vốn **25,380
S-X *8,350
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2406 | 1,950 | -110 (-5.34%) | 260,900 | 7,500 | 26,800 | SSI | 9 tháng |
CVRE2407 | 5,520 | -80 (-1.43%) | 300 | 10,500 | 27,040 | ACBS | 12 tháng |
CVRE2408 | 2,460 | (0.00%) | 1,000 | 6,500 | 27,380 | MBS | 9 tháng |
CVRE2410 | 1,200 | -60 (-4.76%) | 39,500 | 4,612 | 26,688 | KIS | 7 tháng |
CVRE2501 | 2,850 | -30 (-1.04%) | 100 | 8,500 | 26,550 | VPBankS | 6 tháng |
CVRE2503 | 4,700 | -140 (-2.89%) | 16,800 | 8,500 | 27,400 | SSI | 10 tháng |
CVRE2504 | 8,180 | 10 (+0.12%) | 600 | 8,600 | 26,080 | VCI | 6 tháng |
CVRE2505 | 5,080 | -50 (-0.97%) | 1,100 | 9,500 | 27,160 | HCM | 9 tháng |
CVRE2506 | 1,890 | -90 (-4.55%) | 6,100 | 7,501 | 26,559 | KIS | 4 tháng |
CVRE2507 | 1,940 | (0.00%) | 6,612 | 27,648 | KIS | 6 tháng | |
CVRE2508 | 1,780 | -20 (-1.11%) | 400 | 5,612 | 28,008 | KIS | 7 tháng |
CVRE2509 | 1,700 | (0.00%) | 1,000 | 4,945 | 28,355 | KIS | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,660 | -40 (-2.35%) | 13,400 | 4,389 | 28,751 | KIS | 9 tháng |
CVRE2511 | 4,170 | (0.00%) | 5,000 | 29,840 | HCM | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 320 | -20 (-5.88%) | 571,500 | 21,000 | 110 | 21,960 | 9 tháng |
CFPT2402 | 750 | -50 (-6.25%) | 30,900 | 115,000 | -19,064 | 137,044 | 9 tháng |
CHPG2406 | 510 | 20 (+4.08%) | 268,200 | 26,050 | -1,950 | 30,040 | 12 tháng |
CHPG2408 | 300 | -20 (-6.25%) | 462,200 | 26,050 | -950 | 28,200 | 9 tháng |
CMBB2405 | 640 | -40 (-5.88%) | 8,392,700 | 24,150 | 1,560 | 24,814 | 9 tháng |
CMSN2404 | 160 | -10 (-5.88%) | 291,700 | 65,000 | -14,000 | 79,640 | 9 tháng |
CMWG2406 | 470 | -70 (-12.96%) | 1,109,500 | 60,500 | -5,500 | 67,880 | 9 tháng |
CSTB2409 | 1,640 | 100 (+6.49%) | 1,148,100 | 41,750 | 5,750 | 42,560 | 9 tháng |
CVHM2406 | 6,530 | -260 (-3.83%) | 15,700 | 76,000 | 26,000 | 76,120 | 9 tháng |
CVIB2406 | 190 | -30 (-13.64%) | 670,100 | 17,850 | -425 | 19,006 | 9 tháng |
CVIC2405 | 13,850 | 50 (+0.36%) | 22,200 | 97,000 | 54,000 | 98,400 | 9 tháng |
CVNM2406 | 100 | -40 (-28.57%) | 379,100 | 55,300 | -10,824 | 66,507 | 9 tháng |
CVPB2407 | 60 | -20 (-25%) | 2,192,900 | 17,800 | -2,644 | 20,678 | 9 tháng |
CVRE2406 | 1,950 | -110 (-5.34%) | 260,900 | 26,500 | 7,500 | 26,800 | 9 tháng |
CACB2502 | 1,260 | (0.00%) | 7,700 | 21,000 | -2,397 | 25,503 | 15 tháng |
CACB2503 | 740 | -10 (-1.33%) | 146,000 | 21,000 | -1,562 | 23,798 | 10 tháng |
CFPT2502 | 220 | -10 (-4.35%) | 37,100 | 115,000 | -55,000 | 172,200 | 10 tháng |
CFPT2503 | 650 | -10 (-1.52%) | 33,500 | 115,000 | -65,000 | 186,500 | 15 tháng |
CHPG2504 | 860 | 80 (+10.26%) | 444,800 | 26,050 | -2,950 | 30,720 | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,640 | 60 (+3.80%) | 99,900 | 26,050 | -3,950 | 33,280 | 15 tháng |
CMBB2503 | 1,900 | -50 (-2.56%) | 1,523,000 | 24,150 | 1,560 | 25,896 | 10 tháng |
CMBB2504 | 2,370 | -110 (-4.44%) | 109,300 | 24,150 | 691 | 27,583 | 15 tháng |
CMSN2503 | 840 | -20 (-2.33%) | 212,100 | 65,000 | -10,000 | 79,200 | 10 tháng |
CMWG2503 | 1,260 | -80 (-5.97%) | 454,300 | 60,500 | -2,500 | 69,300 | 10 tháng |
CMWG2504 | 1,760 | -80 (-4.35%) | 44,900 | 60,500 | -5,500 | 74,800 | 15 tháng |
CSTB2504 | 3,340 | 170 (+5.36%) | 159,700 | 41,750 | 3,750 | 44,680 | 10 tháng |
CTCB2503 | 2,980 | -310 (-9.42%) | 2,084,000 | 30,300 | 4,300 | 31,960 | 10 tháng |
CVHM2502 | 6,380 | -260 (-3.92%) | 89,400 | 76,000 | 31,000 | 76,900 | 10 tháng |
CVIB2502 | 470 | -30 (-6%) | 945,600 | 17,850 | -2,349 | 21,103 | 10 tháng |
CVIC2502 | 10,800 | -100 (-0.92%) | 60,800 | 97,000 | 57,000 | 94,000 | 10 tháng |
CVNM2502 | 540 | -60 (-10%) | 134,300 | 55,300 | -7,949 | 65,836 | 10 tháng |
CVNM2503 | 850 | -70 (-7.61%) | 387,400 | 55,300 | -10,823 | 70,195 | 15 tháng |
CVPB2501 | 610 | -90 (-12.86%) | 554,800 | 17,800 | -1,671 | 20,659 | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,050 | -80 (-7.08%) | 272,600 | 17,800 | -2,644 | 22,489 | 15 tháng |
CVRE2503 | 4,700 | -140 (-2.89%) | 16,800 | 26,500 | 8,500 | 27,400 | 10 tháng |
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 5 tháng |
Ngày phát hành: | 26/12/2024 |
Ngày niêm yết: | 20/01/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/01/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 22/05/2025 |
Ngày đáo hạn: | 26/05/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 17,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 15,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 15,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank