Mở cửa4,250
Cao nhất4,300
Thấp nhất4,190
Cao nhất NY4,600
Thấp nhất NY530
KLGD70,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH15,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở25,350
Giá thực hiện17,000
Hòa vốn **25,380
S-X *8,350
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2406 | 1,950 | -110 (-5.34%) | 4 : 1 | 19,000 | 7,500 | 26,800 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVRE2407 | 5,520 | -80 (-1.43%) | 2 : 1 | 16,000 | 10,500 | 27,040 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CVRE2408 | 2,460 | (0.00%) | 3 : 1 | 20,000 | 6,500 | 27,380 | MBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVRE2410 | 1,200 | -60 (-4.76%) | 4 : 1 | 21,888 | 4,612 | 26,688 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVRE2501 | 2,850 | -30 (-1.04%) | 3 : 1 | 18,000 | 8,500 | 26,550 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 24/06/2025 |
CVRE2503 | 4,700 | -140 (-2.89%) | 2 : 1 | 18,000 | 8,500 | 27,400 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVRE2504 | 8,180 | 10 (+0.12%) | 1 : 1 | 17,900 | 8,600 | 26,080 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
CVRE2505 | 5,080 | -50 (-0.97%) | 2 : 1 | 17,000 | 9,500 | 27,160 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CVRE2506 | 1,890 | -90 (-4.55%) | 4 : 1 | 18,999 | 7,501 | 26,559 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVRE2507 | 1,940 | (0.00%) | 4 : 1 | 19,888 | 6,612 | 27,648 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVRE2508 | 1,780 | -20 (-1.11%) | 4 : 1 | 20,888 | 5,612 | 28,008 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVRE2509 | 1,700 | (0.00%) | 4 : 1 | 21,555 | 4,945 | 28,355 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVRE2510 | 1,660 | -40 (-2.35%) | 4 : 1 | 22,111 | 4,389 | 28,751 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVRE2511 | 4,170 | (0.00%) | 2 : 1 | 21,500 | 5,000 | 29,840 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 320 | -20 (-5.88%) | 4 : 1 | 21,000 | 25,000 | 110 | 21,960 | ACB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2402 | 750 | -50 (-6.25%) | 4 : 1 | 115,000 | 135,000 | -19,064 | 137,044 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CHPG2406 | 510 | 20 (+4.08%) | 4 : 1 | 26,050 | 28,000 | -1,950 | 30,040 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CHPG2408 | 300 | -20 (-6.25%) | 4 : 1 | 26,050 | 27,000 | -950 | 28,200 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMBB2405 | 640 | -40 (-5.88%) | 4 : 1 | 24,150 | 26,000 | 1,560 | 24,814 | MBB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMSN2404 | 160 | -10 (-5.88%) | 4 : 1 | 65,000 | 79,000 | -14,000 | 79,640 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMWG2406 | 470 | -70 (-12.96%) | 4 : 1 | 60,500 | 66,000 | -5,500 | 67,880 | MWG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CSTB2409 | 1,640 | 100 (+6.49%) | 4 : 1 | 41,750 | 36,000 | 5,750 | 42,560 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVHM2406 | 6,530 | -260 (-3.83%) | 4 : 1 | 76,000 | 50,000 | 26,000 | 76,120 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVIB2406 | 190 | -30 (-13.64%) | 4 : 1 | 17,850 | 19,000 | -425 | 19,006 | VIB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVIC2405 | 13,850 | 50 (+0.36%) | 4 : 1 | 97,000 | 43,000 | 54,000 | 98,400 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVNM2406 | 100 | -40 (-28.57%) | 4 : 1 | 55,300 | 69,000 | -10,824 | 66,507 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVPB2407 | 60 | -20 (-25%) | 4 : 1 | 17,800 | 21,000 | -2,644 | 20,678 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVRE2406 | 1,950 | -110 (-5.34%) | 4 : 1 | 26,500 | 19,000 | 7,500 | 26,800 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CACB2502 | 1,260 | (0.00%) | 2 : 1 | 21,000 | 28,000 | -2,397 | 25,503 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 740 | -10 (-1.33%) | 2 : 1 | 21,000 | 27,000 | -1,562 | 23,798 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 220 | -10 (-4.35%) | 10 : 1 | 115,000 | 170,000 | -55,000 | 172,200 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 650 | -10 (-1.52%) | 10 : 1 | 115,000 | 180,000 | -65,000 | 186,500 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 860 | 80 (+10.26%) | 2 : 1 | 26,050 | 29,000 | -2,950 | 30,720 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 1,640 | 60 (+3.80%) | 2 : 1 | 26,050 | 30,000 | -3,950 | 33,280 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 1,900 | -50 (-2.56%) | 1.74 : 1 | 24,150 | 22,590 | 1,560 | 25,896 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 2,370 | -110 (-4.44%) | 1.74 : 1 | 24,150 | 23,459 | 691 | 27,583 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 840 | -20 (-2.33%) | 5 : 1 | 65,000 | 75,000 | -10,000 | 79,200 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 1,260 | -80 (-5.97%) | 5 : 1 | 60,500 | 63,000 | -2,500 | 69,300 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 1,760 | -80 (-4.35%) | 5 : 1 | 60,500 | 66,000 | -5,500 | 74,800 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 3,340 | 170 (+5.36%) | 2 : 1 | 41,750 | 38,000 | 3,750 | 44,680 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 2,980 | -310 (-9.42%) | 2 : 1 | 30,300 | 26,000 | 4,300 | 31,960 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 6,380 | -260 (-3.92%) | 5 : 1 | 76,000 | 45,000 | 31,000 | 76,900 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 470 | -30 (-6%) | 2 : 1 | 17,850 | 21,000 | -2,349 | 21,103 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 10,800 | -100 (-0.92%) | 5 : 1 | 97,000 | 40,000 | 57,000 | 94,000 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 540 | -60 (-10%) | 4.96 : 1 | 55,300 | 65,488 | -7,949 | 65,836 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 850 | -70 (-7.61%) | 4.96 : 1 | 55,300 | 68,464 | -10,823 | 70,195 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 610 | -90 (-12.86%) | 2 : 1 | 17,800 | 20,000 | -1,671 | 20,659 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 1,050 | -80 (-7.08%) | 2 : 1 | 17,800 | 21,000 | -2,644 | 22,489 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 4,700 | -140 (-2.89%) | 2 : 1 | 26,500 | 18,000 | 8,500 | 27,400 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank