Mở cửa1,421.9
Cao nhất1,424.0
Thấp nhất1,408.5
KLGD91
OI576
Basis-8.87
NN mua2
NN bán-
Cao nhất NY1,428.6
Thấp nhất NY1,297.2
KLBQ NY94
Beta-
STT | Mã CK | Giá | Thay đổi | KLCPLH | Vốn hóa | Tỷ trọng | %ảnh hưởng | Điểm ảnh hưởng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HPG | 26,050 | 300 (+1.17%) | 6,396,250,200 | 90,047,699,160,015 | 9.3109 | 0.1089 | 1.5604 |
2 | STB | 41,750 | 400 (+0.97%) | 1,885,215,716 | 33,372,088,604,632 | 3.4506 | 0.0335 | 0.4794 |
3 | PLX | 37,400 | 1,300 (+3.60%) | 1,270,592,235 | 4,752,014,958,900 | 0.4913 | 0.0177 | 0.2533 |
4 | HDB | 21,800 | 150 (+0.69%) | 3,495,060,732 | 24,229,159,018,517 | 2.5053 | 0.0173 | 0.2476 |
5 | SSB | 18,200 | 100 (+0.55%) | 2,835,000,000 | 14,220,133,200,000 | 1.4703 | 0.0081 | 0.1158 |
6 | BCM | 60,900 | 0 (0%) | 1,035,000,000 | 2,521,260,000,000 | 0.2607 | 0.0000 | 0.0000 |
7 | SHB | 13,700 | 0 (0%) | 4,065,250,816 | 20,072,094,598,984 | 2.0754 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | ACB | 21,000 | 0 (0%) | 4,466,657,912 | 35,794,009,843,603 | 3.7011 | 0.0000 | 0.0000 |
9 | TPB | 13,100 | -50 (-0.38%) | 2,641,956,196 | 7,337,240,747,531 | 0.7586 | -0.0029 | -0.0413 |
10 | BID | 35,250 | -250 (-0.70%) | 6,897,515,268 | 4,123,610,527,821 | 0.4263 | -0.0030 | -0.0427 |
11 | BVH | 49,500 | -900 (-1.79%) | 742,322,764 | 1,713,785,718,792 | 0.1772 | -0.0032 | -0.0454 |
12 | SAB | 49,050 | -450 (-0.91%) | 1,282,562,372 | 6,920,065,278,126 | 0.7155 | -0.0065 | -0.0933 |
13 | VCB | 56,100 | -200 (-0.36%) | 8,355,691,435 | 21,862,700,062,443 | 2.2606 | -0.0081 | -0.1166 |
14 | GAS | 63,000 | -800 (-1.25%) | 2,342,672,919 | 7,379,419,694,850 | 0.7630 | -0.0095 | -0.1366 |
15 | CTG | 38,200 | -350 (-0.91%) | 5,369,991,748 | 13,046,502,351,601 | 1.3490 | -0.0123 | -0.1758 |
16 | VIB | 17,850 | -150 (-0.83%) | 2,979,127,815 | 15,783,061,668,532 | 1.6319 | -0.0135 | -0.1940 |
17 | GVR | 28,350 | -850 (-2.91%) | 4,000,000,000 | 4,536,000,000,000 | 0.4690 | -0.0136 | -0.1955 |
18 | SSI | 23,600 | -350 (-1.46%) | 1,961,872,450 | 13,741,896,338,576 | 1.4209 | -0.0207 | -0.2971 |
19 | MBB | 24,150 | -250 (-1.02%) | 6,102,272,659 | 34,366,657,115,503 | 3.5535 | -0.0362 | -0.5192 |
20 | VJC | 90,000 | -1,300 (-1.42%) | 541,611,334 | 26,809,761,033,000 | 2.7721 | -0.0394 | -0.5638 |
21 | VRE | 26,500 | -500 (-1.85%) | 2,272,318,410 | 24,086,575,146,000 | 2.4905 | -0.0461 | -0.6600 |
22 | VPB | 17,800 | -300 (-1.66%) | 7,933,923,601 | 29,939,454,100,734 | 3.0957 | -0.0514 | -0.7361 |
23 | MSN | 65,000 | -800 (-1.22%) | 1,438,351,617 | 51,421,070,307,750 | 5.3169 | -0.0649 | -0.9291 |
24 | LPB | 31,200 | -600 (-1.89%) | 2,987,282,100 | 37,542,249,572,256 | 3.8818 | -0.0734 | -1.0509 |
25 | VHM | 76,000 | -800 (-1.04%) | 4,107,412,004 | 74,763,113,296,808 | 7.7305 | -0.0804 | -1.1516 |
26 | VNM | 55,300 | -1,000 (-1.78%) | 2,089,955,445 | 46,229,814,443,400 | 4.7801 | -0.0851 | -1.2188 |
27 | VIC | 97,000 | -1,000 (-1.02%) | 3,823,661,561 | 106,595,272,265,246 | 11.0220 | -0.1124 | -1.6103 |
28 | MWG | 60,500 | -1,200 (-1.94%) | 1,461,484,209 | 66,314,845,983,375 | 6.8570 | -0.1330 | -1.9054 |
29 | FPT | 115,000 | -1,800 (-1.54%) | 1,471,069,183 | 88,593,339,486,426 | 9.1606 | -0.1411 | -2.0207 |
30 | TCB | 30,300 | -800 (-2.57%) | 7,064,851,739 | 58,996,316,119,833 | 6.1002 | -0.1568 | -2.2456 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank