Mở cửa750
Cao nhất750
Thấp nhất670
Cao nhất NY1,080
Thấp nhất NY250
KLGD2,065,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH27,000,000
Số ngày đến hạn53
Giá CK cơ sở24,550
Giá thực hiện26,000
Hòa vốn **25,127
S-X *1,960
Trạng thái CWITM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
04/06/2025 | 730 | -20 (-2.67%) | 2,065,300 |
03/06/2025 | 750 | 20 (+2.74%) | 7,963,500 |
02/06/2025 | 730 | 50 (+7.35%) | 6,290,100 |
30/05/2025 | 680 | -50 (-6.85%) | 8,365,200 |
29/05/2025 | 730 | (0.00%) | 1,015,900 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBB2405 | 730 | -20 (-2.67%) | 2,065,300 | 1,960 | 25,127 | SSI | 9 tháng |
CMBB2407 | 1,950 | -70 (-3.47%) | 164,400 | 1,960 | 25,979 | ACBS | 12 tháng |
CMBB2409 | 290 | -10 (-3.33%) | 200 | -549 | 26,359 | KIS | 7 tháng |
CMBB2501 | 1,590 | -60 (-3.64%) | 8,500 | 3,698 | 25,002 | VPBankS | 7 tháng |
CMBB2503 | 2,030 | -120 (-5.58%) | 1,500,400 | 1,960 | 26,122 | SSI | 10 tháng |
CMBB2504 | 2,510 | -130 (-4.92%) | 39,500 | 1,091 | 27,826 | SSI | 15 tháng |
CMBB2505 | 1,830 | -30 (-1.61%) | 16,300 | 1,750 | 28,290 | BSI | 15 tháng |
CMBB2506 | 1,240 | -240 (-16.22%) | 29,000 | 1,525 | 25,183 | VCI | 6 tháng |
CMBB2507 | 1,900 | (0.00%) | 246,600 | 550 | 27,800 | TCBS | 12 tháng |
CMBB2508 | 1,230 | -90 (-6.82%) | 38,800 | 1,550 | 25,460 | TCBS | 6 tháng |
CMBB2509 | 1,860 | -70 (-3.63%) | 6,700 | 50 | 28,220 | HCM | 9 tháng |
CMBB2510 | 2,260 | -80 (-3.42%) | 5,400 | 50 | 29,020 | HCM | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 360 | -10 (-2.70%) | 125,300 | 21,100 | 210 | 22,094 | 9 tháng |
CFPT2402 | 800 | -50 (-5.88%) | 172,700 | 117,100 | -16,964 | 137,242 | 9 tháng |
CHPG2406 | 500 | -10 (-1.96%) | 364,600 | 25,950 | -2,050 | 30,000 | 12 tháng |
CHPG2408 | 330 | -30 (-8.33%) | 674,500 | 25,950 | -1,050 | 28,320 | 9 tháng |
CMBB2405 | 730 | -20 (-2.67%) | 2,065,300 | 24,550 | 1,960 | 25,127 | 9 tháng |
CMSN2404 | 130 | 10 (+8.33%) | 370,000 | 64,100 | -14,900 | 79,520 | 9 tháng |
CMWG2406 | 590 | -70 (-10.61%) | 1,956,500 | 61,300 | -4,700 | 68,360 | 9 tháng |
CSTB2409 | 1,500 | -100 (-6.25%) | 481,300 | 41,000 | 5,000 | 42,000 | 9 tháng |
CVHM2406 | 6,790 | -240 (-3.41%) | 39,200 | 77,100 | 27,100 | 77,160 | 9 tháng |
CVIB2406 | 230 | 10 (+4.55%) | 579,200 | 18,100 | -175 | 19,160 | 9 tháng |
CVIC2405 | 13,550 | -400 (-2.87%) | 40,800 | 98,100 | 55,100 | 97,200 | 9 tháng |
CVNM2406 | 150 | (0.00%) | 636,600 | 56,900 | -9,224 | 66,699 | 9 tháng |
CVPB2407 | 90 | (0.00%) | 2,099,200 | 18,250 | -2,194 | 20,795 | 9 tháng |
CVRE2406 | 2,050 | -60 (-2.84%) | 339,900 | 26,950 | 7,950 | 27,200 | 9 tháng |
CACB2502 | 1,300 | -30 (-2.26%) | 54,000 | 21,100 | -2,297 | 25,570 | 15 tháng |
CACB2503 | 790 | -30 (-3.66%) | 129,200 | 21,100 | -1,462 | 23,882 | 10 tháng |
CFPT2502 | 230 | -10 (-4.17%) | 80,600 | 117,100 | -52,900 | 172,300 | 10 tháng |
CFPT2503 | 630 | -90 (-12.50%) | 44,700 | 117,100 | -62,900 | 186,300 | 15 tháng |
CHPG2504 | 830 | -20 (-2.35%) | 154,600 | 25,950 | -3,050 | 30,660 | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,620 | -20 (-1.22%) | 53,500 | 25,950 | -4,050 | 33,240 | 15 tháng |
CMBB2503 | 2,030 | -120 (-5.58%) | 1,500,400 | 24,550 | 1,960 | 26,122 | 10 tháng |
CMBB2504 | 2,510 | -130 (-4.92%) | 39,500 | 24,550 | 1,091 | 27,826 | 15 tháng |
CMSN2503 | 760 | 30 (+4.11%) | 744,200 | 64,100 | -10,900 | 78,800 | 10 tháng |
CMWG2503 | 1,360 | -90 (-6.21%) | 346,100 | 61,300 | -1,700 | 69,800 | 10 tháng |
CMWG2504 | 1,870 | -80 (-4.10%) | 40,900 | 61,300 | -4,700 | 75,350 | 15 tháng |
CSTB2504 | 3,140 | -220 (-6.55%) | 114,500 | 41,000 | 3,000 | 44,280 | 10 tháng |
CTCB2503 | 3,390 | -100 (-2.87%) | 147,900 | 31,350 | 5,350 | 32,780 | 10 tháng |
CVHM2502 | 6,650 | -190 (-2.78%) | 42,600 | 77,100 | 32,100 | 78,250 | 10 tháng |
CVIB2502 | 500 | -20 (-3.85%) | 87,400 | 18,100 | -2,099 | 21,161 | 10 tháng |
CVIC2502 | 10,850 | -150 (-1.36%) | 104,600 | 98,100 | 58,100 | 94,250 | 10 tháng |
CVNM2502 | 600 | 40 (+7.14%) | 501,700 | 56,900 | -6,349 | 66,123 | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,040 | 70 (+7.22%) | 783,500 | 56,900 | -9,223 | 71,105 | 15 tháng |
CVPB2501 | 730 | -10 (-1.35%) | 510,400 | 18,250 | -1,221 | 20,892 | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,140 | -20 (-1.72%) | 265,000 | 18,250 | -2,194 | 22,664 | 15 tháng |
CVRE2503 | 4,800 | 40 (+0.84%) | 42,700 | 26,950 | 8,950 | 27,600 | 10 tháng |
CK cơ sở: | MBB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 28/10/2024 |
Ngày niêm yết: | 18/11/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/11/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 28/07/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 3.4754 : 1 |
Giá phát hành: | 1,100 |
Giá thực hiện: | 26,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 22,590 |
Khối lượng Niêm yết: | 27,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 27,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank